閱讀更多:【最新美元升息資訊和各銀行美金/美元定存利率比較】

銀行人民幣定存利率

最新人民幣定存利率比較
公股銀行
銀行 1個月 3個月 6個月 12個月
華南銀行 0.55 0.65 1.05 1.05
合作金庫 0.65 0.75 1.15 1.15
臺灣企銀 0.55 0.65 1.05 1.05
土地銀行 0.75 0.8 1.15 1.15
第一銀行 0.55 0.65 1.05 1.05
彰化銀行 0.55 0.65 1.05 1.05
臺灣銀行 0.48 0.58 0.95 0.95
兆豐銀行 0.65 0.75 1.15 1.15
本土銀行
銀行 1個月 3個月 6個月 12個月
京城銀行 0.9 1.0 1.3 1.3
聯邦銀行 0.75 0.85 1.25 1.35
台北富邦 0.55 0.65 1.05 1.05
陽信銀行 0.9 1 1.4 1.4
永豐銀行 0.9 1 1.7 1.7
上海商銀 0.8
1.2
1.3
1.5
安泰銀行 0.7 0.8 1.2 1.2
玉山銀行 0.53 0.63 1.03 1.03
國泰世華 0.9 1 1.4 1.4
王道銀行 0.8 0.9 1.2 1.2
凱基銀行 0.9 1 1.4 1.4
高雄銀行 0.55 0.65 1.05 1.05
元大銀行 0.5 0.6 1 1
台新銀行 0.55 0.65 1.05 1.05
三信銀行 0.48 0.58 0.95 0.95
台中銀行 0.8 0.9 1.3 1.3
遠東商銀 0.8 0.9 1.3 1.3
華泰銀行 0.65 0.75 1.15 1.15
中國信託 0.55 0.65
1.05 1.05
新光銀行 0.9 1 1.3 1.4
外商銀行
銀行 1個月 3個月 6個月 12個月
滙豐銀行 0.2 0.75 1.0 1.2
星展銀行 0.25 0.75 1 1.2
渣打銀行 0.25 0.75 1.15 1.25
(資料收集日:2023/11/13,資料來源:各銀行官網)
製表:Money101