2020 端午節連假即將到來,台灣疫情趨緩,四天連假與家人相聚,或是把握好天氣出遊,記得還是要做好防疫措施,也別忘了連續假期必有的高乘載管制、路肩與匝道控管。想開車出遊或返鄉的民眾,把握暫停收費時段,避開交通高峰時間,才不會擠在車陣中而失去了出遊興致。開車出門前也別忘了檢查車子,還有準備優惠的加油信用卡,行車才能安全又省下荷包。
開車必備加油信用卡推薦 | ||||
信用卡 | ![]() 國泰世華 台塑聯名卡 |
![]() 花旗銀行 現金回饋PLUS卡 |
![]() 玉山銀行 山隆優油卡 |
|
加油優惠 | 於台亞、福懋、西歐及其他標有動能精靈之加油站自助加油省 1.2 元 / 公升 | 於全國加油站自助加油省 1.2 元 / 公升 | 於山隆加油站自助加油省 2.2 元 / 公升 | |
現金回饋 | 1% 於指定台塑通路消費享加油金回饋 |
2% | 0.24% | |
其他特色 | 站內雙優惠 :加油降價+加油金折抵天天享 於台亞、福懋、西歐及其他標有動能精靈之加油站加油享多重優惠。 優惠1、加油降價天天享最高自助加油,汽油天天降 NT$1.2 優惠2、以加油金折抵消費,每公升可折抵 2 元加油金 |
一般國內消費回饋 0.5%;三大類別(餐廳、加油、生鮮量販超市)天天加碼 1.5% | 山隆加油站人工加油每公升省下 1.6 元 一般消費可享 25 元/點,每 100 點折抵 6 元加油金 |
|
我有興趣 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
比較更多加油優惠信用卡 | ||||
製表:Money101.com.tw |
2020 端午節連假高速公路交通管制:高乘載、匝道、收費
高公局建議自行開車的民眾,在頭二日南下返鄉的民眾,可在下午一點後出發;而最後兩日北返車潮多,建議中午十二點前出發,並多利用台61現作為替代道路,減緩國道新竹至台南的塞車路段。另外,也特別呼籲新竹台南路段的民眾,可多加利用國 4 、台 78、台 82 以及台 84 轉換使用台 61,一方面可避免多車路段,也不用收取費用。此外,多加利用 1968 APP 即時掌握路況、天氣,出門前先設定好預計開車路線,客製化推撥路段狀況與行車預估時間。
國道高乘載、匝道管制、收費一覽表 | ||||||||||
日期 | 6/25(四) | 6/26(五) | 6/27(六) | 6/28(日) | ||||||
高乘載管制 | 7-12 時:國 5 南港系統、石碇及坪林,各交流道南下入口匝道;國 1 內湖至頭份;國 3 木柵至香山各交流道南向入口 | 7-12 時:國 5 南港系統、石碇及坪林,各交流道南下入口匝道 | 14-21 時,國 5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城,各交流道北上入口匝道 | |||||||
匝道封閉 | 0-24 時:封閉國 1 平鎮系統及埔鹽系統南下入口 | 0-24 時:封閉國 1 虎尾及埔鹽系統北上入口、國 3 西濱北上入口 | ||||||||
匝道儀控 | -重點路段-
|
|||||||||
收費標準 |
|
|||||||||
(如有更動以交通部為主 / 資料來源:交通部)製表:Money101.com.tw |
閱讀更多:14 家產險公司道路救援、客服電話一覽表
2020 端午連假高速公路小型車路肩增開時間與路段
小型車路肩增開時段 | |||
國道 | 方向 | 時段 | 開放路段 |
國 1 | 北向 | 13~22 時 | 新竹公道五路至竹北(93k+175~91k+107) |
竹北至湖口服務區(90k+440~87k+200) | |||
湖口至高架道路楊梅端(83k+020~71k+750) | |||
7~13 時 | 大灣至永康(323k+450~320k+700) | ||
9~22 時 | 員林至埔鹽(209k+800~208k+450) | ||
員林地磅站至員林(217k+680~211k+950) | |||
西螺至北斗(229k+060~220k+840) | |||
南向 | 6~19 時 | 竹北至新竹公道五路(91k+590~93k+320) | |
湖口至湖口服務區(84k+200~86k+200) | |||
湖口服務區至竹北(87k+290~90k+540) | |||
新竹園區二路至新竹系統(97k+450~99k+000) | |||
新竹系統爬坡到終點至頭份(107k+530~109k+350) | |||
7~19 時 | 下營系統至麻豆(300k+500~302k+700) | ||
原楊梅收費站終點至湖口(71k+790~83k+300) | |||
15~19 時 | 岡山地磅站至岡山(347k+200~348k+400) | ||
國 3 | 北向 | 7-19 時 | 霧峰至中投(210k+550~209k+830) |
13~22 時 | 寶山爬坡道終點至竹林(96k+000~90k+680) | ||
香山至茄苳(108k+458~106k+823) (106k+178~104k+570) |
|||
茄苳爬坡到終點至新竹信筒(103k+100~102k+100) | |||
竹林至關西(89k+880~81k+360) | |||
原龍潭收費站至龍潭(72k+000~68k+800) | |||
龍潭至大溪(67k+750~63k+250) | |||
中港系統-大甲(166k+200~165k+100) | |||
南投服務區-南投(230K+900~228K+450) | |||
南向 | 6~19 時 | 大溪至龍潭(63k+150~67k+750) | |
關西服務區至關西(77k+150~78k+570) | |||
新竹系統至茄苳(102k+100~103k+070) | |||
茄冬至香山(104k+442~108k+607) | |||
龍潭至爬坡道起點(68k+600~70k+400) | |||
埔頂隧道南口至大溪(60k+850~62k+370) | |||
(如有更動以交通部為主 / 資料來源:交通部)製表:Money101.com.tw |

高速公路 1968 | 警察廣播電台 | 交通部高公局網站 |
|
|
點進主頁選擇即時路況,就可以查詢並規劃路線、預估分析路況。 |
製表:Money101.com.tw |
閱讀更多:各家銀行優惠加油信用卡比較
seasonal|news|cc|cathay,citi|governmentPolicy