什麼是寵物險
寵物險主要保障寵物飼主因寵物生病或發生意外時所需的花費,類似人類的健康保險,但屬圍財產保險的範疇。台灣第一張寵物險於2004年由旺旺友聯產險公司推出,然而當時投保意識低,僅賣了五年就停賣。從2019年開始投保數量有明顯提升,推出寵物險的公司也越來越多。現在的寵物險主要以醫療險為大宗,其次也有寵物侵權責任保險,以防止毛小孩闖禍。除此之外,部份住宅火險、汽車險也有寵物附加條款,增加寵物在發生意外時也可獲得理賠。
寵物險投保資格限制
你養的是什麼寵物呢?一般的狗、貓、馬、天竺鼠……勞贖?可惜,目前台灣市售的寵物險保單,只有狗貓可以投保,其它動物飼主恐怕要失望了。而且有年齡限制,各家保險公司條款不同,但大部份是從滿8週到8歲,在範圍以外的毛小孩將不予承保。寵物險均為定期險,大多是自動續保,但不保證續保,且只能有一張保單。
既然名為「寵物險」所以像是繁殖用、狩獵用、醫學用途的狗貓也無法投保。雖然大部份保單沒有品種限制,但具有攻擊性的品種(比特犬、藏獒)有可能無法投保。
寵物險注意事項/比較重點
投保了寵物險不代表就萬無一失,生病了保險公司全部都會理賠。還需要注意幾個寵物險保單常見的眉角。除了比較各家方案,也可以根據自身寵物的習性判斷風險,例如貓咪有異食癖,未來可能需要手術的風險較高,就可以鎖定在手術方面保障較完整的方案。
- 自負額限制
自負額在很多保險產品中會看到,寵物險也不例外。舉例來說,如果自負額為20%,代表你要負擔20%,保險公司理賠80%,舉例來說:寵物治療費用為10,000元,那保險公司會理賠10,000*80%=8,000元給你。沒有自負額當然是最好,但保費會相對較貴。 - 醫療理賠額度
一般寵物險有總理賠額度上限,也有單次理賠上限的設計,上限越高保費也會越高。飼主可以視寵物的需求,以及風險承受能力,決定是否要投保額度較高的計畫。 - 理賠次數上限
除了理賠上限,理賠次數上限也是挑選寵物險需要考量的重點之一。有些養寵物最怕的就是寵物生重病,特別是需要開刀治療的那種。一些相對不嚴重的小病痛,治療費用其實也不會太高,不一定要將理賠次數拉到最高。 - 承保年齡
和人類一樣寵物到了一定年紀後,因為健康風險較高,所以會超過保險公司的限制,首次承保年齡上限超過8歲的有國泰、兆豐、富邦、泰安。續保年齡比首保要長,所以可以趁年幼時先投保。 - 一張晶片僅能投保一張保單
人類醫療險若有副本理賠,就代表可向多間保險公司同時申請理賠,購買多張保單情況非常普遍。不過寵物險規定則不同,幾乎一個晶片號碼只能投保一張保單。因此飼主在投保前更要仔細比較並評估。 - 其它費用
寵物醫療險理賠項目以門診、手術、住院為大宗,有些保單則包含了寵物侵權責任(寵物造成第三人體傷或財損)、寵物協尋廣告費用、寵物寄宿費用(被保險人也就是飼主因住院無法照顧時,的寵物寄宿費),這些雖然沒有那麼直接,但在保費差不多,自負額、理賠額度沒有太大差別時,便可以比較其它費用的保障。
寵物險投保文件
一般寵物險投保免體檢,並需要準備下列資訊。詳細規定依各家產險為主。
- 晶片號碼
- 品種
- 類型
- 生日
寵物險比較-華南產險
華南產險(寵寶保) | ||||
方案別 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 |
門診費用(每一保險事故) | 1,800 | 2千 | 2千 | 2千 |
住院費用(每一保險事故) | 9千 | 1萬 | 1萬 | 1萬 |
手術費用(每一保險事故) | 45,000 | 5萬 | 5萬 | 5萬 |
上述保險期間內累積最高賠償限額 | 10萬 | 15萬 | 10萬 | 15萬 |
寵物侵權責任保險(合併單一賠償限額) | 200萬 | 200萬 | 200萬 | 200萬 |
寵物侵權責任保險(保險期間內累積最高賠償金額 ) | 200萬 | 200萬 | 200萬 | 200萬 |
寵物協尋廣告費用保險 | 2千 | 2千 | 2千 | 2千 |
寵物寄宿日額費用補償保險 | - | 2千/日 | 2千/日 | 2千/日 |
寵物意外喪葬費用保險 | - | - | - | 5千 |
寵物意外喪葬費用保險 | - | - | - | 5千 |
寵物重新取得費用保險 | - | - | - | 5千 |
旅遊行程取消費用保險 | - | - | 5千 | 5千 |
自負額 | 所有理賠項目免自負額 | |||
理賠次數上限 | 無理賠次數上限 | |||
投保年齡限制 | 首次投保年齡為八週(含)以上至未滿十歲六個月,續保可至未滿十五歲六個月 | |||
年繳保費(狗) | ||||
八週以上至八歲以下 | 2,511 | 3,488 | 3,578 | 4,024 |
超過八歲至十歲以下 | 5,194 | 7,245 | 7,434 | 8,371 |
超過十歲至十五歲以下 | 8,365 | 11,686 | 11,992 | 13,508 |
年繳保費(貓) | ||||
八週以上至八歲以下 | 2,268 | 3,205 | 3,311 | 3,741 |
超過八歲至十歲以下 | 4,684 | 6,651 | 6,874 | 7,777 |
超過十歲至十五歲以下 | 7,540 | 10,725 | 11,085 | 12,547 |
信用卡精選推薦 | ||||
製表:Money101.com.tw |
寵物險比較-富邦產險
富邦產險(毛起來愛2.0) | ||||
方案別 | S方案 | M方案 | L方案 | XL方案 |
承保年齡限制 | 寵物首次投保0歲至未滿11歲,續保可至未滿17歲 | |||
門診費用(保期內最高給付) | 5千 | 1萬 | 1萬 | 1萬 |
住院費用(保期內最高給付) | - | 5千 | 1萬 | 3萬 |
手術費用(保期內最高給付) | - | 6萬 | 10萬 | 10萬 |
輸血費用(給付1次為限,定額給付) | - | - | - | 2千/次 |
預防針過敏費用(給付1次為限,定額給付) | - | - | - | 2千/次 |
寵物侵權責任保險(無自負額,保期內最高給付) | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 200萬 |
寵物協尋廣告費用保險(給付1次為限,保期內最高給付) | 5千 | 5千 | 5千 | 2萬 |
寵物意外喪葬費用保險(保期內最高給付) | 5千 | 5千 | 1萬 | 2萬 |
寵物寄宿日額費用補償保險(最高給付5日) | - | - | 1千/日 | 2千/日 |
寵物寄宿交通費用補償保險(每一事故定額給付) | - | - | - | 2千/次 |
自負額 | 所有理賠項目免自負額 | |||
年繳保費(狗) | ||||
0歲~未滿8歲 | 569 | 2,996 | 4,073 | 6,727 |
滿8歲~未滿9歲 | 631 | 3,745 | 4,960 | 7,749 |
滿9歲~未滿10歲 | 817 | 5,977 | 7,607 | 10,795 |
滿10歲-未滿11歲 | 862 | 6,523 | 8,253 | 11,540 |
年繳保費(貓) | ||||
0歲~未滿8歲 | 548 | 2,744 | 3,774 | 6,383 |
滿8歲~未滿9歲 | 604 | 3,422 | 4,577 | 7,307 |
滿9歲~未滿10歲 | 772 | 5,442 | 6,972 | 10,064 |
滿10歲-未滿11歲 | 813 | 5,934 | 7,556 | 10,737 |
信用卡精選推薦 | ||||
製表:Money101.com.tw |
寵物險比較-明台產險
明台產險(明台寵物保險) | ||||
方案別 | 方案1 | 方案2 | 方案3 | |
自負額(醫療補償費用) | 補償50%,自負額50% | 補償80%,自負額20% | 補償80%,自負額20% | |
門診費用 | 1,500/次,1年最高2次 | 2,000/次,1年最高6次 | 2,000/次,1年最高10次 | |
住院費用 | 6,000/次,1年最高1次 | 6,000/次,1年最高1次 | 10,000/次,1年最高1次 | |
手術費用 | 5,000/次,1年最高1次 | 8,000/次,1年最高1次 | 10,000/次,1年最高1次 | |
上述保險期間內累積最高賠償限額 | 14,000 | 26,000 | 40,000 | |
寵物癌症病理檢驗費用(保險期間內累積最高賠償金額) | - | 最高1,000元/次 | 最高2,000元/次 | |
寵物侵權責任保險(保險期間內累積最高賠償金額 ) | 100萬 | 150萬 | 200萬 | |
寵物協尋廣告費用(每次事故最高賠償限額/保期內2次為限) | 1,000/次 | 1,000/次 | 1,000/次 | |
寵物寄宿日額費用(每次事故最高賠償限額/保期內最多10日) | 500/日 | 1,000/日 | 2,000/日 | |
旅遊行程取消費用(事故最高賠償限額/保期內1次為限 ) | - | 最高1,000 | 最高2,000 | |
寵物喪葬費用(事故最高賠償限額) | - | 最高3,000 | 最高5,000 | |
年繳保費(狗貓) | ||||
8週-4歲 | 1,309 | 3,389 | 4,493 | |
5歲-8歲 | 1,337 | 3,459 | 4,589 | |
信用卡精選推薦 | ||||
製表:Money101.com.tw |
寵物險比較-國泰產險
國泰產險(國泰寵物險) | ||||
方案別 | 入門方案 | 基礎方案 | 完整方案 | |
自負額 | 50% | 40% | 20% | |
門診費用(每一保險事故) | 1,000/次,1年最高2次 | 2,000/次,1年最高5次 | 2,000/次,1年最高9次 | |
住院費用(每一保險事故) | 5,000/次,1年最高1次 | 6,000/次,1年最高2次 | 6,000/次,1年最高3次 | |
手術費用(每一保險事故) | 20,000/次,1年最高1次 | 25,000/次,1年最高2次 | 25,000/次,1年最高3次 | |
上述保險期間內累積最高賠償限額 | 27,000 | 70,000 | 106,000 | |
寵物寄宿費用補償保險 | - | 最高500元/日(保險期間最多10日) | 最高500元/日(保險期間最多10日) | |
寵物喪葬費用補償保險 | 最高3,000/次(自負額50%) | 最高3,000/次(自負額40%) | 最高3,000/次(自負額20%) | |
寵物侵權責任保險(加價購 +$166) | 自負額:損失之10%
|
|||
寵物假日意外補充保險(加價購 +$56) | 自負額:50%/40%/20%
|
|||
年繳保費 | $921 起/年 | $1,415 起/年 | $2,961 起/年 | |
信用卡精選推薦 | ||||
製表:Money101.com.tw |
寵物險比較-兆豐產險
兆豐產險(寵物綜合保險) | ||||
保險項目 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | |
寵物醫療費用補償保險 | 每一保險事故/保險期間內累積最高賠償限額 | 10,000 | 35,000 (每次門診費用最高3,500元) | 50,000 (每次門診費用最高5,000元) |
自負額 | 30%,最低3,000 | 無 | ||
寵物侵權責任保險 (含民刑事責任抗辯及訴訟費用) | 每一人體傷/每一事故體傷/每一事故財損/保險期間內累積最高賠償限額 | 200萬 | ||
自負額 | 30% | 無 | ||
寵物協尋廣告費用保險 (保險期間內以兩次事故為限) | 每一事故最高賠償限額 | 1,000 | ||
寵物寄宿日額費用保險 (保險期間內最高以十四日為限) | 每一事故每日最高賠償限額 | 1,000 | ||
寵物喪葬費用保險 | 保險期間內喪葬費用最高賠償限額 | 3,000 | 5,000 | |
保險費(原) | 1,755 | 3,944 | 5,227 | |
優惠後保險費 | 1,435 | 3,226 | 4,275 | |
投保年齡限制 | 貓-首年8週至11足歲,可續保至13足歲 犬-首年8週至9足歲,可續保至11足歲 |
|||
信用卡精選推薦 | ||||
製表:Money101.com.tw |
寵物險比較-中國信託產險
中國信託產險(寵愛毛孩專案) | ||||
方案別 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | |
自負額(醫療費用保險金) | 50% | 30% | 10% | |
門診費用 | 1,500/次,1年最高6次 | 2,500/次,1年最高10次 | 2,500/次,1年最高12次 | |
住院費用 | 6,000/次,1年最高2次 | 10,000/次,1年最高2次 | 10,000/次,1年最高6次 | |
手術費用 | 12,000/次,1年最高1次 | 50,000/次,1年最高1次 | 50,000/次,1年最高1次 | |
上述保險期間內累積最高賠償限額 | 33,000 | 95,000 | 140,000 | |
寵物侵權責任保險金(每一人體傷/每一事故體傷/每一事故財損/保險期間累積最高限額) | 50萬 | 200萬 | 200萬 | |
寵物協尋廣告費用(實支實付) | 500/次 | 1500/次 | 2000/次 | |
寵物寄宿費用補償保險(實支實付) | 500/日 | 2000元/日 | 2000元/日 | |
寵物喪葬費用(實支實付) | - | 2,000/次 | 2,000/次 | |
投保年齡限制 | 犬貓:8週至未滿9歲,續保至終身 | |||
年繳保費(8週至8歲) | 1,500 | 3,694 | 4,267 | |
信用卡精選推薦 | ||||
製表:Money101.com.tw |
寵物險比較-泰安產險
泰安產險(寵物險) | ||||
方案別 | 方案一 | 方案二 | ||
自負額(醫療費用保險金/喪葬費) | 固定1,000元 | 固定1,000元 | ||
門診費用(實支實付保險期間內累計最高) | 3萬元 | 5萬元 | ||
寵物寄宿費用補償保險(實支實付,保限期間內上限2次) | 2,000/次 | 3,000/次 | ||
寵物侵權責任保險金(保險期間累積最高) | 100萬 | 100萬 | ||
寵物協尋廣告費用(實支實付) | 1,000/次 | 1,000/次 | ||
寵物喪葬費用(實支實付) | 1萬 | 1.5萬 | ||
投保年齡限制 | 狗:承保年齡為12週-9歲,可續保到11歲 承保年齡為12週-11歲,可續保到13歲 |
|||
首年度投保參考保費 | 4,720 | 6,937 | ||
信用卡精選推薦 | ||||
製表:Money101.com.tw |
常見問題
Q. 什麼樣的寵物可以投保寵物保險?
目前寵物險只有已施打晶片狗、貓可以投保。實驗、表演其它用途的動物、特殊具攻擊性品種無法投保。
Q. 不清楚狗狗或貓咪年紀要如何填寫資料? 投保有年齡限制嗎?
首次投保年齡限制各家不同,最普遍的為8週至8歲。續保年齡限制較長,飼主可把握寵物年輕時先投保。若不清楚日期,則請填寫寵物登記證出生年之12月31日即可。
Q. 投保寵物險需要體檢證明嗎? 需要準備什麼資料才可以投保?
大部份均不需要體檢,投保時需要:晶片號碼、品種、類型、生日。(以各產險公司為主)
Q. 寵物每次看醫生都能申請理賠嗎?
有些寵物險有限制理賠次數,以及理賠總額。特別是手術次數限制較嚴。
Q. 狗狗或貓咪目前正在治療或已罹患疾病還能投保嗎?
寵物險均設有等待期(一般30天,癌症90天),投保前就已經罹患的疾病不賠。