股市、外匯接連受疫情影響,美國聯準會在去年降息 2 碼,各家銀行也紛紛調降美元定存利率,近期國際局勢變動大,又美金一路狂跌,美元定存利率不斷調降,有高利定存專案的銀行少之又少,或只有理財客戶才享有優惠。
美金定存優惠減 多打高端客戶或換匯讓分
根據Money101.com.tw最新的資料搜集,目前利率最高為板信銀行,不過,高利率定存活動少之又少,但外商銀行仍祭出破 1% 年利率的優惠,主打財富管理客戶獨享,集中攻取高端客戶,如滙豐銀行理財客戶,以指定外幣轉存美金,最高享有 7 天 8% 優惠;一般銀行約有十家,活動最多只到 3 月底,部分延展至年底,起存金額較高,各銀行是否會持續推出專案,仍要觀察。Money101.com.tw提醒,每家銀行定存的門檻不一,有的 1,000 美元即可,有的則要 3 萬美元才能定存,此外,有的只限定「新資金」才可享有專案優惠,或有定幣別轉存,建議至銀行官網查詢相關規定,再決定要使用哪家定存專案。
美元定存優惠少,定存天數又短,但也有銀行主打換匯讓分優惠,以及活儲利率加碼活動,若對美金仍有需求的民眾,可參考活存優惠方案。
閱讀更多:2021 財富管理帳戶方案比較
2021 年國內各銀行的美元定存利率 | ||||||
美元定存利率 | 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 一年 | 高利率定存 |
公股銀行 比較更多定存方案 |
臺灣銀行 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.28 | – |
合作金庫 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 22021/12/31前 美金起存金額1,000元起 加碼0.03% |
|
台灣企銀 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | – | |
土地銀行 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 2021/12/31前 美金起存金額1,000元 加碼0.02% |
|
第一銀行 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | – | |
彰化銀行 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | – | |
華南銀行 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 2021/1/8前 起存金額1,000~3,000美金 享3個月0.2% |
|
兆豐銀行 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.28 | – | |
本土銀行 比較更多定存方案 |
陽信銀行 | 0.12 | 0.2 | 0.35 | 0.45 | 2021/4/30前 起存美金1,000元 3個月0.3% 6個月0.4% 9個月0.5% 12個月0.6% |
富邦銀行 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2021/1/29前 起存金額1,000美金 3個月0.88% |
|
瑞興銀行 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | – | |
京城銀行 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | – | |
凱基銀行 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | – | |
台新銀行 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | – | |
遠東銀行 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.55 | – | |
台中銀行 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | – | |
華泰銀行 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | – | |
新光銀行 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | – | |
元大銀行 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | – | |
永豐銀行 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 網銀換匯優利定存 享7天優惠 最高3.5% |
|
高雄銀行 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | – | |
上海銀行 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 2021/3/31前 台幣結購享6個月0.5% 外幣結購享6個月0.35% |
|
國泰世華 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | – | |
安泰銀行 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | – | |
三信銀行 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | – | |
玉山銀行 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 2021/1/29前 於個人網銀辦理轉定存 起存1,000美金 3個月0.3% 6個月0.35% |
|
聯邦銀行 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | – | |
板信銀行 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | – | |
中國信託 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | – | |
日盛銀行 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1個月0.18% 3個月0.25% 6個月0.35% (利率會變動,以官網為主) |
|
王道銀行 |
0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | – | |
外商銀行 比較更多定存方案 |
星展銀行 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2021/2/26前 豐盛理財新客戶最高1.35% |
匯豐銀行 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2021/3/31前 運籌理財及卓越理財客戶 以歐元、紐幣、澳幣轉存美金1,000元 享7天8% 14天6% |
|
花旗銀行 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2021/3/31前 財富管理 美金3萬元起 3、6個月0.8% |
|
渣打銀行 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 2021/3/31前 新戶美金6萬元 3個月1% 舊戶美金6萬元 3個月0.9%、5個月0.8% 舊戶美金3萬元5個月0.5% |
|
整理與製表:Money101.com.tw |
資料收集日:2021 年 1 月 7 日
資料來源:各銀行官網