信用貸款銀行 | 最低貸款利率 | 最低還款總額 (本金攤還) |
---|---|---|
遠東商銀 圓夢時貸信貸 | 1.75 %總費用年百分率 : 2.03% | NT$315,479 元 |
永豐銀行 數時貸 | 0.01 %總費用年百分率 : 2.38% | NT$318,455 元 |
王道銀行 雙享貸 | 0.06 %總費用年百分率 : 1.63% | NT$324,022元 |
王道銀行 階梯利率信貸 | 0.07 %總費用年百分率 : 4.35% | NT$316,780 元 |
中國信託 銅板價信貸 | 0.01 %總費用年百分率 : 3.07% | NT$321,200 元 |
凱基銀行 優利貸款 | 0.01 %總費用年百分率 : 2.32% | NT$317,690元 |
滙豐銀行 閃光0.1%專案 | 0.1 %總費用年百分率 : 3.11% | NT$472,203 元 |
花旗銀行 卡友貸款 | 0.1 %總費用年百分率 : 3.24% | NT$324,720 元 |
新光銀行 優質族群貸款 | 0.68 %總費用年百分率 : 3.34% | NT$323,411 元 |
華南銀行 二段式利率信貸 | 1.85 %總費用年百分率 : 2.84% | NT$321,657 元 |
渣打銀行 尊爵專案 Top 1,500績優企業 客戶專屬 | 1.68 %總費用年百分率 : 3.03% | NT$323,102 元 |
國泰世華 職域員工信貸 | 1.68 %總費用年百分率 : 3.05% | NT$323,258 元 |
渣打銀行 尊爵專案 三師/公教/金融同業 客戶專屬 | 1.68 %總費用年百分率 : 3.22% | NT$324,555元 |
聯邦銀行 卡友滿心期貸 | 2 %總費用年百分率 : 3.96% | NT$330,188元 |
上海商銀 優利貸 | 1.88 %總費用年百分率 : 2.62% | NT$319,980元 |
新光銀行 四師專案 | 2.02 %總費用年百分率 : 2.7% | NT$317,400 元 |
國泰世華 泰幸福信貸 | 1.88 %總費用年百分率 : 4.24% | NT$333,702 元 |
中國信託 中信薪轉戶專屬 | 2.76 %總費用年百分率 : 3.72% | NT$326,155元 |
中國信託 績優企業員工 | 2.76 %總費用年百分率 : 4% | NT$328,290元 |
王道銀行 優質貸款 | 2.88 %總費用年百分率 : 3.29% | NT$322,800元 |
國泰世華 大樹速貸 | 2.68 %總費用年百分率 : 3.36% | NT$325,620元 |
新光銀行 有巢氏貸款 | 5.17 %總費用年百分率 : 6.43% | NT$322,192 元 |
台北富邦 上班族信貸 | 3.99 %總費用年百分率 : 5.24% | NT$339,960元 |
王道銀行 好優貸 | 0.88 %總費用年百分率 : 3.49% | NT$326,613 元 |
凱基銀行 Money101 限時開辦費0元專案 | 1.58 %總費用年百分率 : 1.58% | NT$312,050 元 |
樂天國際銀行 樂天貸(分期型) - 感謝祭 | 1.65 %總費用年百分率 : 1.78% | NT$313,803 元 |
玉山銀行 e指信貸卡友專屬方案 | 0.01 %總費用年百分率 : 3.83% | NT$312,810元 |
遠東商銀 遠銀Online隨時貸信貸 | 1.68 %總費用年百分率 : 1.8% | NT$315,860 元 |
遠東商銀 薪享貸信貸 | 1.98 %總費用年百分率 : 2.26% | NT$318,682元 |
新光銀行 有巢氏貸款 | 5.17 %總費用年百分率 : 6.43% | NT$322,192 元 |
玉山銀行 e指信貸存戶專屬方案 | 3.68 %總費用年百分率 : 3.63% | NT$325,010元 |
比較各銀行利率,給你資金輕鬆貸。
什麼是信用貸款?
信貸也就是信用貸款,是指銀行根據借款人的信譽所發放的貸款,申請時不需要提供任何擔保,因此又稱為無擔保貸款。現在很多貸款產品都需要抵押或者擔保,而信用貸款不用。它的最大特點就是申貸人既不用提供任何抵押品,也不用去找第三方來擔保,僅憑申請人的信譽就可以取得銀行貸款,並以借款人的信用作為還款的保證。銀行一般都會重點申請者的收入是否穩定及個人信用記錄情況來進行審核,以免產生呆帳。
信用貸款最高可以貸多少錢?
信貸額度主要看「負債收支比」,同時還有負債比的限制,貸款額度不得超過借款人月薪的 22 倍。如果你月薪 5 萬,額度最高不超過 110 萬。 債務協商後還可以申請信用貸款嗎? 協商期間無法向銀行申請信用貸款,待債務清償後 1~2 年才有機會再申貸。
資金最快何時撥款?
申請信用貸款需要經過6個步驟:提出申請、銀行照會、銀行審核、申覆、對保、撥款。最少需要 5 個工作天,核貸當日撥款。
信用貸款銀行 | 貸款期 | 總費用年百分率 |
星展銀行 信用貸款 | 18個月~84個月 | 3.21%~18.30% |
渣打銀行 繳稅貸 | 24個月~84個月 | 2.99~16.33% |
滙豐銀行 閃光0.1%專案 | 36個月~84個月 | 2.78%~12.69% |
中國信託 Online貸 | 24個月~84個月 | 2.78%~15.32% |
永豐銀行 數時貸 | 12個月~84個月 | 2.56%~18.05% |
台新銀行 Richart大口貸 | 24個月~84個月 | 3.73%~16.39% |
王道銀行 階梯利率信貸 | 2.20%-20% | |
花旗銀行 卡友貸款 | 24個月~84個月 | 3.24%~15.15% |
王道銀行 繳稅季信貸 | 3.20%~18.34% | |
新光銀行 2021繳稅季專案 | 12個月~84個月 | 3.11%~11.02% |
新光銀行 優質族群貸款 | 12個月~84個月 | 3.07%~10.73% |
新光銀行 優質卡友專案 | 12個月~84個月 | 3.64%~12.80% |
華南銀行 二段式利率信貸 | 3.698 %~14.936% | |
滙豐銀行 信用貸款 | 36個月~84個月 | 3.77%~14.56% |
渣打銀行 尊爵專案 Top 1,500績優企業 客戶專屬 | 24個月~84個月 | 3.03%~6.02% |
國泰世華 職域員工信貸 | 84個月 | 3.05%~ 6.73% |
渣打銀行 尊爵專案 三師/公教/金融同業 客戶專屬 | 12個月~84個月 | 3.22% |
上海商銀 優利貸 | 12個月~84個月 | 2.62%~8.35% |
新光銀行 四師專案 | 12個月~84個月 | 2.28%~2.99% |
凱基銀行 四師專案 | 12個月~84個月 | 2.69%~9.22% |
國泰世華 泰幸福信貸 | X個月~60個月 | 4.24%~19% |
台新銀行 三師專案 | 3.21%~16.39% | |
台新銀行 優質企業貸款 | 3.58%~16.39% | |
王道銀行 優質貸款 | 2.99%(機動計息) | |
國泰世華 大樹速貸 | 0個月~84個月 | 3.36%~17.17% |
星展銀行 星富貸 | 24個月~84個月 | 3.91%~18.30% |
新光銀行 有巢氏信貸 | 12個月~180個月 | 3.92%~8.07% |
台北富邦銀行 上班族信貸 | 3.99%~15.99% |
信貸額度主要看「負債收支比」,同時還有負債比的限制,貸款額度不得超過借款人月薪的 22 倍。如果你月薪 5 萬,額度最高不超過 110 萬。想知道信貸額度有多少、銀行還會考量那些因素可以看這裡。
協商期間無法向銀行申請信用貸款,待債務清償後 1~2 年才有機會再申貸。