低總費用年百分率貸款 | 最低貸款利率 | 最低還款總額 (本金攤還) |
---|---|---|
永豐銀行 數時貸 | 0.01 %總費用年百分率 : 2.3% | NT$318,455 元 |
滙豐銀行 閃光0.1%專案 | 0.1 %總費用年百分率 : 2.3% | NT$472,203 元 |
王道銀行 階梯利率信貸 | 0.07 %總費用年百分率 : 3.95% | NT$316,780 元 |
凱基銀行 優利貸款 | 0.01 %總費用年百分率 : 2.32% | NT$317,690元 |
上海商銀 優利貸 | 1.88 %總費用年百分率 : 2.62% | NT$319,980元 |
凱基銀行 四師專案 | 1.88 %總費用年百分率 : 2.69% | NT$438,180 元 |
王道銀行 獨享貸 | 2.88 %總費用年百分率 : 2.89% | NT$320,512元 |
王道銀行 優質貸款 | 2.68 %總費用年百分率 : 3.09% | NT$322,800元 |
渣打銀行 尊爵專案 Top 1,500績優企業 客戶專屬 | 1.68 %總費用年百分率 : 3.03% | NT$323,102 元 |
國泰世華 職域員工信貸 | 1.68 %總費用年百分率 : 3.05% | NT$323,258 元 |
台新銀行 三師專案 | 1.98 %總費用年百分率 : 3.21% | NT$324,473元 |
渣打銀行 尊爵專案 三師/公教/金融同業 客戶專屬 | 1.68 %總費用年百分率 : 3.22% | NT$324,555元 |
國泰世華 大樹速貸 | 2.68 %總費用年百分率 : 3.36% | NT$325,620元 |
聯邦銀行 好好貸款 | 2.99 %總費用年百分率 : 3.47% | NT$326,457元 |
台新銀行 優質企業貸款 | 2.35 %總費用年百分率 : 3.58% | NT$327,300元 |
新光銀行 有巢氏貸款 | 5.03 %總費用年百分率 : 5.58% | NT$322,192 元 |
玉山銀行 e指信貸菁英信貸方案 | 1.58 %總費用年百分率 : 1.98% | NT$312,810元 |
樂天國際銀行 樂天貸(分期型) - 感謝祭 | 1.65 %總費用年百分率 : 1.78% | NT$313,803 元 |
遠東商銀 遠銀Online隨時貸信貸 | 1.68 %總費用年百分率 : 1.8% | NT$315,860 元 |
遠東商銀 薪享貸信貸 | 1.98 %總費用年百分率 : 2.26% | NT$318,682元 |
新光銀行 就來貸專案 | 0.38 %總費用年百分率 : 3.11% | NT$321,657元 |
玉山銀行 e指信貸繳稅季節早鳥方案 | 0.88 %總費用年百分率 : 3.4% | NT$325,010元 |
樂天國際銀行 樂天貸(循環型) | 2.65 %總費用年百分率 : 2.65% | NT$323,718元 |
比較各銀行利率,給你資金輕鬆貸。
什麼是APR(總費用年百分率)?
向銀行申請貸款,除了利息以外,還有手續費(帳管費)等成本。而總費用年百分率即是將階梯型利率、開辦手續費等成本全部計入,精確算出貸款成本的方式。
為什麼要參考總費用年百分率?
除了手續費以外,許多貸款廣告會用極低利率來吸客,但這樣低利率僅限前幾期,或者採用階段式利率計息。用總費用年百分率就能更精確掌握貸款成本。
申請貸款需要哪些文件?
一般來說,申辦信用貸款,必須必備身分證、戶口名簿或戶籍謄本、印章、在職證明文件、薪資所得證明或其他相關證明文件。
貸款期限多久?
您可依資金需求與還款能力來規劃 1 至 7 年期的信用貸款,申請銀行將依您的條件審核貸款期限,實際還款期限將依銀行最終核准為準。
信用貸款銀行 | 貸款期 | 總費用年百分率 |
渣打銀行 繳稅貸 | 24個月~84個月 | 2.99~16.33% |
滙豐銀行 閃光0.1%專案 | 36個月~84個月 | 2.78%~12.69% |
中國信託 Online貸 | 24個月~84個月 | 2.78%~15.32% |
永豐銀行 數時貸 | 12個月~84個月 | 2.56%~18.05% |
台新銀行 Richart大口貸 | 24個月~84個月 | 3.73%~16.39% |
王道銀行 階梯利率信貸 | 2.20%-20% | |
新光銀行 優質族群貸款 | 12個月~84個月 | 3.07%~10.73% |
新光銀行 優質卡友專案 | 12個月~84個月 | 3.64%~12.80% |
滙豐銀行 信用貸款 | 36個月~84個月 | 3.77%~14.56% |
渣打銀行 尊爵專案 Top 1,500績優企業 客戶專屬 | 24個月~84個月 | 3.03%~6.02% |
國泰世華 職域員工信貸 | 84個月 | 3.05%~ 6.73% |
渣打銀行 尊爵專案 三師/公教/金融同業 客戶專屬 | 12個月~84個月 | 3.22% |
上海商銀 優利貸 | 12個月~84個月 | 2.62%~8.35% |
凱基銀行 四師專案 | 12個月~84個月 | 2.69%~9.22% |
台新銀行 三師專案 | 3.21%~16.39% | |
台新銀行 優質企業貸款 | 3.58%~16.39% | |
王道銀行 優質貸款 | 2.99%(機動計息) | |
國泰世華 大樹速貸 | 0個月~84個月 | 3.36%~17.17% |
新光銀行 有巢氏信貸 | 12個月~180個月 | 3.92%~8.07% |
聯邦銀行 好好貸款 | 3.47%~12.24% |
向銀行申請貸款,除了利息以外,還有手續費(帳管費)等成本。而總費用年百分率即是將階梯型利率、開辦手續費等成本全部計入,精確算出貸款成本的方式。
除了手續費以外,許多貸款廣告會用極低利率來吸客,但這樣低利率僅限前幾期,或者採用階段式利率計息。用總費用年百分率就能更精確掌握貸款成本。