開始進入出國旅遊旺季,如果你搭乘的是紅眼班機,或是想要有更舒適的旅程,可以選擇信用卡提供的機場接送禮遇。大部份頂級信用卡,刷團費 8 成或機票全額是基本門檻,前一年累積消費達一定額度便可享有免費機場接送禮遇。如果你是自行開車,可參考【2019 信用卡機場免費停車優惠】,國外消費記得要比較海外現金回饋卡。想要知道出國旅遊刷卡怎樣最省錢,可以參考【2019 暑假出國旅遊刷卡最強攻略】不同需求 27 張信用卡推薦+省錢攻略 。
機場接送信用卡推薦 |
|||||
信用卡 | 次數 | 門檻 | 我有興趣 | ||
![]() 渣打銀行優先理財無限卡 |
一年最多4次免費國際機場—桃園/高雄小港國際機場場接/送服務 | 刷卡購買當次國際線全額機票或支付當次國外旅遊團費80%以上 | ![]() |
||
![]() 花旗銀行寰旅尊尚世界悠遊卡 |
臺灣、上海浦東和北京首都之最近國際機場接或送服務,每年最高可享4次 | 持寰旅尊尚世界卡正卡購買國際線機票全額或國外團費總金額8成以上 | ![]() |
||
![]() 國泰世華亞洲萬里通聯名世界卡 |
一年免費2次機場接送禮遇 |
|
![]() |
||
製表:Money101.com.tw |
中信鼎極卡門檻 60 萬 花旗、華南最高 8 次接或送
中國信託鼎極卡的門檻原有多種選擇,現縮減至一種門檻,必須消費滿 60 萬才有接或送服務,而大中華攜手飛聯名卡以及 ANA 聯名卡則有四種門檻,最低刷卡消費金額需滿 2 萬元。滙豐銀行權益維持到 2020 年 6 月底,白金卡以上等級只要刷機票或是團費 8 成即可享有機場免費接送,而聯邦銀行優惠目前只到 3 月底,需要刷卡機票或團費並附加其他條件。
目前接送最多 8 次的為花旗銀行 Citi Prestige 卡以及華南銀行領航極致尊榮卡。花旗銀行只要刷機票全額或團費 8 成不限金額,門檻較低;華南銀行則還要附加滿 3,000 元條件才可以享有超高優惠。
滙豐銀行(至2020.06.30) | ||
卡別 | 次數 | 門檻 |
中華航空無限卡 | 4 次接或送 | 機票全額或團費 8 成 |
中華航空御璽卡 | 2 次接或送 | |
中華航空白金卡 | 1 次接或送 | 最近 3 期帳單平均達 25,000 元 |
卓越理財信用卡(優惠至 2020.3.31) | 2 次接或送 | |
製表:Money101.com.tw |
中國信託(2019.12.31) | ||
卡別 | 次數 | 門檻 |
鼎極卡(不含紙風車鼎極卡/學學鼎極卡) | 2 次接或送 | 近 12 個月消費累計達 60 萬元以上(不含綜所稅) |
大中華攜手飛無限卡/LEXUS商務世界卡 | 每卡一年 2 次接或送 | 近 90 天內機票/團費單筆達 2 萬元以上 或近 1 個月新增消費達 2 萬元 或近 3 個月累計新增消費達 10 萬元以上 或近 12 月累計新增消費(不含綜所稅)達 60 萬元以上 |
ANA極緻卡/ANA無限卡 | 每卡 一年 2 次接或送 | |
製表:Money101.com.tw |
台新銀行(2019.12.31) | ||
卡別 | 次數 | 門檻 |
財富無限卡 | 每卡一年 2 次接或送 | 機票全額或團費 8 成,且金額達 10,000 元以上 |
太陽卡/玫瑰卡 | 1 次接或送 | 三個月內機票全額或團費 8 成以上,金額達 30,000~59,999(限 2016 年 10 月起使用熱門版實體申請書申請且核卡並適用玫瑰卡/太陽卡新權益之客戶)。若達 60,000 以上享接送各 1 次。 |
國泰航空世界卡/鈦金卡 | 1 次接或送 | 支付近六個月團費 8 成以上或全額國際線機票,單月金額達 8,000 元以上 |
2 次接或送 | 支付近六個月團費 8 成以上或全額國際線機票,單月金額達 16,000 元以上 | |
商務、雙幣卡 | 無限制 | 每趟扣累積消費額 90,000 或是 200,000 元(活動期間特惠,扣 60,000/150,000 即可兌換) |
Mercedes-Benz 無限卡 | 2 次接或送 | 機票全額或團費 8 成,且金額達 NT$8,000(含)以上 |
昇恆昌悠遊無限卡 | 6 次接或送 | 近 6 個月刷卡機票全額或團費累積滿 8,000 以上,享 1次接或送、累積滿 16,000 以上則享 2 次,以此類推。 |
製表:Money101.com.tw |
花旗銀行(2019.12.31) | ||
卡別 | 次數 | 門檻 |
Prestige | 8 次接或送 | 機票全額或團費 8 成 |
鑽石卡 | 2 次接或送 | |
寰旅尊尚世界卡 | 4 次接或送 | |
製表:Money101.com.tw |
渣打銀行(2019.12.31) | ||
卡別 | 次數 | 門檻 |
理財無限卡 | 4 次接或送 | 機票全額或團費 8 成則享有 1 次 |
![]() 渣打優先理財無限卡 ![]() |
||
製表:Money101.com.tw |
永豐銀行(2019.12.31) | ||
卡別 | 次數 | 門檻 |
無限、世界、鈦金、御璽、晶緻卡 | 前一年度消費達 180,000 元,可獲 1 次接或送 | 機票全額或團費 8 成,且金額達 10,000 元以上 |
前一年度消費達 360,000 元,可獲 2 次接或送 | ||
無限、世界卡 | 前一年度消費達 700,000 元,可獲 4 次接或送 | 機票全額或團費 8 成,且金額達 10,000 元以上 |
製表:Money101.com.tw |
玉山銀行(至2019.12.31) | ||
卡別 | 次數 | 門檻 |
玉山世界卡/南山無限卡/台北南山廣場鑽石卡 | 2 次接或送 | 機票全額或團費 8 成以上,且金額達 2 萬元以上,或前 2 期新增一般消費達 10 萬元以上,即享接或送 1 次 |
醫師尊榮無限卡/醫師尊榮御璽卡/雙北市牙醫師公會會員卡/會計師無限卡/中醫師無限卡/建築師無限卡 | 2 次接或送 | 機票全額或團費 8 成,且金額達 20,000 元以上即送 1 次 (2019年度新增一般消費累積達 20 萬元,加碼接或送 1 次,全年度以 2 趟為限,正、附卡合併計算,醫師尊榮無限卡,全年無上限) |
公務人員國民旅遊卡 | 4 次接或送 | 新增國內、外一般消費累積達新臺幣 10 萬元,即贈免費機場單程接或送 1 趟 |
製表:Money101.com.tw |
JCB | ||
卡別 | 次數 | 門檻 |
極緻卡(Eternity) | 1 次接或送 or 接送去/回程各1次 |
機票或團費單筆消費達 30,000 元至 59,999 元 or 機票或團費單筆消費達 60,000 元 |
尊緻卡 (Grand) | ||
晶緻卡 (Precious) | ||
![]() 台灣樂天 樂天信用卡 ![]() |
||
製表:Money101.com.tw |
彰化銀行(2019.12.31) | ||
卡別 | 次數 | 門檻 |
VISA 無限卡/Mastercard 世界卡(邀請制) | 指定區域 1 次接或送 | 全額機票或團費 8 成以上,且金額達 10,000 元。每戶一年限使用 6 次 |
指定區域接及送各 1 次 | 全額機票或團費 8 成以上,且金額達 20,000 元。 | |
白金卡以上 | 2 次接或送 | 紅利 20,200 點可兌換 1 次,前一年度累積一般消費達 100 萬元,可兌換 2 次。 |
![]() 彰化銀行 My樂現金回饋卡 ![]() |
||
製表:Money101.com.tw |
華南銀行(2019.12.31) | ||
卡別 | 次數 | 門檻 |
領航極致尊榮卡 | 8 次接或送 | 機票全額或團費 8 成,且單筆達 3,000 元以上。每年度消費累積滿 25 萬元再享接或送 1 次,累積次數無上限。 |
領航尊榮卡 | 2 次接或送 | 機票全額或團費 8 成,且單筆達 15,000 元以上。每年度消費累積滿 25 萬元再享免費單程接送服務 1 次,消費累積次數無上限。 |
台灣大學卡/櫃買無限卡/夢時代無限卡 | 機票全額或團費 8 成,且單筆達 20,000 元以上。(夢時代無限卡僅限接送小港國際機場) | |
尊榮卡 | 機票全額或團費 8 成,且單筆達 20,000 元以上。年消費累積金額滿 25 萬元再享免費單程接送服務 1 次,消費累積次數無上限。 | |
Love 晶緻悠遊聯名卡(寵愛紅)/HappyCash & HAPPY GO聯名卡(愛戀紅) | 1 次接或送 | 機票全額或團費 8 成,且單筆達 20,000 元以上,並在半年前消費 7 萬或前年消費 12 萬。每卡每年使用 2 次。 |
製表:Money101.com.tw |
合作金庫(2019.12.31) | ||
卡別 | 次數 | 門檻 |
世界、無限卡 | 指定區域 4 次接或送 | 機票全額或團費 8 成,且金額達 20,000 元。使用服務前6 個月累積消費每 10 萬元,且有不限金額之團費或機票消費,可再 1 次指定區域/跨區接或送服務,每卡每年度 6 次。 |
製表:Money101.com.tw |
陽信商銀(2019.12.31) | ||
卡別 | 次數 | 門檻 |
卡友即可 | 1 次接或送 | 當年度一般消費金額達 25 萬以上。每年最多贈 4 次 |
製表:Money101.com.tw |
日盛銀行(2019.12.31) | ||
卡別 | 次數 | 門檻 |
無限卡 | 2 次接或送 | 全額機票或 8 成團費單筆滿 10,000 元以上,或前年度累積一班消費達 20 萬以上。 |
製表:Money101.com.tw |
聯邦銀行(至2019.09.30) | ||
卡別 | 次數 | 門檻 |
聯邦世界卡 | 4 次接或送 | 機票全額或團費 8 成,且金額達 20,000 元以上 |
珍鑽悠遊無限卡 | 4 次接或送 | 機票全額或團費 8 成,且金額達 20,000 元以上,或一年累積消費達 15 萬以上 |
理財白金、國民旅遊鈦金卡 | 2 次接或送 | 前一年一般消費達 25 萬 |
微風無限卡、大立無限卡、聯邦御璽卡、國旅御璽卡/晶緻卡/白金卡、幸福御守御璽卡/鈦金卡/晶緻卡/農金御璽卡/鈦金卡/晶緻卡、八福公益鈦金卡、個人商務白金卡 | 2 次接或送 | 前一年一般消費達 15 萬 |
製表:Money101.com.tw |
American Express | ||
卡別 | 次數 | 門檻 |
美國運通簽帳白金卡 | 4 次接或送 | 團費或全額機票 |
美國運通長榮航空簽帳白金卡 | ||
美國運通長榮航空簽帳金卡 | 2 次接或送 | 持卡第二年起,全額機票或 8 成團費且前年度消費滿 20 萬元 |
製表:Money101.com.tw |
新光銀行(2019.12.31) | ||
卡別 | 次數 | 門檻 |
無限卡 | 6 次接或送 | 使用服務前 1 個月消費達 10,000 元,且刷全額機票或團費 8 成並單筆達到 10,000 元以上 |
世界卡 | 2 次接或送 | |
鈦鑽卡 | 2 次接或送 | |
製表:Money101.com.tw |
凱基銀行(2019.12.31) | ||
卡別 | 次數 | 門檻 |
尊富無限卡 | 正卡6 次接或送/附卡 4 次接或送 | 機票全額或團費 8 成,且金額達 12,000 元以上 |
一般無限卡 | 2 次接或送 | |
中壽無限卡 (邀請制) |
2 次接或送 | 機票全額或團費 8 成,且金額達 12,000 元以上獲得 1 次 |
製表:Money101.com.tw |
兆豐銀行(2019.12.31) | ||
卡別 | 次數 | 門檻 |
世界卡、無限卡 | 1 次接或送 | 機票全額或團費 8 成即可享 1 次,前一年度累積消費 20 萬元以上再享接或送 1 次,每增加 20 萬元再多享 1 次,以此類推,全年無上限。 |
新發卡當年:機票全額或團費 8 成以上,享接或送 1 次,首刷禮核卡後 60 天內刷機票全額或團費 8 成以上,額外再享接或送 1 次。 | ||
美福聯名卡、經典鈦金卡、一卡通經典鈦金卡、個人商旅卡、中油職工福利認同卡、晶緻卡/白金卡(悠遊聯名卡、MEGA VISA分期白金卡、雅芳聯名卡除外) | 1 ~ 6 次接或送 | 機票全額或團費 8 成,金額達 10,000 元以上,且前年度累積消費滿 20 萬元以上使用 1 次,每增加 20 萬元可再多享 1 次,全年最高 6 次。 |
美福聯名無限卡、個人商旅卡(PLUS版) | 1 次接或送 | 新卡友首年刷機票全額或團費 8 成,金額達 10,000 元以上,且當年度累積消費滿 3 萬元 |
製表:Money101.com.tw |
元大銀行(2019.12.31) | ||
卡別 | 次數 | 門檻 |
富貴無限卡 | 4 次接或送 | 機票或團費單筆達 20,000 元以上即可得接或送 1 次 |
製表:Money101.com.tw |
富邦銀行(2019.12.31) | ||
卡別 | 次數 | 門檻 |
IMPERIAL 尊御世界卡 | 6 次接或送 | 機票全額或團費 8 成,且單筆達 6,000 元 |
世界/無限卡 | 2 次接或送 | |
製表:Money101.com.tw |
自費接送:VISA、MasterCard
假如你的信用卡本身沒有提供消費滿額的機場接送的話,不妨看看你的發卡機構,因為 Visa、MasterCard 以及 JCB 這類型的組織有自己的優惠提供。像 JCB 的白金卡或是免費接送服務要是兌換完畢,可以選擇 6 折的機場接送優惠!
銀行 | 卡種 | 自費優惠 | 門檻 |
VISA | 無限卡 | 380 元起 | 購買國際機票全額或是 國外團費總金額 8 成以上 |
御璽卡 | 588 元起 | 購買國際機票全額或是 國外團費總金額 8 成以上 |
|
商務卡、白金卡 | 799 元起 | 購買國際機票全額或是 國外團費總金額 8 成以上 |
|
Master Card | 世界之極卡、世界卡、 鈦金商務卡 |
428 元起 | 購買國際機票或國外團 費金額達 10,000 元以上 |
鈦金卡、商務卡 | 628 元起 | 購買國際機票或國外團 費金額達 10,000 元以上 |
|
白金卡 | 788 元起 | 購買國際機票或國外團 費金額達 10,000 元以上 |
|
製表:Money101.com.tw |
信用卡的「免費」接送服務並不是真的免費,而是有一定門檻或消費限制才能享受。如果通過門檻,想要透過信用卡享用「免費」接送服務,還要記得先到相關網頁提前進行預約,才能如期獲得這項服務。