蘋果2025秋季發表會推出iPhone 17系列新機,共發表了四款iPhone 機型,分別為iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max。 其中,「iPhone Air」是取代過去Plus 版本的新名稱,台灣電信業者也陸續公布預約時間與購機資費方案,中華電信、台灣大哥大和遠傳電信,都有各種機型最低0元的購機方案。Money101本篇幫大家彙整iPhone 17全系列手機,中華電信、遠傳電信與台灣大哥大等電信業資費方案,方便大家做比較參考。延伸閱讀:【Apple 教育優惠方案 最新各經銷商BTS方案一次看】、【Apple 蘋果官網刷卡優惠及分期推薦】
最高 6% 回饋
- ✅ Doris 29吋行李箱
- ✅ Snoopy 28吋行李箱
- ✅ JBL 藍芽喇叭
- ✅ $2100 元SOGO、王品...等16品牌多選即享券
- ✅ Giaretti 珈樂堤 6人份不銹鋼舒肥電子鍋
⏰ 立即申辦!達門檻拿好禮
| 2025年無腦刷信用卡推薦 | |||
| 信用卡 |  滙豐銀行 Live+現金回饋卡  |  滙豐銀行 現金回饋御璽卡  |  台新銀行 Richart卡  | 
| 主要回饋 | 國內消費最高4.88% 國外消費最高5.88% 百貨公司消費最高3.88% | 國內最高 1.22% 無上限 國外最高 2.22% 無上限 | 行動支付最高3.8% 七大權益任切最高3.8% | 
| 新戶首刷禮 | 好禮多選1 🎁 宜睿即享券2,100元 🎁 Doris 29吋極能裝行李箱(黑白灰奶茶四色隨機) 🎁 28吋 Snoopy 行李箱(不挑色) 🎁 JBL GO 4 可攜式防水藍牙喇叭(不挑色) 🎁 Giaretti 珈樂堤 6人份不銹鋼舒肥電子鍋(GT-SRC16) | 好禮多選1 🎁 宜睿即享券2,100元 🎁 Doris 29吋極能裝行李箱(黑白灰奶茶四色隨機) 🎁 28吋 Snoopy 行李箱(不挑色) 🎁 JBL GO 4 可攜式防水藍牙喇叭(不挑色) 🎁 Giaretti 珈樂堤 6人份不銹鋼舒肥電子鍋(GT-SRC16) | 好禮3選1 🎁 宜睿即享券NT$1400 🎁 Disegno 20+28吋城市漫步旅行箱(不挑色) 🎁 THOMSON雙電壓智能即時行熱杯TM-SAK65C快煮杯 | 
| 製表:Money101 | |||
中華電信iPhone 17購機資費
申辦中華電信精采5G月繳1,399元,享行動上網吃到飽、最大網內免費講,搭配購機方案(36個月),iPhone 17 Pro Max (256GB)專案價26,300元、iPhone 17 Pro (256GB) 21,300元、iPhone Air(256GB)專案價18,300元、iPhone 17(256GB) 11,300元。
iPhone 17 24個月購機優惠價
| 租期24個月 | 月繳金額 | 599 | 799 | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,799 | 2,699 | 
| iPhone 17 | 256GB | 26,800 | 24,800 | 22,300 | 20,900 | 16,300 | 15,300 | 12,300 | 3,300 | 
| 512GB | 33,800 | 31,800 | 29,300 | 27,900 | 23,300 | 22,300 | 19,300 | 10,300 | |
| iPhone Air | 256GB | 33,800 | 31,800 | 29,300 | 27,900 | 23,300 | 22,300 | 19,300 | 10,300 | 
| 512GB | 40,800 | 38,800 | 36,300 | 34,900 | 30,300 | 29,300 | 26,300 | 17,300 | |
| 1TB 網路限定 | 47,800 | 45,800 | 43,300 | 41,900 | 37,300 | 36,300 | 33,300 | 24,300 | |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 36,800 | 34,800 | 32,300 | 30,900 | 26,300 | 25,300 | 22,300 | 13,300 | 
| 512GB | 43,800 | 41,800 | 39,300 | 37,900 | 33,300 | 32,300 | 29,300 | 20,300 | |
| 1TB 網路限定 | 50,800 | 48,800 | 46,300 | 44,900 | 40,300 | 39,300 | 36,300 | 27,300 | |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 41,800 | 39,800 | 37,300 | 35,900 | 31,300 | 30,300 | 27,300 | 18,300 | 
| 512GB | 48,800 | 46,800 | 44,300 | 42,900 | 38,300 | 37,300 | 34,300 | 25,300 | |
| 1TB 網路限定 | 55,800 | 53,800 | 51,300 | 49,900 | 45,300 | 44,300 | 41,300 | 32,300 | |
| 2TB 網路限定 | 69,800 | 67,800 | 65,300 | 63,900 | 59,300 | 58,300 | 55,300 | 46,300 | 
iPhone 17 30個月購機優惠價
| 租期30個月 | 月繳金額 | 599 | 799 | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,799 | 2,699 | 
| iPhone 17 | 256GB | 25,800 | 23,300 | 20,800 | 19,300 | 14,300 | 12,300 | 8,800 | 0 | 
| 512GB | 32,800 | 30,300 | 27,800 | 26,300 | 21,300 | 19,300 | 15,800 | 5,800 | |
| iPhone Air | 256GB | 32,800 | 30,300 | 27,800 | 26,300 | 21,300 | 19,300 | 15,800 | 5,800 | 
| 512GB | 39,800 | 37,300 | 34,800 | 33,300 | 28,300 | 26,300 | 22,800 | 12,800 | |
| 1TB 網路限定 | 46,800 | 44,300 | 41,800 | 40,300 | 35,300 | 33,300 | 29,800 | 19,800 | |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 35,800 | 33,300 | 30,800 | 29,300 | 24,300 | 22,300 | 18,800 | 8,800 | 
| 512GB | 42,800 | 40,300 | 37,800 | 36,300 | 31,300 | 29,300 | 25,800 | 15,800 | |
| 1TB 網路限定 | 49,800 | 47,300 | 44,800 | 43,300 | 38,300 | 36,300 | 32,800 | 22,800 | |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 40,800 | 38,300 | 35,800 | 34,300 | 29,300 | 27,300 | 23,800 | 13,800 | 
| 512GB | 47,800 | 45,300 | 42,800 | 41,300 | 36,300 | 34,300 | 30,800 | 20,800 | |
| 1TB 網路限定 | 54,800 | 52,300 | 49,800 | 48,300 | 43,300 | 41,300 | 37,800 | 27,800 | |
| 2TB 網路限定 | 68,800 | 66,300 | 63,800 | 62,300 | 57,300 | 55,300 | 51,800 | 41,800 | 
iPhone 17 36個月購機優惠價
| 租期36個月 | 月繳金額 | 599 | 799 | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,799 | 2,699 | 
| iPhone 17 | 256GB | 25,400 | 22,300 | 19,300 | 17,800 | 11,300 | 9,300 | 5,300 | 0 | 
| 512GB | 32,400 | 29,300 | 26,300 | 24,800 | 18,300 | 16,300 | 12,300 | 1,300 | |
| iPhone Air | 256GB | 32,400 | 29,300 | 26,300 | 24,800 | 18,300 | 16,300 | 12,300 | 1,300 | 
| 512GB | 39,400 | 36,300 | 33,300 | 31,800 | 25,300 | 23,300 | 19,300 | 8,300 | |
| 1TB 網路限定 | 46,400 | 43,300 | 40,300 | 38,800 | 32,300 | 30,300 | 26,300 | 15,300 | |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 35,400 | 32,300 | 29,300 | 27,800 | 21,300 | 19,300 | 15,300 | 4,300 | 
| 512GB | 42,400 | 39,300 | 36,300 | 34,800 | 28,300 | 26,300 | 22,300 | 11,300 | |
| 1TB 網路限定 | 49,400 | 46,300 | 43,300 | 41,800 | 35,300 | 33,300 | 29,300 | 18,300 | |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 40,400 | 37,300 | 34,300 | 32,800 | 26,300 | 24,300 | 20,300 | 9,300 | 
| 512GB | 47,400 | 44,300 | 41,300 | 39,800 | 33,300 | 31,300 | 27,300 | 16,300 | |
| 1TB 網路限定 | 54,400 | 51,300 | 48,300 | 46,800 | 40,300 | 38,300 | 34,300 | 23,300 | |
| 2TB 網路限定 | 68,400 | 65,300 | 62,300 | 60,800 | 54,300 | 52,300 | 48,300 | 37,300 | 
iPhone 17 48個月購機優惠價
| 租期48個月 | 月繳金額 | 599 | 799 | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,799 | 2,699 | 
| iPhone 17 | 256GB | 22,800 | 18,800 | 16,300 | 13,800 | 5,800 | 2,300 | 0 | 0 | 
| 512GB | 29,800 | 25,800 | 23,300 | 20,800 | 12,800 | 9,300 | 5,300 | 0 | |
| iPhone Air | 256GB | 29,800 | 25,800 | 23,300 | 20,800 | 12,800 | 9,300 | 5,300 | 0 | 
| 512GB | 36,800 | 32,800 | 30,300 | 27,800 | 19,800 | 16,300 | 12,300 | 1,300 | |
| 1TB 網路限定 | 43,800 | 39,800 | 37,300 | 34,800 | 26,800 | 23,300 | 19,300 | 8,300 | |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 32,800 | 28,800 | 26,300 | 23,800 | 15,800 | 12,300 | 8,300 | 0 | 
| 512GB | 39,800 | 35,800 | 33,300 | 30,800 | 22,800 | 19,300 | 15,300 | 4,300 | |
| 1TB 網路限定 | 46,800 | 42,800 | 40,300 | 37,800 | 29,800 | 26,300 | 22,300 | 11,300 | |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 37,800 | 33,800 | 31,300 | 28,800 | 20,800 | 17,300 | 13,300 | 2,300 | 
| 512GB | 44,800 | 40,800 | 38,300 | 35,800 | 27,800 | 24,300 | 20,300 | 9,300 | |
| 1TB 網路限定 | 51,800 | 47,800 | 45,300 | 42,800 | 34,800 | 31,300 | 27,300 | 16,300 | |
| 2TB 網路限定 | 65,800 | 61,800 | 59,300 | 56,800 | 48,800 | 45,300 | 41,300 | 30,300 | 
閱讀更多:【Apple Store 禮品卡怎麼買?可以買什麼?使用限制/餘額查詢教學】
台灣大哥大iPhone 17購機資費
台灣大哥大申辦 iPhone 17(256GB)搭配台灣大5G專案,綁約36個月、最高月資費2,699元,就能將iPhone 17 以0元帶回家;至於旗艦機種 iPhone 17 Pro Max ,則是綁約48個月、月資費2,699元的情況下,就能0元帶回Pro Max的256GB版本。

閱讀更多:【買iPhone刷哪張信用卡最划算?Apple 蘋果官網刷卡優惠及分期推薦】
遠傳iPhone 17購機資費
申辦遠傳 5G資費,月付1799元,綁約48個月,iPhone 17(256GB)就能0元帶回家,iPhone 17 Pro(256GB)則是15,300元起。
iPhone 17 24個月購機優惠價
| 資費方案 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 | |
| iPhone 17 | 256GB | $22,300 | $20,300 | $16,300 | $14,300 | $12,300 | $3,300 | 
| 512GB | $29,300 | $27,300 | $23,300 | $21,300 | $19,300 | $10,300 | |
| iPhone Air | 256GB | $29,300 | $27,300 | $23,300 | $21,300 | $19,300 | $10,300 | 
| 512GB | $36,300 | $34,300 | $30,300 | $28,300 | $26,300 | $17,300 | |
| 1TB | $43,300 | $41,300 | $37,300 | $35,300 | $33,300 | $24,300 | |
| iPhone 17 Pro | 256GB | $32,300 | $30,300 | $26,300 | $24,300 | $22,300 | $13,300 | 
| 512GB | $39,300 | $37,300 | $33,300 | $31,300 | $29,300 | $20,300 | |
| 1TB | $46,300 | $44,300 | $40,300 | $38,300 | $36,300 | $27,300 | |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | $37,300 | $35,300 | $31,300 | $29,300 | $27,300 | $18,300 | 
| 512GB | $44,300 | $42,300 | $38,300 | $36,300 | $34,300 | $25,300 | |
| 1TB | $51,300 | $49,300 | $45,300 | $43,300 | $41,300 | $32,300 | |
| 2TB | $65,300 | $63,300 | $59,300 | $57,300 | $55,300 | $46,300 | |
iPhone 17 30個月購機優惠價
| 資費方案 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 | |
| iPhone 17 | 256GB | $20,300 | $18,300 | $14,300 | $12,300 | $8,800 | $0 | 
| 512GB | $27,300 | $25,300 | $21,300 | $19,300 | $15,800 | $5,800 | |
| iPhone Air | 256GB | $27,300 | $25,300 | $21,300 | $19,300 | $15,800 | $5,800 | 
| 512GB | $34,300 | $32,300 | $28,300 | $26,300 | $22,800 | $12,800 | |
| 1TB | $41,300 | $39,300 | $35,300 | $33,300 | $29,800 | $19,800 | |
| iPhone 17 Pro | 256GB | $30,300 | $28,300 | $24,300 | $22,300 | $18,800 | $8,800 | 
| 512GB | $37,300 | $35,300 | $31,300 | $29,300 | $25,800 | $15,800 | |
| 1TB | $44,300 | $42,300 | $38,300 | $36,300 | $32,800 | $22,800 | |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | $35,300 | $33,300 | $29,300 | $27,300 | $23,800 | $13,800 | 
| 512GB | $42,300 | $40,300 | $36,300 | $34,300 | $30,800 | $20,800 | |
| 1TB | $49,300 | $47,300 | $43,300 | $41,300 | $37,800 | $27,800 | |
| 2TB | $63,300 | $61,300 | $57,300 | $55,300 | $51,800 | $41,800 | |
iPhone 17 36個月購機優惠價
| 資費方案 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 | |
| iPhone 17 | 256GB | $18,300 | $16,300 | $11,300 | $9,300 | $5,300 | $0 | 
| 512GB | $25,300 | $23,300 | $18,300 | $16,300 | $12,300 | $1,300 | |
| iPhone Air | 256GB | $25,300 | $23,300 | $18,300 | $16,300 | $12,300 | $1,300 | 
| 512GB | $32,300 | $30,300 | $25,300 | $23,300 | $19,300 | $8,300 | |
| 1TB | $39,300 | $37,300 | $32,300 | $30,300 | $26,300 | $15,300 | |
| iPhone 17 Pro | 256GB | $28,300 | $26,300 | $21,300 | $19,300 | $15,300 | $4,300 | 
| 512GB | $35,300 | $33,300 | $28,300 | $26,300 | $22,300 | $11,300 | |
| 1TB | $42,300 | $40,300 | $35,300 | $33,300 | $29,300 | $18,300 | |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | $33,300 | $31,300 | $26,300 | $24,300 | $20,300 | $9,300 | 
| 512GB | $40,300 | $38,300 | $33,300 | $31,300 | $27,300 | $16,300 | |
| 1TB | $47,300 | $45,300 | $40,300 | $38,300 | $34,300 | $23,300 | |
| 2TB | $61,300 | $59,300 | $54,300 | $52,300 | $48,300 | $37,300 | |
iPhone 17 48個月購機優惠價
| 資費方案 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 | |
| iPhone 17 | 256GB | $15,300 | $13,300 | $5,300 | $2,300 | $0 | $0 | 
| 512GB | $22,300 | $20,300 | $12,300 | $9,300 | $5,300 | $0 | |
| iPhone Air | 256GB | $22,300 | $20,300 | $12,300 | $9,300 | $5,300 | $0 | 
| 512GB | $29,300 | $27,300 | $19,300 | $16,300 | $12,300 | $1,300 | |
| 1TB | $36,300 | $34,300 | $26,300 | $23,300 | $19,300 | $8,300 | |
| iPhone 17 Pro | 256GB | $25,300 | $23,300 | $15,300 | $12,300 | $8,300 | $0 | 
| 512GB | $32,300 | $30,300 | $22,300 | $19,300 | $15,300 | $4,300 | |
| 1TB | $39,300 | $37,300 | $29,300 | $26,300 | $22,300 | $11,300 | |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | $30,300 | $28,300 | $20,300 | $17,300 | $13,300 | $2,300 | 
| 512GB | $37,300 | $35,300 | $27,300 | $24,300 | $20,300 | $9,300 | |
| 1TB | $44,300 | $42,300 | $34,300 | $31,300 | $27,300 | $16,300 | |
| 2TB | $58,300 | $56,300 | $48,300 | $45,300 | $41,300 | $30,300 | |
2025信用卡首刷禮推薦
Money101為大家整理了2025年各家銀行信用卡首刷禮的最新資訊,並提供了最新的推薦和比較,讓你在申辦信用卡時能夠充分享受到各種多重優惠。
| 滙豐銀行Live+現金回饋卡首刷禮 | ||
|  滙豐銀行 Live+現金回饋卡  | 2025/10/31 前線上申請,並於申請日期後45天內完成核卡,活動期間透過Money101指定活動頁面連結至滙豐銀行辦卡平台線上申辦滙豐Live+現金回饋卡、匯鑽卡或現金回饋御璽卡,並勾選電子帳單或行動帳單,並於核卡30天內註冊登入滙豐銀行信用卡行動Ap(HSBC Card+)、新增一般消費累積達$5,000元,可獲得通路限定首刷禮(多選一): 🎁 宜睿即享券2,100元 🎁 Doris 29吋 極能裝行李箱(黑白灰奶茶四色隨機) 🎁 28吋 Snoopy 行李箱(不挑色) 🎁 JBL GO 4 可攜式防水藍牙喇叭(不挑色) 🎁 Giaretti 珈樂堤 6人份不銹鋼舒肥電子鍋(GT-SRC16) | |
| 滙豐銀行匯鑽卡首刷禮 | ||
|  滙豐銀行 匯鑽卡  | 2025/10/31 前線上申請,並於申請日期後45天內完成核卡,活動期間透過Money101指定活動頁面連結至滙豐銀行辦卡平台線上申辦滙豐Live+現金回饋卡、匯鑽卡或現金回饋御璽卡,並勾選電子帳單或行動帳單,並於核卡30天內註冊登入滙豐銀行信用卡行動Ap(HSBC Card+)、新增一般消費累積達$5,000元,可獲得通路限定首刷禮(多選一): 🎁 宜睿即享券2,100元 🎁 Doris 29吋 極能裝行李箱(黑白灰奶茶四色隨機) 🎁 28吋 Snoopy 行李箱(不挑色) 🎁 JBL GO 4 可攜式防水藍牙喇叭(不挑色) 🎁 Giaretti 珈樂堤 6人份不銹鋼舒肥電子鍋(GT-SRC16) | |
| 滙豐銀行現金回饋御璽卡首刷禮 | ||
|  滙豐銀行 現金回饋御璽卡  | 2025/10/31 前線上申請,並於申請日期後45天內完成核卡,活動期間透過Money101指定活動頁面連結至滙豐銀行辦卡平台線上申辦滙豐Live+現金回饋卡、匯鑽卡或現金回饋御璽卡,並勾選電子帳單或行動帳單,並於核卡30天內註冊登入滙豐銀行信用卡行動Ap(HSBC Card+)、新增一般消費累積達$5,000元,可獲得通路限定首刷禮(多選一): 🎁 宜睿即享券 2,100 元(SOGO、漢神百貨等16品牌多選) 🎁 Doris 29吋 極能裝行李箱(黑白灰奶茶四色隨機) 🎁 28吋 Snoopy 行李箱(不挑色) 🎁 JBL GO 4 可攜式防水藍牙喇叭(不挑色) 🎁 Giaretti 珈樂堤 6人份不銹鋼舒肥電子鍋(GT-SRC16) | |
| 台新銀行Richart卡首刷禮 | ||
|  台新銀行 Richart卡  | 2025/10/31 前申辦,透過Money101專屬連結申辦台新Richart卡,並於2025/11/7前(含)核卡,,且核卡30天內使用該卡累積消費滿NT$3,000,即享好禮三選一: 🎁 宜睿即享券NT$1400 (SOGO、漢神百貨等16品牌多選) 🎁 Disegno 20+28吋城市漫步旅行箱(不挑色) 🎁 THOMSON雙電壓智能即時行熱杯TM-SAK65C快煮杯 | |
| 遠東銀行快樂信用卡 | ||
|  遠東銀行 快樂信用卡  | 2025/12/31 前,新戶於活動期間透過Money101專屬連結進入遠銀官網成功申辦樂家+卡、快樂卡、樂行卡,且於2026/1/24(含)前核卡,核卡後次月底前(含卡片寄送時間)新增一般消費累積達NT$6000(含)以上,可獲得通路限定首刷禮(多選一) 🎁DISEGNO 28吋極光璀璨拉鍊行李箱 (不挑色) 🎁One-meter隨行真空果汁機 🎁宜睿 NT$1,000 多選多即享券 | |
| 遠東商銀遠東樂家+卡 | ||
|  遠東商銀 遠東樂家+卡  | 2025/12/31 前,新戶於活動期間透過Money101專屬連結進入遠銀官網成功申辦樂家+卡、快樂卡、樂行卡,且於2026/1/24(含)前核卡,核卡後次月底前(含卡片寄送時間)新增一般消費累積達NT$6000(含)以上,可獲得通路限定首刷禮(多選一) 🎁DISEGNO 28吋極光璀璨拉鍊行李箱 (不挑色) 🎁One-meter隨行真空果汁機 🎁宜睿 NT$1,000 多選多即享券 | |
| 遠東商銀遠東樂行卡 | ||
|  遠東商銀 遠東樂行卡  | 2025/12/31 前,新戶於活動期間透過Money101專屬連結進入遠銀官網成功申辦樂家+卡、快樂卡、樂行卡,且於2026/1/24(含)前核卡,核卡後次月底前(含卡片寄送時間)新增一般消費累積達NT$6000(含)以上,可獲得通路限定首刷禮(多選一) 🎁DISEGNO 28吋極光璀璨拉鍊行李箱 (不挑色) 🎁One-meter隨行真空果汁機 🎁宜睿 NT$1,000 多選多即享券 | |
| 中國信託 LINE Pay卡 | ||
|  中國信託 LINE Pay卡  | 2025/12/31 前,透過 Money101 連結申辦中國信託 LINE Pay 卡,且於 2026/1/15(含)前核卡者,新戶核卡後於指定期間內完成任務,可獲得通路限定滿額禮多選一: 🎁LaPO 製冷高速可折疊隨身風扇 LF-C01(不挑色) 🎁Doris 24 吋極能裝行李箱(石墨灰/軍綠/水泥灰三色隨機) 🎁宜睿即享券 $800(12 大品牌經典好禮組擇一使用) | |
| 中國信託 foodpanda卡 | ||
|  中國信託 foodpanda卡  | 2025/12/31 前,透過 Money101 申辦中國信託 foodpanda 卡,且 2026/1/15(含) 前核卡者,新戶核卡後於指定期間內完成任務,可獲得通路限定滿額禮多選一: 🎁Philips 飛利浦 美式滴漏咖啡機HD7432 🎁歌林 4.2L 健康油切旋風氣炸鍋 KNJP-MN421C 🎁宜睿即享券 $1200(16大品牌經典好禮組擇一使用) | |
| 永豐銀行保倍卡首刷禮 | ||
|  永豐銀行 保倍卡  | 即日起至12/31,新戶於Money101申辦,核卡後30天內一般消費或全聯消費【綁定特選行動支付消費滿1,000元】或【累積消費滿2,000元】,可獲得通路限定專屬加碼贈品好禮3選1: 🎁24吋 極o能裝行李箱/胖胖箱 朵莉絲Doris(不挑色) 🎁LaPO Qi2 15W磁吸無線快充行動電源(黑/白/奶茶) 🎁即享券800元 不論新舊戶核卡還可享 2025H2 永豐加碼優惠【首刷任一筆一般消費$666得100元7-11禮券、扣繳任一筆保費$666贈200元及保費滿3萬再送300元7-11禮券】 | |
| 玉山銀行熊本熊卡首刷禮 | ||
|  玉山銀行 熊本熊卡 日本消費最高享8.5%回饋  | 
 | |
| 玉山銀行 Ubear 卡 | ||
|  玉山銀行 U Bear信用卡  | 2025/12/31前,透過Money101專屬連結首次申辦玉山U Bear信用卡正卡,於核卡後30天內持該卡新增一般消費累積滿999元,不分新舊戶享200元刷卡金回饋! | |
| 玉山銀行 Unicard | ||
|  玉山銀行 Unicard  | 2025/12/31前,活動期間內透過Money101專屬連結首次申辦玉山Unicard正卡,於核卡後30天內持該卡新增一般消費累積滿999元,不分新舊戶享「玉山e point 200 點」回饋。 | |
| 玉山銀行Pi拍錢包信用卡 | ||
|  玉山銀行 Pi 拍錢包信用卡  | 
 | |
| 第一銀行 iLEO 信用卡 | ||
|  第一銀行 iLEO卡  | 
 | |
| 永豐銀行幣倍卡 | ||
|  永豐銀行 幣倍卡  | 2025/12/31 前,新戶於活動期間內以指定連結申辦,核卡後30天內【累積一般消費滿400元】,活動期間可獲得Money101通路限定專屬加碼『兩大超商二選一200元電子購物金』 | |
| 製表:Money101 | ||
 
 
 
 
 
 


 
 
