在今年五月由於疫情升溫,全國自5月19日升級為第三級警戒,至今已為期兩個月有餘。近期由於本土疫情趨緩,繼微解封後衛福部在7月23日宣布全國將在7月27日至8月9日調降為二級警戒。第二級警戒與第三級警戒的差別是什麼?有哪些規範仍須遵守?各縣市除依照中央指示防疫,是否有個別規定,Money101.com.tw在此篇彙整所有資訊。 順帶提醒大家,有符合疫苗施打資格儘快上平台預約,如果擔心副作用可先比較疫苗險,接種時可善用疫苗接種假保障權益。延伸閱讀【5家疫苗險一次看 最高賠償 50 萬】、 【新冠肺炎(COVID-19)疫苗 副作用比較】
【Covid-19/武漢肺炎/紓困4.0相關文章】
紓困4.0統整 | 勞工紓困貸款 | 紓困4.0個人補貼 |
各縣市紓困方案 | 公費疫苗怎麼打 | 疫苗種類/副作用 |
疫苗保單比較 | 各縣市防疫措施 | 防疫照顧假 |
【 立刻比較哪家銀行貸款利率最優惠 】 |
雙北 8/3 起開放內用
即使調降為第二級警戒,外出也仍須全程戴口罩,相較於第三級警戒有關餐廳不得內用的規定,第二級警戒下餐飲業者可依循中央指引開放內用,只不過考量本土疫情尚未清零,各縣市對是否開放內用有不同的決定。
台北市、新北市 7/27~8/2 仍未開放內用,而自 8/3 起雙北同步開放餐飲內用,但夜市仍禁邊走邊吃。其餘的縣市大抵也都開放內用,部份縣市除中央指引外,還有其它更嚴謹的規範。
全國調降二級警戒 各縣市內用規定一次看 | |||
縣市 | 是否開放內用 | 說明 | |
基隆市 | 是 | 依循中央指引,開放內用。 崁仔頂漁市維持雙罩一套,量體溫、實聯制。 其他市場與夜市,攤商雙罩一套、民眾實聯制,開放飲食內用(梅花座、隔板),取消身分證分流。 |
|
台北市 | 8/3 起開放 | 不同桌保持1.5公尺間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板;同桌應採梅花座或使用隔板。夜市禁邊走邊吃。 | |
新北市 | 8/3 起開放 | 要有隔板及梅花座,遵守不共食、不自助取餐 | |
桃園市 | 是 | 以指揮中心二級管制為基準。 | |
新竹縣 | 是 | 依循中央指引,開放內用 | |
新竹市 | 是 | 依循中央指引,開放內用 | |
苗栗縣 | 是 | 除了飲食之外,集會活動會以室內 50 人、室外 100人 為上限,餐飲業也開放內用,須依防疫指引辦理。 | |
台中市 | 是 | 除遵守中央指引外,並要求採公筷母匙,容留人數需張貼門口等 | |
彰化縣 | 是 | 依循中央指引 | |
南投縣 | 是 | 須採梅花座或隔板,保持社交距離,遵守中央防疫規範。 | |
雲林縣 | 是 | 依循中央指引 | |
嘉義縣 | 是 | 阿里山遊樂區防疫指引,餐廳僅提供套餐或盒餐、開放內用但不可邊走邊吃,用餐空間需依據食藥署「餐飲業防疫管理措施」辦理,落實人流管制、調整供餐方式及用餐距離等,用餐完畢應配戴口罩。 | |
嘉義市 | 是 | ||
台南市 | 是 | 禁止提供試吃,用餐區須採梅花座且設置隔板,桌與桌之間需距離1.5公尺,禁止併桌,餐點以個人套餐或盒餐方式提供,桌菜應由服務人員分菜後再上菜。 | |
高雄市 | 是 | 須加裝3面式隔板,並且桌距要維持1.5公尺社交安全距離,餐點以個人套餐、自助餐以專人夾菜為原則。 | |
屏東縣 | 是 | 依循中央指引 | |
宜蘭縣 | 8/3開放內用 | 吃飯不交談,用餐完戴上口罩再聊天 | |
花蓮縣 | 是 | 依循中央指引 | |
台東縣 | 是 | 必須要設置隔板、採梅花座及實聯制等配套規定,桌距須有1.5公尺;夜市仍舊不開放內用 | |
金門縣 | 是 | 依循中央指引 | |
連江縣 | 尚未公告 | ||
澎湖縣 | 是 | 符合防疫指引可內用 | |
信用卡精選推薦 | |||
製表:Money101.com.tw |
閱讀更多:孩子生病想請假卻不敢?兒童居家照顧險成雙薪父母後盾!
外出須全程戴口罩 公共場所有條件開放 休閒娛樂場所持續關閉
所有休閒娛樂場所如歌廳、舞廳、俱樂部、電子遊戲場、桌遊場所等在二級警戒下仍維持關閉;教育學習場所如社區大學,目前僅開放受理秋季班報名,實體課程仍不開放,其他如樂齡學習中心、K書中心、游泳池等類似場所目前也持續關閉。
但表演藝術、室內展覽如美術館等,運動場所已在有條件的規範下開放民眾入場。教育場所如幼兒園、托嬰中心、課照與補習班也可開放。戶外風景區除山屋、生態保護區、水域活動則持續關閉。婚喪喜慶等場合仍須遵守每隔間室內50人、市外100人為上限,且不逐一敬酒。即將到來的中元普渡也可開放祭祀。
7/27-8/9 第二級警戒防疫指引 | |||
場所類型 | 說明 | ||
集會活動人數上限 | 1. 室內50人,室外100人。 2. 放寬室內50人,室外100人以下集會與實體投票,可召開理監事會議,並辦理選舉罷免事項。 3. 超過上述人數限制的會員大會,可採時體會疫病童視訊方式舉辦。 |
||
戶外 | 1. 山屋營地依主管機關規定降載開放或不開放 2. 無法全程配戴口罩的水域活動原則不開放,但可開放單人水域活動、不群聚、不頻繁接觸 3. 漁港、漁船開放,單一出入口管制漁港垂釣 4. 休閒農場內附設的釣魚場/釣蝦場開放 5. 植物園需預約制、禁止飲食,室內展示場館不開放 |
||
國家公園 | 1. 停車場調整為原數量50%,因地制宜滾動調整。 2. 沙灘須落實人流管制並全程配戴口罩,若無法全程配戴口罩則不開放。 3. 室內遊憩據點採實聯制、單一出入口,引導分流,維持1.5公尺社交安全距離,全程配戴口罩。 4. 室內遊憩據點須量體溫,並加強環境清消,且人數上限50人,用餐須依衛福部規定辦理。 5. 國家公園山屋及生態保護區持續關閉 6. 國家公園內露營區及戶外遊憩據點開放,須加強監測人流。 7. 禁止人員進入國家公園生態保護區,已獲得許可進入者,其許可證自動廢止。 |
||
室內場館 | 1. 開放觀眾入場 2. 可開放會議 3. 美術館/博物館/科博館,單一出入口管制,採預約制,不開放互動性器材設備,不接受50人以上預約觀展 4. 圖書館需人流管制、維持社交距離,並適度開放部分區域。 |
||
室內展演館 | 1. 表演場館的人員須附3-7天的陰性證明,正式表演可脫下口罩演出。 2. 不設置觀眾搖滾區,觀眾採固定座位與間隔或梅花座,舞台需與最前端座席採3公尺距離。 |
||
運動場館 | 1. 開放式內外運動場館(包含保齡球館及撞球場) 2. 團體運動及競賽開放 3. 高中以下及學校運動團隊訓練之工作人員若未施打疫苗,或疫苗接種未達14天,需有三日內快篩陰性證明,且每3-7天定期快篩。 4. 高中以下及學校運動團隊,須全程配戴口罩,且不得跨校練習,人數管制在室內20人、室外40人為上限,不開放住宿。 |
||
教育 | 1. 幼兒園、托嬰中心、課照、補習班可開放,但若未施打疫苗或疫苗接種未達14天者,需有三日內快篩陰性證明,且每3-7天定期快篩,無窗或無法保持通風之室內空間則不開放。 2. 開放靜態、校內、室內、固定座位(崗位)、固定成員之教學活動。 |
||
餐飲 | 1. 超商、賣場內用趨開放(詳情請參照各縣市規定) 2. 婚宴可開放 |
||
殯葬場所 | 1. 開放公祭、民眾進塔祭拜。市內最多50人,室外最多100人。 2. 公祭採代表制,入座需梅花座。 3. 實聯制、體溫量測、消毒,為持社交距離,全程配戴口罩,禁止飲食。 4. 請行政機關首長及民意代表配合,不參加公祭、普渡。 5. 若納骨塔辦理中元普渡,而無法落實人流管制規定,建議由管理單位自行辦理中元祭祀,但不對外開放民眾參與。 |
||
民俗宗教 | 1. 繞境、繞鄉不開放 2. 普渡、公祭可開放 3. 如需住宿,以一人一室為原則,同住家人可多人同室。 4. 集會活動須採固定座位、梅花座。 5. 中元普渡相關活動需保持社交距離及遵守集會活動人數限制。 6. 酬神演出活動人員須有3-7日快篩陰性證明,正式表演時得脫下口罩演出。 7. 觀眾禁止飲食,非固定座位,舞台需與座席最前端間隔至少三公尺。 |
||
旅行 | 1. 開放50人以下旅行團 2. 遊覽車需間隔座(大車上限坐20人) 3. 麥克風需清消後始得下一人使用 |
||
交通 | 1. 公共空間(大廳、車廂、候車區)除用餐區外,不開放飲食。 2. 採間隔座(上限七成) |
||
其他 | 1. 娃娃機業、美容美體業、按摩業、民俗調理業須採預約制,民俗調理業者須檢附計能證明。 2. 禁止密閉空間,需定期清消且接待下一位客人須採時間間隔。 3. 暫不開放需拿下口罩進行的項目,如臉部美容、按摩、紋唇等。 |
||
信用卡精選推薦 | |||
製表:Money101.com.tw |