低手續費貸款 | 最低貸款利率 | 最低還款總額 (本金攤還) |
---|---|---|
滙豐銀行 閃光0.1%專案 | 0.1 %總費用年百分率 : 2.3% | NT$472,203 元 |
王道銀行 獨享貸 | 2.88 %總費用年百分率 : 2.89% | NT$320,512元 |
永豐銀行 數時貸 | 0.01 %總費用年百分率 : 2.3% | NT$318,455 元 |
凱基銀行 優利貸款 | 0.01 %總費用年百分率 : 2.32% | NT$317,690元 |
中國信託 Online貸 | 0.01 %總費用年百分率 : 3.07% | NT$321,200 元 |
渣打銀行 尊爵專案 三師/公教/金融同業 客戶專屬 | 1.68 %總費用年百分率 : 3.22% | NT$324,555元 |
渣打銀行 尊爵專案 Top 1,500績優企業 客戶專屬 | 1.68 %總費用年百分率 : 3.03% | NT$323,102 元 |
上海商銀 優利貸 | 1.88 %總費用年百分率 : 2.62% | NT$319,980元 |
新光銀行 四師專案 | 1.88 %總費用年百分率 : 2.55% | NT$317,400 元 |
王道銀行 優質貸款 | 2.68 %總費用年百分率 : 3.09% | NT$322,800元 |
臺灣企銀 e保圓夢貸款 | 3.64 %總費用年百分率 : 4.09% | NT$331,185元 |
比較各銀行利率,給你資金輕鬆貸。
信貸手續費通常要多少錢?
隨著銀行和不同方案有所不同,一般多在台幣 5000~10,000 之間,有些銀行稱為帳管費或開辦費。
為什麼有些方案手續費特別便宜?
銀行有許多特殊信貸方案,例如軍公教、500大企業、優質客戶信貸等,所以會有手續費的優惠或折扣。不過有些限時方案雖然有較低的手續費,但是利率相對較高,比較「總費用年百分率」才能完整評估借款成本。
什麼是APR(總費用年百分率)?
向銀行申請貸款,除了利息以外,還有手續費(帳管費)等成本。而總費用年百分率即是將階梯型利率、開辦手續費等成本全部計入,精確算出貸款成本的方式。
資金最快何時撥款?
申請信用貸款需要經過6個步驟:提出申請、銀行照會、銀行審核、申覆、對保、撥款。最少需要 5 個工作天,核貸當日撥款。
信用貸款銀行 | 貸款期 | 總費用年百分率 |
渣打銀行 繳稅貸 | 24個月~84個月 | 2.99~16.33% |
滙豐銀行 閃光0.1%專案 | 36個月~84個月 | 2.78%~12.69% |
王道銀行 獨享貸 | 2.69%~20%(機動計息) | |
永豐銀行 數時貸 | 12個月~84個月 | 2.56%~18.05% |
凱基銀行 優利貸款 | 12個月~84個月 | 2.32%~18.97% |
新光銀行 優質卡友專案 | 12個月~84個月 | 3.64%~12.80% |
中國信託 Online貸 | 24個月~84個月 | 2.78%~15.32% |
渣打銀行 尊爵專案 Top 1,500績優企業 客戶專屬 | 24個月~84個月 | 3.03%~6.02% |
渣打銀行 尊爵專案 三師/公教/金融同業 客戶專屬 | 12個月~84個月 | 3.22% |
上海商銀 優利貸 | 12個月~84個月 | 2.62%~8.35% |
新光銀行 四師專案 | 12個月~84個月 | 2.28%~2.99% |
王道銀行 優質貸款 | 2.99%(機動計息) | |
臺灣企銀 e保圓夢貸款 | 4.09%起 |
隨著銀行和不同方案有所不同,一般多在台幣 5000~10,000 之間,有些銀行稱為帳管費或開辦費。
銀行有許多特殊信貸方案,例如軍公教、500大企業、優質客戶信貸等,所以會有手續費的優惠或折扣。不過有些限時方案雖然有較低的手續費,但是利率相對較高,比較「總費用年百分率」才能完整評估借款成本。
向銀行申請貸款,除了利息以外,還有手續費(帳管費)等成本。而總費用年百分率即是將階梯型利率、開辦手續費等成本全部計入,精確算出貸款成本的方式。
申請信用貸款需要經過6個步驟:提出申請、銀行照會、銀行審核、申覆、對保、撥款。最少需要 5 個工作天,核貸當日撥款。