既有客戶貸款 | 最低貸款利率 | 最低還款總額 (本金攤還) |
---|---|---|
花旗銀行 卡友貸款 | 0.1 %總費用年百分率 : 3.24% | NT$324,720 元 |
永豐銀行 數時貸 | 0.01 %總費用年百分率 : 2.3% | NT$318,455 元 |
玉山銀行 e指信貸菁英信貸方案 | 1.58 %總費用年百分率 : 1.98% | NT$312,810元 |
玉山銀行 往來顧客貸款 | 0.38 %總費用年百分率 : 3.21% | NT$503,593 元 |
聯邦銀行 卡友滿心期貸 | 2 %總費用年百分率 : 3.96% | NT$330,188元 |
中國信託 中信薪轉戶專屬 | 2.76 %總費用年百分率 : 3.72% | NT$326,155元 |
滙豐銀行 匯優貸 卡友專屬 | 2.06 %總費用年百分率 : 3.77% | NT$451,410 元 |
台北富邦 卡友信貸 | 2.99 %總費用年百分率 : 4.09% | NT$519,765 元 |
臺灣企銀 卓越圓夢貸款 | 3.05 %總費用年百分率 : 4.37% | NT$524,175 元 |
國泰世華 薪轉戶信貸 | 3.39 %總費用年百分率 : 5.04% | NT$577,384 元 |
臺灣銀行 歡喜相聚 | 2.82 %總費用年百分率 : 3.26% | NT$506,976 元 |
元大銀行 信用貸款 | 1.68 %總費用年百分率 : 6.73% | NT$766,971 元 |
比較各銀行利率,給你資金輕鬆貸。
既有客戶貸款是什麼?有什麼不同?
此分類大部份產品為卡友貸、薪轉戶貸款,是一種簡便、快速、易申辦的貸款,可線上完成申請與對保。因為已經持有該行的信用卡或帳戶,因此銀行較能掌握信用狀況,通常會有較優惠的利率或手續費。
辦理貸款可以找代辦公司嗎?
銀行業者表示,申辦信貸應該直接找銀行,並無需要透過任何代辦或代理機構,而且透過代理機構可能會有個資外洩的問題,而且透過代辦機構往往都要被收取一筆比例甚高的手續費,將增加信貸成本。Money101 提供貸款方案比較,並非代辦業者。你可以放心透過我們找到合適方案,並直接向銀行申請。
影響貸款過件率的因素有哪些?
主要依據:聯徵系統的信用記錄、職業或公司規模、收入穩定性與收入組成、工作年資、申請額度與其它債務情況。一般貸款年限長達數年,銀行最重視的還是有穩定的還款能力。除了薪資證明外也可提供定存單、保單、房租收入等文件。
同時申請多家銀行會影響信用紀錄嗎?
個人信用評分申請授信(即貸款)之目的而查詢的查詢紀錄納入評分模型,因為此類查詢次數愈多,通常金融機構會將其視為對資金有急迫或異常的需求,所以通常會被金融機構視為信用狀況之不利因素。
信用貸款銀行 | 貸款期 | 總費用年百分率 |
永豐銀行 數時貸 | 12個月~84個月 | 2.56%~18.05% |
新光銀行 優質族群貸款 | 12個月~84個月 | 3.07%~10.73% |
新光銀行 優質卡友專案 | 12個月~84個月 | 3.64%~12.80% |
台北富邦銀行 卡友信貸 | 12個月~84個月 | 2.99%~14.99% |
中國信託 中信薪轉戶專屬 | 24個月~84個月 | 3.43%~11.81% |
滙豐銀行 匯優貸 卡友專屬 | 0個月~84個月 | 3.77% ~ 14.56% |
玉山銀行 『e指可貸』信用貸款 | 0個月~84個月 | 2.65%~14.27% |
玉山銀行 往來顧客貸款 | 0個月~84個月 | 3.21%~14.27% |
臺灣企銀 卓越圓夢貸款 | 4.73%~6.39% | |
國泰世華 薪轉戶信貸 | 5.04%~11.91% | |
臺灣銀行 歡喜相聚 | 3.26%~5.47% | |
聯邦銀行 卡友滿心期貸 | 84個月 | 4.24%~16.36% |
花旗銀行 卡友貸款 | 24個月~84個月 | 3.24%~15.15% |
元大銀行 信用貸款 | 6.73%~15.05% |
此分類大部份產品為卡友貸、薪轉戶貸款,是一種簡便、快速、易申辦的貸款,可線上完成申請與對保。因為已經持有該行的信用卡或帳戶,因此銀行較能掌握信用狀況,通常會有較優惠的利率或手續費。
主要依據:聯徵系統的信用記錄、職業或公司規模、收入穩定性與收入組成、工作年資、申請額度與其它債務情況。一般貸款年限長達數年,銀行最重視的還是有穩定的還款能力。除了薪資證明外也可提供定存單、保單、房租收入等文件。
個人信用評分申請授信(即貸款)之目的而查詢的查詢紀錄納入評分模型,因為此類查詢次數愈多,通常金融機構會將其視為對資金有急迫或異常的需求,所以通常會被金融機構視為信用狀況之不利因素。