春天來了,台灣的天氣漸漸熱起來,除了添購短袖衣物以外,春天的 PM 2.5 讓過敏體質的人噴嚏連連,綿綿的春雨也令衣服都景不乾,因此選購空氣清淨機、除濕機的民眾也漸漸變多。加上節能家電補助,趁夏天正式來臨前換購冷氣也是不錯的選擇。今天Money101.com.tw替大家整理好 4 月份 PChome 的刷卡回饋攻略,快來看看用哪張網購信用卡最划算吧!
PChome 刷卡金怎麼賺?
各網購平台每月都會和銀行推出促刷活動,但可別以為只要消費達標就可以直接拿到相應的刷卡金,絕大部份方案都需要登錄,而且登錄有限量,回饋率較高的方案往往名額很快就被搶完。其次要留意活動日期,有些活動是長期的銀行日,例如每週幾刷特定銀行享回饋,有些則是限期一週內的活動。如果同時符合回饋方案 A 和回饋方案 B,大部份情況銀行會擇優回饋,除非是「累積消費加贈」、「分期加碼」這類情況才有機會重覆領。刷卡金和 P 幣方案各有優缺點,回饋刷卡金通常要 2~3 個月後才會從你的卡費中扣除,缺點是等比較久才入帳,但是相對好處是不需另外消費去抵用。P 幣則是較快生效,但限定在站內使用,且有使用效期的限制,沒在期限內用完恐怕會吃龜苓膏(歸零)。因為每檔活動的詳細規範都不同,請以登錄頁的規定為準,如有疑義請致電各銀行客服。
閱讀更多:除濕機怎麼挑? 坪數、耗電、開多久?購買前需注意的 8 件事
星展銀行 炫晶御璽卡
一般消費 1.2% 現金回饋
*4/1~7 消費 NT$10,000 享 1000 元刷卡金(需登錄)
花旗銀行 現金回饋 PLUS 悠遊卡
新戶一般消費最高享 3% 現金回饋
*4/2~4 消費 NT$8,000 享 800 P幣回饋
PChome 4月份刷卡攻略 萬元以上:花旗國泰星展永豐;萬元以下:聯邦
四月份 PChome 超過 10% 的銀行有國泰、花旗、永豐、星展、聯邦。如果要買除濕機、空氣清淨機價位約在 NT$8,000~15,000 的商品,可選擇國泰、花旗、星展的信用卡來消費,不過這些方案皆有期限,要搶優惠得要手刀登錄消費。若想購買高單價的冷氣、液晶電視、3C 產品則可考慮永豐滿 NT$30,000 回饋 NT$3,000 刷卡金的方案。而購買衛生紙、日用品等小額消費,則是使用聯邦銀行信用卡只要消費 NT$1,000 的方案最為划算。
閱讀更多:【刷卡攻略】這樣刷最便宜 Yahoo 購物 4月 銀行信用卡優惠
閱讀更多:【刷卡攻略】momo 購物網 4月 刷這張信用卡 回饋超過 11%
PChome 4 月刷卡優惠 | |||||
銀行 | 活動期間 | 消費滿額(NT$) | 回饋金額(NT$) | 回饋率 | 備註 |
玉山銀行 | 4/1 | 15,000 | 1,000 | 6.67% | 刷卡金 |
4/1-23 | 35,000 | 2,500 | 7.14% | ||
4/1-23 | 18,000 | 1,000 | 5.56% | ||
4/1-23 | 5,000 | 250 | 5.00% | ||
國泰世華 | 4/1 | 30,000 | 2,500 | 8.33% | 刷卡金 |
4/1-9 | 15,000 | 1,500 | 10.00% | ||
全月 | 18,000 | 900 | 5.00% | ||
全月 | 3,000 | 100 | 3.33% | ||
台北富邦 | 4/1-3 | 25,000 | 2,000 | 8.00% | 刷卡金 |
全月 | 18,000 | 1,200 | 6.67% | ||
全月 | 5,000 | 300 | 6.00% | ||
花旗銀行 | 4/2-4 | 8,000 | 800 | 10.00% | P幣 |
全月 | 30,000 | 2,100 | 7.00% | ||
全月 | 15,000 | 900 | 6.00% | ||
全月 | 5,000 | 600 | 6% | ||
週四 | 1,200 | 100 | 8.33% | ||
全月 | 888 | 抽馬丘比丘雙人遊 | N/A | 雙人遊 | |
永豐銀行 | 4/1 | 28,000 | 2,100 | 7.50% | 刷卡金 |
全月 | 30,000 | 3,000 | 10.00% | ||
全月 | 15,000 | 800 | 5.33% | ||
全月 | 8,000 | 400 | 5.00% | ||
全月 | 3,000 | 100 | 3.33% | ||
星展銀行 | 4/1 | 28,000 | 2,100 | 7.50% | 刷卡金 |
4/1、週五 | 10,000 | 500 | 5.00% | 加送刷卡金 | |
全月 | 36,000 | 2,600 | 7.22% | 刷卡金 | |
全月 | 21,000 | 1,300 | 6.19% | ||
全月 | 14,000 | 900 | 6.43% | ||
全月 | 6,000 | 400 | 6.67% | ||
聯邦銀行 | 4/1-7 | 28,000 | 2,100 | 7.50% | 刷卡金 |
4/1-7 | 8,000 | 500 | 6.25% | ||
全月 | 25,000 | 1,500 | 6.00% | ||
全月 | 6,000 | 300 | 5.00% | ||
週二 | 1,000 | 100 | 10.00% | ||
土地銀行 | 4/1 | 28,000 | 2,100 | 7.50% | P幣 |
全月 | 20,000 | 1,300 | 6.50% | ||
全月 | 3,000 | 150 | 5.00% | ||
凱基銀行 | 4/1 | 28,000 | 2,100 | 7.50% | 刷卡金 |
全月 | 21,000 | 1,300 | 6.19% | ||
全月 | 6,000 | 300 | 5.00% | ||
週三 | 1,500 | 120 | 8.00% | ||
第一銀行 | 4/1 | 28,000 | 2,100 | 7.50% | 刷卡金 |
全月 | 21,000 | 1,300 | 6.19% | ||
全月 | 3,200 | 160 | 5.00% | ||
台新銀行 | 全月 | 20,000 | 1,500 | 7.50% | 刷卡金 |
週一 | 1,288 | 100 | 7.76% | APP限定,P幣 | |
中國信託 | 4/1-15 | 8,000 | 500 | 6.25% | 刷卡金 |
週六、日 | 不限金額 | 5% 現金回饋 | 5% | ||
遠東商銀 | 全月 | 60,000 | 3,000 | 5.00% | 刷卡金 |
全月 | 21,000 | 1,300 | 6.19% | ||
全月 | 3,200 | 160 | 5.00% | ||
週一 | 1,288 | 100 | 7.76% | ||
4/1-5/31 | 150,000 | 1,500 | 1.00% | 累積滿15萬加送刷卡金 | |
滙豐銀行 | 全月 | 21,000 | 1,300 | 6.19% | 刷卡金 |
週二、四 | 5,000 | 300 | 6.00% | ||
樂天信用卡 | 週三 | 8,800 | 600 | 6.82% | 刷卡金 |
週三 | 1,500 | 120 | 8.00% | ||
全月 | 30,000 | 888 | 2.96% | 累積送刷卡金 | |
全月 | 12,000 | 300 | 2.50% | ||
陽信銀行 | 全月 | 21,000 | 1,300 | 6.19% | 刷卡金 |
全月 | 3,200 | 160 | 5.00% | ||
兆豐銀行 | 全月 | 25,000 | 1,000 | 4.00% | 刷卡金 |
全月 | 6,000 | 200 | 3.33% | ||
新光銀行 | 全月 | 21,000 | 1,300 | 6.19% | 刷卡金 |
週二、四 | 5,000 | 300 | 6.00% | ||
日盛銀行 | 全月 | 21,000 | 1,300 | 6.19% | 刷卡金 |
全月 | 3,200 | 160 | 5.00% | ||
週二、四 | 5,000 | 300 | 6.00% | ||
美國運通 | 全月 | 20,000 | 1,000 | 5.00% | P幣 |
合作金庫 | 全月 | 21,000 | 1,300 | 6.19% | 刷卡金 |
全月 | 15,000 | 1,000 | 6.67% | ||
全月 | 3,200 | 160 | 5.00% | ||
上海銀行 | 全月 | 21,000 | 1,300 | 6.19% | 刷卡金 |
全月 | 3,200 | 160 | 5.00% | ||
週二、四 | 5,000 | 300 | 6.00% | ||
華南銀行 | 全月 | 25,000 | 1,000 | 4.00% | 刷卡金 |
全月 | 6,000 | 200 | 3.33% | ||
彰化銀行 | 全月 | 30,000 | 2,100 | 7.00% | 刷卡金 |
全月 | 6,000 | 300 | 5.00% | ||
台中銀行 | 全月 | 2,500 | 150 | 6.00% | 刷卡金 |
全月 | 不限金額 | 1% | |||
JCB | 全年 | 2,000 | 200 | 10.00% | P幣 |
比較更多網購神卡 | |||||
*各方案詳細規範以官網為主 製表:Money101.com.tw |
除了各銀行的促銷活動以外,消費者也可拿到信用卡原本的回饋金,以下整理 2019 年回饋率最高的網購卡。可搭配上表算出最精省回饋最高的刷卡組合。
2019 網購推薦信用卡 | |||
卡片 | 限定條件 | 回饋率 | 上限 |
![]() |
需新卡友、綁定 SNY 數位帳戶扣款、申請電子帳單 |
5.5% | 申辦電子帳單回饋上限 NT$300(可刷NT$5,454) |
![]() |
需新增 5 筆 NT$699 以上之一般消費 | 5% | NT$300(可刷 NT$6,000) |
![]() |
當月新增一般消費 NT$5,000 | 5% | NT$300(可刷 NT$6,000) |
![]() |
需新戶、申辦電子帳單及自動扣款 | 新卡友且刷國外網購 4%;國內網購及舊卡友3% | NT$450(可刷 NT$10,000) |
![]() |
需綁定 Richard 帳戶 | 3.5% | NT$500(可刷 NT$16,666) |
![]() |
單月新增一般消費 NT$5000,需符合指定通路 | 3% | NT$300(可刷 NT$10,000) |
比較更多網購信用卡 | |||
製表:Money101.com.tw |