2020 全台百貨週年慶陸續開跑,繼台北 101 百貨、微風廣場、新光三越週年慶首波由南西店領跑,活動檔期 10/1 開始,10/18結束,僅 18天。之後再由新光三越信義新天地接棒,自10/22開跑、11/4結束。本次號稱史上最猛,化妝品單筆滿 2,000 元就送 200 元電子禮券,全館滿 3,000 送 300 元電子禮券,搭配新光三越貴賓卡、會員 App 或綁定 skm pay 電子禮券加碼送,而且禮券於消費後秒存入會員 App 可立即使用,保證回饋超有感!Money101.com.tw也幫大家整理好 2020 週年慶買 SK2 攻略,以及 2020 百貨神卡攻略,加入 Money101 會員 抽 10 倍刷卡金。
新光三越精選推薦信用卡 | |||
第一推薦 | 滿額回饋 | 滿額回饋 | |
卡片名稱 | ![]() 台新銀行 新光三越聯名卡 |
![]() 國泰世華 享購鈦金卡 |
![]() 花旗銀行 現金回饋PLUS卡 |
滿額回饋 | 滿額禮滿千送百,首七日滿 3萬 加贈 300元電子禮券,再享聯名卡多重優惠 | 滿額禮滿千送百,最低回饋門檻滿60,000 送 900 元電子禮券 | 滿額禮滿千送百,銀行滿額禮 6,600 元贈 100元,再享獨享卡友禮 |
分期優惠 | 全館單筆消費滿 3,000 元享 3 期 0 手續費;單筆消費3萬元再加贈電子禮券300元 | 單筆消費滿5,000元以上,享6期0手續費 | 單筆分期滿 3 萬元,再加贈電子禮券300元,分期零手續費 |
其他特色 | 於新光三越百貨當日刷卡消費累計滿 1,000 元,除原新光三越提供之 1 小時店內停車優惠外,再加贈1小時,合計免費停車2小時,以此類推。 館內停車最高4小時 | 新戶好禮最高享OPENPOINT 600點(等值NT$600);國外刷卡消費享1.7%現金回饋,無級距門檻,無回饋上限 | 一般消費 2% 現金回饋 每年上限 6 萬元 |
了解更多 | ![]() |
![]() |
![]() |
完整比較百貨週年神卡 加入 Money101 會員抽 10 倍刷卡金 | |||
製表:Money101.com.tw |
閱讀更多:2020三創生活園區五週年慶 會員 振興券 銀行滿額禮最高20%回饋
滿千送百降低門檻 全館8折起、化妝品9折起加滿額贈
去年買化妝品單筆滿3,000才有送300元,這次新光三越門檻下殺1,000元,只要單筆滿2,000元就送200,再加上全館滿3,000送300,回饋大放送,還有貴賓卡及新光三越APP會員獨享滿萬送千。本次週年慶主打化妝品與家電系列商品,推出必搶「9大獨家首賣、天然植萃、輕奢美肌」三大趨勢美妝商品,在疫情期間不用出國也能划算搶購各國際化妝品品牌獨家組合。除此之外,化妝品全區還送實體贈品滿額禮,各式小家電讓你輕鬆帶回家。於指定化妝品櫃位使用LINE Pay Money付款,單筆消費滿3,000元以上,再送LINE POINTS 100點!
2020新光三越南西店百貨週年慶活動 | ||||
項目 | 消費門檻 | 電子禮券回饋金額 | 回饋趴數 | 適用日期 |
化妝品 | 2,000 | 200 | 10% | 10/1~10/12 |
全館 | 3,000 | 300 | 10% | 10/1~10/12 |
名品/大家電/法雅客/[i]Store | 10,000 | 500 | 5% | 10/1~10/12 |
貴賓卡/APP會員獨享 | 10,000 | 1,000 | 10% | 10/1~10/7 |
製表:Money101.com.tw |
閱讀更多:【2020百貨週年慶】微風廣場、微風南京滿額禮及刷卡攻略 指定餐飲櫃位最高40%回饋

12大指定銀行滿額禮 綁定skm pay獨享回饋
除了基本的12大指定銀行刷卡滿額禮,新光三越推出首七日全館加碼限定回饋,聯名卡最高滿30,000加贈300,指定銀行加贈200;獨享卡友禮指定銀行最低門檻當日消費滿6,600就送100元電子禮券,分期再加碼滿30,000送300和零手續費的優惠。指定銀行持卡人更可使用過去所累積紅利點數,每1,000點紅利點數/積分,最高折抵刷卡金60元。首次綁定新光三越專屬行動支付skm pay指定銀行享天天首綁禮,單筆刷3,000以上送電子禮券100元。skm pay綁定指定銀行信用卡消費單筆滿額且分期更加贈電子禮券最高400元,讓你回饋拿到手軟。
新光三越南西店 12 家銀行刷卡滿額禮攻略 | |||
消費預算 | 回饋趴數 | 回饋金(NT$)(銀行) | 精選卡片 |
NT$30,000 | 0.67% | 200(中國信託,單筆分期加贈) | ![]() 星展銀行 eco永續卡 (國內外消費最高回饋3%現金積點;一卡通自動加值最高回饋20%現金回饋) ![]() |
NT$60,000 | 0.33~1.5% | 200(國泰世華,單筆分期加贈)、900(國泰世華) | |
NT$66,000 | 1.52% | 1,000(富邦) | |
NT$100,000 | 1~2% | 1,000(中國信託,單筆分期加贈)、1,500(星展、國泰世華、富邦)、1,700(花旗)、2,000(台新、第一) | |
NT$120,000 | 1.83~2.08% | 2,200(聯邦)、2,300(遠東商銀)、2,500(新光) | |
NT$150,000 | 1.47~1.87% | 2,200(國泰世華)、2,800(中國信託) | ![]() 花旗銀行 現金回饋PLUS卡 (國內三大通路最優2%回饋) ![]() |
NT$200,000 | 1.5~2% | 3,000(玉山)、4,000(第一) | |
NT$228,000 | 1.67%% | 3,800(滙豐) | |
NT$250,000 | 1.48% | 3,700(國泰世華) | |
NT$300,000 | 1.5~2.1% | 4,500(富邦)、4,800(星展)、5,500(聯邦)、6,000(台新、新光、遠東商銀)、6,300(花旗) | |
NT$500,000 | 1.5~2.2% | 7,500(玉山、國泰世華)、8,600(星展)、10,000(聯邦、第一、新光、遠東商銀)、11,000(台新、花旗、新光,聯名卡) | ![]() 滙豐銀行 現金回饋御璽卡 (國內消費享現金回饋1.22%、海外最高享現金回饋2.22%) ![]() |
NT$528,000 | 1.78% | 9,400(滙豐) | |
NT$1,000,000 | 1.5~2.2% | 15,000(玉山、國泰世華)、20,000(星展、遠東商銀、中國信託,單筆分期加贈)、21,000(新光、花旗)、22,000(台新、新光,聯名卡) | |
NT$1,180,000 | 2.09% | 24,700(滙豐) | |
NT$2,280,000 | 2.1% | 47,800(滙豐) | |
完整比較百貨週年神卡 加入 Money101 會員抽 10 倍刷卡金 | |||
製表:Money101.com.tw |
閱讀更多:【2020百貨週年慶】台中廣三 Sogo 25 年週年 化妝品信用卡滿額禮最高 19%
閱讀更多:【2020 百貨週年慶】SK2 青春露優惠組合推薦 買青春露送化妝水、洗面乳、眼霜 入手趁現在