微風廣場、微風南京 2020 百貨週年慶將於 9 月 17 日開跑,兩館活動皆於10 月 12日結束。相較於去年,Money101.com.tw分析發現今年全館滿額禮、樓面滿額禮以實物禮品為主,要拿到酬賓券回饋的話,消費門檻較高。在微風廣場消費用 Breeze Pay 是最優惠的,除此之外,憑Breeze Rewards會員資格單筆消費每滿6,000元,即可獲得總價值超過百萬的抽獎機會乙次,有機會抽中iPhone11、台北老爺大酒店景隅套房住宿、Georg Jensen Travel INFINITY28 吋聚碳酸酯行李箱、回家睡覺6呎床墊式電動床等多項好禮。想知道全台百貨聯名卡優惠?快參考【信用卡特輯】2020 百貨公司超夯聯名卡比較 購物、停車優惠、分期一把罩。
微風精選推薦信用卡 | |||
第一推薦 | 滿額回饋高 | 現金回饋再回饋 | |
卡片名稱 | ![]() 聯邦銀行 微風聯名卡 |
![]() 滙豐銀行 現金回饋御璽卡 |
![]() 星展銀行 eco永續卡 |
滿額回饋 | 消費3000元起可享300元酬賓回饋,綁定 Breeze Pay 單筆消費5,000 元,贈送1,500點 | ||
分期優惠 | 單筆分期滿 10,000 元,可再贈100元 | 無 | 單筆分期滿 15,000元,可再贈100元 |
其他特色 | 平日百貨九折 ; 微風超市95折; 消費紅利累積與停車優惠 | 國內消費享現金回饋1.22%、海外最高享現金回饋2.22% |
國內外消費最高回饋3%現金積點;一卡通自動加值最高回饋20%現金回饋 |
了解更多 | ![]() |
![]() |
![]() |
完整比較百貨週年神卡 加入 Money101 會員抽 10 倍刷卡金 | |||
製表:Money101.com.tw |
微風會員指定銀行 餐飲+購物=回饋不間斷!
今年微風百貨週年慶,在會員 App 上推出獨家優惠,在活動期間 Breeze Pay 綁定指定銀行信用卡,支付滿 5,000 元即可回饋 1,500 點會員,等同於 150 元現金;週年慶首四日,如果單筆消費滿8,000元,再加碼送2,500點,最高可拿4,000點,等同於於400元現金。除了Breeze Pay,9/1~9/30於微風各館使用LINE Pay Money付款,單筆消費滿2,000元則享LINE POINTS 8%點數回饋!
本次活動在餐飲消費上也是好康大放送,凡於微風廣場、微風南京餐飲櫃位刷指定銀行信用卡單筆消費滿2,000元加贈酬賓券100元,聯名卡加贈200元。當日於其他櫃位(餐飲除外)再單筆消費滿3,000元,可再加贈酬賓券100元。Money101.com.tw也為大家整理好微風廣場、微風南京各樓層、全館滿額回饋,詳見下表:
微風廣場週年慶回饋活動 | ||||
區域/樓層 | 門檻/回饋金 | 回饋率 | 樓面滿額禮 | 全館滿額 |
1F、GF珠寶手錶 (Cartier、BVLGARI、CHAUMET、CHANEL、PANERAI、PIAGET、Boucheron、POMELLATO、ARTIFACTS-BAMFORD) | 3萬/1,500 元 | 5% | GF、2F~6F名品服飾,單筆消費滿2萬元,9/17~9/23送DERM iNSTITUTE SOS!抗氧化保濕旅行組或EVE LOM全能淨潤卸粧凝霜,9/24~9/30送uka十週年經典指彩組 | ·滿5萬送L’erbolario大理花精巧禮盒、滿10萬送Chantecaille旅行組 ·9/2~9/30滿30萬送Swiss Perfection療程組合 ·滿100萬送21,000元酬賓券 |
1F國際精品、2F Hastens | 1 萬/1,000元 | 10% | ||
GF、2F流行名品、服飾、飾品、3F ONLY、JACK&JONES、B1F GNC | 5,000/500元 | 10% | ||
GF化妝品、鞋區、3FMUJI、5F、6F | 3,000/300元 | 10% | ||
製表:Money101.com.tw |
微風南京週年慶回饋活動 | ||||
區域/樓層 | 門檻/回饋金 | 回饋率 | 樓面滿額禮 | 全館滿額 |
全館(餐飲、微風超市及部分品牌除外) | 3,000/300 元 | 10% | 9/17~9/30 單筆消費 1F 滿3,000元送benefit珍珠蜜蠟修眉300元折價券,滿8,800送AVEDA洗髮精。B1F 滿6,000元送hoi!好好生活洗衣精。3F 滿2,000元送Lachelnㄒ吸濕排汗口罩。 | 滿10,000元送10|10 HOPE地板清潔液(9/21~9/30)。滿3萬元送700元酬賓券,滿8萬元送2,000元酬賓券,滿20萬元送6,000元酬賓券 |
1F 鈺晶珠寶 | 1 萬/500元 | 0.5% | ||
指定餐飲櫃位 | 500/200元 橫濱牛排抵用券 | 40% | ||
製表:Money101.com.tw |
名品服飾單筆滿 2 萬元、化妝品單筆滿 5 萬元回饋最多 可選一般信用卡綁定 Breeze Pay
Money101.com.tw也發現,如果消費力足夠或是三五好友可以合湊,不一定要用微風聯名卡回饋才高。假如你已經有微風聯名卡,現在聯邦銀行還可用紅利 1,000 點折抵 50 元現金,如果你的紅利點數足夠的話可以再折抵,拿到的回饋就能更高,或是可以單筆分期滿 10,000 元,就能再另外獲贈 100 元禮券;而沒有聯名卡的民眾,則可以參考以下表格來選擇適合的信用卡:
*回饋內容與會依照檔期、刷卡金額、店家而不同,請以官方DM為主。
微風廣場、微風南京 16 家銀行刷卡滿額禮攻略 | |||
消費預算 | 回饋趴數 | 回饋金(NT$)(銀行) | 精選卡片 |
NT$5,000 | 2% | 100(凱基) | ![]() 星展銀行 eco永續卡 (國內外消費最高回饋3%現金積點;一卡通自動加值最高回饋20%現金回饋) ![]() |
NT$6,000 | 1.67~3.33% | 100(第一、新光、遠東商銀、永豐、華南)、200(彰化) | |
NT$6,500 | 1.54% | 100(台新、花旗、國泰世華、星展) | |
NT$8,000 | 6.25% | 500(台中) | |
NT$10,000 | 1~2% | 100(聯名卡,單筆分期、凱基,9/3~9/16加贈、新光,單筆分期加贈、遠東商銀,單筆分期加贈)、200(中國信託、凱基) | |
NT$12,000 | 1.67% | 200(聯邦、永豐) | |
NT$13,000 | 1.54% | 200(國泰世華) | |
NT$15,000 | 0.67~3.33% | 100(星展,單筆分期加贈)、500(彰化) | ![]() 花旗銀行 現金回饋PLUS卡 (海內外一般消費2%回饋:每年NT$300萬內之一般消費,盡享2%現金紅利回饋,每年最高回饋NT$6萬,活動期間為2020/10/01~2021/12/31) ![]() |
NT$18,000 | 1.67%~2.78% | 300(國泰世華、花旗、星展、遠東商銀)、500(台中) | |
NT$20,000 | 1~2% | 200(凱基,累積分期加贈、永豐累積分期加碼贈)、300(台新)、400(新光) | |
NT$22,000 | 1.82% | 400(第一、華南) | |
NT$25,000 | 1.6% | 400(台新、國泰世華) | |
NT$26,000 | 1.54% | 400(滙豐) | |
NT$28,000 | 1.79% | 500(永豐) | ![]() 滙豐銀行 現金回饋御璽卡 (國內消費享現金回饋1.22%、海外最高享現金回饋2.22%) ![]() |
NT$30,000 | 2~2.67% | 600(中國信託)、700(凱基)、800(彰化) | |
NT$32,000 | 1.88% | 600(星展) | |
NT$36,000 | 1.67% | 600(聯邦、美國運通) | |
NT$50,000 | 1.6~2.4% | 800(花旗)、900(遠東商銀)、1,000(永豐、華南、新光、第一、中國信託)、1,200(台中、凱基) | |
NT$52,000 | 1.92% | 1,000(星展) | |
NT$55,000 | 1.64% | 900(國泰世華) | ![]() 遠東商銀 快樂信用卡 (網路申辦新戶首刷禮達檻享666元,首次申辦指定產品/服務享最高價值1,016元) ![]() |
NT$56,000 | 1.61% | 900(滙豐) | |
NT$60,000 | 1.67% | 1,000(聯邦、台新) | |
NT$88,000 | 1.7% | 1,500(美國運通) | |
NT$95,000 | 1.68% | 1,600(國泰世華) | |
NT$100,000 | 1.6%~2.5% | 1,600(花旗)、1,800(聯邦、星展)、2,000(台新、中國信託、新光、華南)、2,500(彰化、台中) | |
NT$120,000 | 1.92% | 2,300(遠東商銀) | |
NT$128,000 | 1.72% | 2,200(滙豐) | |
NT$180,000 | 1.67% | 3,000(美國運通) | ![]() 國泰世華 享購鈦金卡 (新戶好禮最高享OPENPOINT 600點(等值NT$600)。網路訂餐天天享8%回饋) ![]() |
NT$220,000 | 1.91% | 4,200(聯邦) | |
NT$250,000 | 2% | 5,000(永豐) | |
NT$300,000 | 1.67~2.67% | 5,000(國泰世華)、5,500(星展)、7,500(彰化)、8,000(台中) | |
NT$306,000 | 1.83% | 5,600(滙豐) | |
NT$500,000 | 1.8~2.4% | 9,000(國泰世華、星展)、10,000(聯名卡、台新、花旗、新光、遠東商銀、永豐、)、12,000(彰化) | |
NT$515,000 | 1.94% | 10,000(滙豐) | |
NT$550,000 | 1.91% | 10,500(美國運通) | ![]() 美國運通 簽帳白金卡 (首刷享「會員酬賓」積分50,000分(哩),可兌換「亞洲線商務艙」來回機票一張) ![]() |
NT$1,000,000 | 1.8~2.5% | 18,000(星展)、20,000(聯名卡、台新、花旗、國泰世華、遠東商銀、永豐)、21,000(新光)、25,000(彰化) | |
NT$1,010,000 | 2% | 20,200(滙豐) | |
NT$1,200,000 | 1.92% | 23,000(美國運通) | |
NT$1,500,000 | 2% | 30,000(台新) | |
NT$2,800,000 | 2% | 56,000(聯名卡) | |
NT$3,000,000 | 2.1% | 63,000(滙豐) | |
NT$5,000,000 | 2% | 100,000(聯名卡) | |
完整比較百貨週年神卡 加入 Money101 會員抽 10 倍刷卡金 | |||
製表:Money101.com.tw |