| 中國信託 | 第一銀行 | 元大銀行 | 台新銀行 | 
| 台北富邦 | 遠東商銀 | 聯邦銀行 | 玉山銀行 | 
| 兆豐銀行 | 國泰世華 | 永豐銀行 | 華南銀行 | 
| 滙豐銀行 | 合作金庫 | 彰化銀行 | 新光銀行 | 
| 渣打銀行 | 台灣企銀 | ||
2024 年各家銀行道路救援權益與優惠整理
2024 年高公局國道施救費率維持不變,最低費率為:底盤高度大於 15 公分、新車價值低於 200 萬元者,國道拖吊救援收取最低 1,500 元費用。大型重型機車比照底盤高度大於 15 公分,並依新車價值收基本費或或待時費另計。部份銀行依此訂出不同公里免費、需事前登錄車輛資料及刷卡滿額限制等,申請前務必看清楚各家銀行條款。
閱讀更多:【14 家產險公司道路救援免費拖吊/客服電話一覽表】
閱讀更多:【信用卡市區免費停車優惠!20 家銀行免費停車次數/門檻/適用停車場整理】
| 國道小型車施救基本費率 | |||
| 新車價值/底盤高度(公分) | 高度≧15 | 10≦高度<12 | 高度<10 | 
| 價值≦200萬 | 1,500元 | 3,300元 | 4,200元 | 
| 200萬<價值≦500萬 | 3,000元 | 5,000元 | 6,000元 | 
| 500萬<價值≦1,000萬 | 5,000元 | 7,000元 | 8,000元 | 
| 1,000萬<價值≦2,000萬 | 7,000元 | 9,000元 | 10,000元 | 
| 價值>2,000萬 | 14,000元 | 18,000元 | 20,000元 | 
| 備註:國道5號雪山隧道內故障車輛加收 1,500 元 資料來源:高公局官網 製表:Money101 | |||
中國信託
| 中國信託信用卡道路救援 (2023/1/1~2023/12/31) | ||
| 推薦信用卡 | ||
|  中國信託 中油卡 | ||
| 道路救援內容 | 前期消費3千或前3期平均3千;每戶一年3次,每次50公里 | |
| 其他優惠 | 
 | |
| 中國信託信用卡道路救援規則 | ||
| 卡別 | 資格限制 | 道路救援內容 | 
| 鼎極卡 | 前期消費3千或前3期平均3千 | 每戶一年3次,每次100公里 | 
| 商務卡、商旅卡(108年4月之前所發行)、鈦金/御璽/晶緻卡(不含Yahoo聯名卡/酷玩卡/享想卡/LINE Pay商務御璽、御璽、晶緻卡/商旅鈦金卡/英雄聯盟卡/統一企業認同卡)、寰遊美國運通卡 | 前期消費3千或前3期平均3千 | 每戶一年3次,每次50公里 | 
| 備註 每戶刷卡消費(正附卡持卡人歸戶合併計算消費金額)符合以下任一情形,即可使用本服務: 
 | ||
| 道路救援電話 | 0800-000-685 | |
| 製表:Money101 | ||
第一銀行
| 第一銀行信用卡道路救援 (2023/9/1~2024/8/31) | ||
| 推薦信用卡 | ||
|  第一銀行 iLeo | ||
| 道路救援內容 | 近二期帳單新增一般消費金額合計達30,000元以上,一年最多2次、50公里內 | |
| 其他優惠 | 
 | |
| 第一銀行信用卡道路救援規則 | ||
| 卡別 | 資格限制 | 道路救援內容 | 
| Glory+世界卡/義享天地世界卡 | 近二期帳單新增一般消費金額合計達30,000元(含)以上 | 一年不限次數、50公里內 | 
| 商旅卡、鈦金卡、晶緻卡、御璽卡及白金卡 (不適用卡別為i-Fun愛玩樂卡、綠活卡、公司卡、VISA金融卡、悠遊Debit卡及i-LEO VISA金融卡) | 近二期帳單新增一般消費金額合計達30,000元(含)以上 | 一年最多2次、50公里內 | 
| 道路救援電話 | 0800-006-333 | |
| 製表:Money101 | ||
元大銀行
| 元大銀行信用卡道路救援 (2023/1/1~2023/12/31) | |||
| 道路救援 | 前月信用卡帳單新增一般消費達NT$ 8,888,事先登錄汽車車號享每天1次50公里內免費道路救援(一年最多6次) | ||
| 其他優惠 | 
 | ||
| 元大銀行信用卡道路救援規則 | |||
| 卡別 | 條件限制 | 道路救援內容 | |
| 鑽金智富卡/ 元大證券聯名卡 | 鑽石會員 翡翠會員 | 無 | 會籍期間事先登錄汽車車號之車輛享每天1次50公里內免費道路救援(正、附卡合併計算)。 | 
| 鈦金會員 菁英會員 | 前月信用卡帳單新增一般消費達NT$ 8,888(含)以上,自【當月帳單結帳日之次次日】至【次月結帳日次日】期間 | 事先登錄汽車車號之車輛享每天1次50公里內免費道路救援(一年最多6次)。 | |
| 富貴無限卡 | 無 | 事先登錄汽車車號之車輛享每天1次50公里內免費道路救援 | |
| 白金卡(含)以上等級卡片 (本優惠不適用:新世代卡、世界卡、現賺御璽/ipass現賺御璽/白金卡、分享御璽/鈦金/白金卡、愛PASS晶緻/鈦金卡、icash愛現晶緻/鈦金卡、樂享晶緻/icash樂享卡、高醫認同卡、錢進卡及餘額代償卡。) | 前月信用卡帳單新增一般消費達NT$ 8,888(含)以上,自【當月帳單結帳日之次次日】至【次月結帳日次日】期間 | 事先登錄汽車車號之車輛享每天1次50公里內免費道路救援(一年最多6次) | |
| 道路救援專線 | 0800-096-111 | ||
| 製表:Money101 | |||
台新銀行
| 台新銀行信用卡道路救援 (2023/1/1~2023/12/31) | ||
| 推薦信用卡 | ||
|  台新銀行玫瑰卡  |  台新銀行 太陽卡  |  台新銀行 大潤發聯名卡  | 
| 道路救援規則 | ||
| 前期消費滿NT$12,000,每卡每年可使用3次,30公里內 | ||
| 台新銀行信用卡道路救援規則 | ||
| 卡別 | 條件限制 | 道路救援內容 | 
| 環球/亞洲無限卡 昇恆昌無限卡 | 無消費限制,不限次數 | 50公里 | 
| 財富無限卡 雙幣卡 新光三越無限/世界卡 尊爵世界卡 台新商務卡 台新旺世界商務卡 | 滿NT$12,000,不限次數 | |
| 太陽/玫瑰卡/ETC聯名卡* 新光三越/大潤發/ 大買家聯名卡 (御璽/鈦金/晶緻卡) | 前期消費滿NT$12,000,每卡每年可使用3次 | 50公里內 | 
| 太陽/玫瑰卡*、 大潤發/大買家聯名卡 (白金/金卡/普卡) | 30公里內 | |
| Mercedes-Benz 無限/御璽/白金之正卡 (限台灣賓士授權經銷商銷售之原廠 Mercedes-Benz汽車) | 新增任一筆消費,每卡每年可使用6次 | 拖至任一賓士原廠免費,其他30公里內免費 | 
| smart悠遊御璽卡 (限台灣賓士授權經銷商銷售之原廠smart汽車) | 50公里內 | |
| 其他卡別 | 享自費購買一年期服務優惠價NT$1,199,每卡每年可使用3次 | 30公里內(於國道/快速道路無提供服務) | 
| 24H道路救援專線 | 0800-066-885 | |
| Mercedes-Benz卡/smart卡道路救援服務專線 | 0800-002-885 | |
| 製表:Money101 | ||
富邦銀行
| 富邦銀行信用卡道路救援 (即日起~2023/12/31) | ||
|  富邦 Open Possible 台哥大聯名卡  | ||
| 道路救援內容 | 事先完成車號登錄,使用本服務之前期帳單有NT$6千以上之新增一般消費,一年2次為限、50公里 | |
| 其他優惠 | 
 | |
| 富邦銀行信用卡道路救援規則 | ||
| 卡別 | 條件限制 | 道路救援內容 | 
| 富邦IMPERIAL尊御世界卡、無限卡及世界卡、日盛無限卡、日盛商務御璽卡 | 事先完成車號登錄 | 全年不限次數之免費道路救援服務、50公里內 | 
| 富邦Costco世界卡 | 事先完成車號登錄 | 全年免費道路救援服務(每歸戶以2次為限)、50公里內 | 
| 富邦鈦金卡、御璽卡、晶緻卡以上等級信用卡(虛擬卡不適用)、富邦Costco鈦商卡、富邦Costo鈦金卡、富邦J卡(限日盛轉卡之現金回饋無票證版)、日盛鈦金卡、白金卡、金卡、普卡 | 事先完成車號登錄,使用本服務之前期帳單有NT$6千以上之新增一般消費 | 全年免費道路救援服務(每歸戶以2次為限)、50公里內 | 
| 富邦白金卡、金卡、普卡 | 收費標準依公告之富邦卡友優惠價格為準 | |
| 優惠條件 
 | ||
| 道路救援專線 | 0800-099-885 | |
| 製表:Money101 | ||
遠東商銀
| 遠東商銀信用卡道路救援 (2023/7/1~2023/12/31) | ||
| 卡別 | 條件限制 | 服務內容 | 
| 遠東頂級快樂卡 | 免費使用 | 50公里道路救援服務 | 
| New Century世界/無限卡 遠東HAPPY GO頂級卡 | ||
| 遠東樂行卡 | 使用日前近3期帳單任1期消費滿NT$20,000(含)以上,活動期間可免費使用2次,若未達門檻或超過使用次數,每人每次將由信用卡帳單中收NT$1,500(正、附卡消費及次數合併計算) | 50公里道路救援服務 | 
| 
 | ||
| 道路救援專線 | 0800-065-959 | |
| 製表:Money101 | ||
聯邦銀行
| 聯邦銀行信用卡道路救援 (2023/1/1~2023/12/31) | ||||
| 道路救援 | 使用服務前1年新增之一般消費達6萬以上,每人每年限3次、50公里 | |||
|  其他優惠 | 
 | |||
| 聯邦銀行信用卡道路救援規則 | ||||
| 卡別 | 道路救援服務內容 | 登錄條件 | 消費金額限制 | 年度使用次數上限 | 
| 珍鑽悠遊無限卡 農金無限卡 理財型無限卡 | 100公里 | 可現場登錄 | 無消費限制 | 每人每年限3次 | 
| 聯邦無限卡 聯邦世界卡 | 100公里 | 使用服務前1年 有新增之一般消費,不限金額 | 每人每年限3次 | |
| 大立無限卡 微風無限卡 | 100公里 | 使用服務前1年 新增之一般消費達6萬以上使用1次 | 每人每年限3次 | |
| 國旅御璽卡 國旅晶緻卡 | 50公里 | 無消費限制 | 不限次數 | |
| 國旅白金卡 | 50公里 | 需事先登錄 | 無消費限制 | 每人每年限3次 | 
| 御璽卡/晶緻卡/ 鈦金卡/白金卡/ 幸福M鈦商卡 ※聯邦綠卡御璽卡不適用 | 50公里 | 需事先登錄 登錄專線: (02)2545-5168 / (07)226-9393 或至聯邦銀行官方網站登錄 | 使用服務前1年 新增之一般消費達6萬以上使用1次 (全國加油聯名卡不含 全國加油站消費金額) | 每人每年限3次 | 
| 賴點御璽卡 | 50公里 | 使用服務前1年 新增之一般消費達10萬以上使用1次 | 每人每年限2次 | |
| 道路救援電話 | 0800-069-688 | |||
| 製表:Money101 | ||||
玉山銀行
| 玉山銀行信用卡道路救援 (2023/1/1~2023/12/31) | ||
| 卡別 | 條件限制 | 道路救援內容 | 
| 玉山世界卡 南山世界卡 無限卡 ( 醫師 / 中醫師 / 會計師 / 建築師 / 牙醫師 / 藥師) 漢神巨蛋無限卡 臺北南山廣場鑽石卡 玉山星宇航空世界卡 | 無 | 
 | 
| 臺北南山廣場世界卡 | 首年:無登錄條件。 次年起條件:自登錄日起歸戶逐年刷卡新增一般消費達新臺幣10萬元。 | 
 | 
| 公務人員國民旅遊卡 ( 鈦金 / 御璽 / 晶緻 / 白金 ) | 無 | 
 | 
| 玉山商務御璽卡 雙幣信用卡 雙北市牙醫師公會會員卡 家樂福VIP聯名卡 玉山UBear信用卡 玉山Only卡 漢神巨蛋商務御璽卡 教師卡 ( 鈦金 / 御璽 ) 藥師御璽卡 蘭城新月聯名卡 玉山星宇航空商務鈦金卡 玉山星宇航空鈦金卡 | 首年:無登錄條件。 次年起條件:自登錄日起歸戶逐年刷卡新增一般消費達新臺幣10萬元 | 
 | 
| NISSAN悠遊聯名卡( 白金 / 鈦金 ) ETC悠遊聯名卡 ( 鈦金 / 御璽 / 晶緻 ) | 首年:無登錄條件。 次年起條件:自登錄日起歸戶逐年刷卡新增一般消費達新臺幣5萬元或10次。 | 
 | 
| 玉山鈦金卡 御璽卡(含醫師尊榮卡 ) 晶緻卡 白金卡 公務人員國民旅遊卡 ( 鈦金 / 御璽 / 晶緻 / 白金 ) 玉山熊本熊卡 | 首年:申請日往前追溯一年,歸戶一般消費累積達新臺幣10萬元 次年起條件:自登錄日起歸戶逐年刷卡新增一般消費達新臺幣10萬元 | 
 | 
| 道路救援電話 |  0800-011-885 | |
| 製表:Money101 | ||
兆豐銀行
| 兆豐銀行信用卡道路救援 (即日起~2023/12/31) | |
| 卡別 | 道路救援內容 | 
| 世界卡、無限卡、美福聯名無限卡 | 完成道路救援服務登錄手續(登錄完成後第三個銀行營業日生效),且使用權益之前一個月有「新增消費」,自登錄手續生效之日起即可享有道路救援免費服務 | 
| 公務人員國民旅遊卡 | 完成道路救援服務登錄手續(登錄完成後第三個銀行營業日生效),且使用權益之前一個月有「新增消費」,自登錄手續生效之日起即可享有每卡每年至多三次道路救援免費服務 | 
| 利多御璽卡、雙幣鈦金商旅卡、個人商旅卡、鈦金卡(不含Gogoro聯名卡)、御璽卡(不含BT21信用卡)、晶緻卡、Mega One一卡通聯名卡、一般民眾國民旅遊卡、白金卡、VISA公司商務御璽卡、商務卡及公司商務鈦金卡 | 完成道路救援服務登錄手續(登錄完成後第三個銀行營業日生效),且使用權益之前一個月新增消費達NT$5,000以上,自登錄手續生效之日起即可享有每卡每年至多三次道路救援免費服務 | 
| *使用本項服務須現場出示實體信用卡,故本項服務不適用於無實體信用卡(例如手機信用卡) | |
| 道路救援電話 | 0800-093-999 | 
| 製表:Money101 | |
國泰世華
| 國泰銀行信用卡道路救援 (2023/1/1~2023/12/31) | ||
| 卡別 | 條件限制 | 道路救援內容 | 
| 白金卡(含)以上等級之信用卡(CUBE卡及蝦皮購物聯名卡不適用免費基本道路救援服務) | 使用本服務前三個月新增一般消費達NT$20,000(含)以上,符合免費基本道路救援資格 *長榮航空聯名極致無限卡/無限卡無須於使用本服務前三個月新增一般消費達NT$20,000以上 | 每戶一年最多2次免費道路救援服務(含基本拖吊服務及急修服務) 需事先登錄(網路/電話) | 
| 道路救援電話 | 0800-024-598 | |
| 製表:Money101 | ||
永豐銀行
| 永豐銀行信用卡道路救援 (2023/1/1~2023/12/31) | ||
| 卡別 | 條件限制 (需事先登錄) | 道路救援內容 | 
| 永豐財富無限卡、美安悠遊無限卡 | 前一個月信用卡帳單新增消費金額需滿NT$5,000(含)以上 | 故障地點起算50公里內免費拖吊服務,無限次數、同一天內以使用一次為限 | 
| 永豐銀行世界卡 | 前一個月信用卡帳單新增消費金額需滿NT$5,000(含)以上 | 故障地點起算50公里內免費拖吊服務,同一天內以使用一次為限,活動期間內歸戶(多卡、正附卡合計)享三次免費道路救援服務 | 
| 55688聯名卡 | 前一個月信用卡帳單新增消費金額滿NT$20,000(含)以上 | 故障地點起算50公里內免費拖吊服務,同一天內以使用一次為限,活動期間內歸戶(多卡、正附卡合計)享三次免費道路救援服務 | 
| 道路救援電話 | 0800-020-050 | |
| 製表:Money101 | ||
華南銀行
| 華南銀行信用卡道路救援 (2023/1/1~2023/12/31) | ||
| 卡別 | 條件限制 (需事先登錄) | 道路救援內容 | 
| 領航極致尊榮卡/領航尊榮卡/The One尊榮卡/奔騰世界商務卡/贏家生活無限卡/臺灣大學卡(無限卡、商務御璽卡) | 生效日期滿前於登錄期間有新增一般消費刷卡交易者,次年無需重新申請可續享免費道路救援服務 | 一年道路救援服務,不限次數、50公里 | 
| 旅鑽個人商務信用卡世界卡/美饌遨遊世界卡/ OPENPOINT超級點數聯名卡(世界卡)/夢時代聯名卡(無限卡)、嘟嘟房聯名卡 /超鑽現金回饋卡(無限卡、極緻卡、商務御璽卡) | 申請登錄時前12個月之一般消費金額(註)累計需達NT$10,000以上方能申請登錄;逐年刷卡一般消費(註)累積達NT$10,000以上,次年即續享一年期不限次數道路救援服務 | 一年期不限次數道路救援服務、50公里 | 
| 御璽卡/鈦金卡/晶緻卡/白金卡 (Love系列聯名卡(寵愛紅、愛戀紅卡)/ 超級現金回饋卡/臺灣大學御璽卡/享利樂活Combo卡不適用) | 申請登錄時前12個月之一般消費金額(註)累計需達NT$30,000以上方能申請登錄,逐年刷卡一般消費(註)累積達NT$30,000以上,次年即續享一年期不限次數道路救援服務 | 一年期不限次數道路救援服務、50公里 | 
| 晶緻悠遊聯名寵愛紅卡/愛戀紅卡/金卡/普卡 | 年繳NT$399 | 一年免費道路救援服務、50公里 | 
| 超級現金回饋卡/臺灣大學御璽卡/享利樂活Combo卡 | 年繳NT$199 | |
| 道路救援電話 | 0800-018-885 | |
| 製表:Money101 | ||
HSBC 滙豐銀行
| 滙豐銀行信用卡道路救援 (2023/1/1~2023/12/31) | ||
| 卡別 | 條件限制 (需事先登錄) | 道路救援內容 | 
| 滙豐旅人卡 | 需事先登入 | 免費使用 4 次/正附卡合併計算第 5 次起每次需收費新臺幣 500 元,50公里內 | 
| 滙豐旅人御璽卡 | 每次需收費新臺幣 500 元 | 50公里內 | 
| 滙豐旅人輕旅卡 | 每次需收費新臺幣 500 元 | 50公里內 | 
| 道路救援電話 | 0800-018-885 | |
| 製表:Money101 | ||
合作金庫
| 合作金庫信用卡道路救援 (2023/1/1~2023/12/31) | ||
| 卡別 | 條件限制 (需事先登錄) | 道路救援內容 | 
| 世界卡、無限卡、商務卡 | 使用本服務前十二個月有新增消費(至少新增一筆一般消費,不限金額)紀錄者,即享有此項卡友專屬服務 | 50公里 | 
| 鈦金卡、御璽卡、商旅卡、晶緻卡、白金卡 | 30公里 | |
| 道路救援電話 | 0800-010-010 | |
| 製表:Money101 | ||
彰化銀行
| 彰化銀行信用卡道路救援 (2023/1/1~2023/12/31) | ||
| 卡別 | 條件限制 (需事先登錄) | 道路救援內容 | 
| 頂級卡(世界卡、無限卡) | 使用當次之前月新增一般消費滿新臺幣5,000元者(依前月入帳日計算) | 一年不限次、50公里 | 
| 白金卡等級(含)以上 | 一年限兩次、50公里 | |
| 道路救援電話 | 0800-000-333 | |
| 製表:Money101 | ||
新光銀行
| 新光銀行信用卡道路救援 (2023/1/1~2023/12/31) | ||
| 卡別 | 條件限制 (需事先登錄) | 道路救援內容 | 
| 鼎鑽財富無限卡 | 使用當次前期消費滿1萬 | 一年不限次、50公里 | 
| 無限卡 | 每月限兩次,一年共6次、50公里 | |
| 世界卡、極緻卡、鈦鑽卡、新鑽卡(正卡)、御璽卡(正卡)、御璽商務卡(正卡)、鈦金商務卡(正卡)、晶緻卡(正卡)、鈦金卡(正卡)、白金卡(正卡) | 每月限兩次,一年共4次、50公里 | |
| 道路救援電話 | 0800-003-300 | |
| 製表:Money101 | ||
渣打銀行
| 渣打銀行信用卡道路救援 (即日起~2023/12/31) | ||
| 卡別 | 條件限制(需事先登錄) | 道路救援內容 | 
| 白金卡/御璽卡/世界卡 | 年繳NT$1,500 | 一年三次、30公里內 | 
| 金卡、普卡 | 年繳NT$1,300 | |
| 道路救援電話 |  0800-254-885 | |
| 製表:Money101 | ||
台灣企銀
| 台灣企銀信用卡道路救援 (即日起~2023/12/31) | ||
| 卡別 | 條件限制 | 道路救援內容 | 
| 白金卡以上 | 毋須登錄,當期新增5千,或當月加計其前一月帳單新增一般消費達NT$10,000元(含)以上 (永續生活一卡通卡不適用本權益) | 一年2次、50公里 | 
| 道路救援電話 | 0800-255-885 | |
| 製表:Money101 | ||
longTail|dataBased|cc|null|cardintro
 
 
 
 
 
 

 
 
