摩斯漢堡可說是最健康的速食店,主要訴求低油低脂的健康飲食,甚至還推出米漢堡、生菜包漢堡等, 在 健康飲食意識抬頭之際,對於想要偶爾吃欺騙餐的健身人,摩斯漢堡就是你最好的選擇,以下 Money101 幫大家整理出摩斯漢堡早餐、套餐菜單價格及最新優惠活動,由於摩斯漢堡也可以使用行動支付,本篇也整理出多張適用且享優惠的信用卡。更多美食優惠攻略點這邊:【7-11、全家超商咖啡優惠、跨店取、訂閱制完整攻略】、【三大美食外送App比一比!UberEats、foodpanda、有無外送】
| 摩斯漢堡推薦信用卡 | ||||
| 信用卡 |  台新銀行 @GoGo卡 |  凱基銀行 魔Buy卡 |  滙豐銀行 匯鑽卡 |  玉山銀行 Pi 拍錢包信用卡 | 
| 綁行動支付於摩斯漢堡消費 | 最高5%現金回饋 | 最高8%現金點回饋 | 最高6%現金回饋 | 指定品項最高10% P幣 | 
| 卡片特色 | 
 | 
 | 
 【Money101通路限定】 | 
 | 
|   |  |  |  | |
| 比較更多精選推薦信用卡 | ||||
| 製表:Money101.com.tw | ||||
摩斯漢堡最新優惠
- 週二咖啡日:
 2022/10/31 前,每週二早餐時段購買中杯摩斯咖啡,任搭配番茄吉士蛋堡、培根雞蛋堡或火腿歐姆蛋堡,享套餐優惠價 65 元,加價 20 元還可升級為中杯拿鐵或卡布奇諾。
連鎖速食菜單、推薦信用卡優惠
| 最新麥當勞菜單 | 麥當勞甜心卡/點點卡攻略 | 麥當勞信用卡推薦 | 
| 最新肯德基菜單 | 摩斯卡儲值/金點/優惠 | 摩斯漢堡最新菜單 | 
| 連鎖速食信用卡/行動支付推薦 | 
| 主餐 | |
| 品名 | 價格 | 
| 輕檸雙牛堡 | $100 | 
| 摩斯辣味雞塊 | $90 | 
| 摘鮮綠烤雞起司堡(使用奶油萵苣) | $75 | 
| 摘鮮綠炸蝦堡(使用奶油萵苣) | $75 | 
| 藜麥燒肉珍珠堡 | $75 | 
| 燒肉珍珠堡 | $70 | 
| 藜麥薑燒珍珠堡 | $70 | 
| 薑燒珍珠堡 | $65 | 
| 藜麥海洋珍珠堡 | $80 | 
| 海洋珍珠堡 | $75 | 
| 藜麥杏鮑菇珍珠堡 | $75 | 
| 杏鮑菇珍珠堡 | $70 | 
| 藜麥元氣牛肉珍珠堡 | $110 | 
| 元氣牛肉珍珠堡(牛) | $105 | 
| 摩斯漢堡(原味/辣味)(牛) | $70 | 
| 摩斯吉士漢堡(原味/辣味)(牛) | $75 | 
| 蜜汁烤雞堡 | $70 | 
| 蜜汁烤雞起司堡 | $75 | 
| 摩斯鱈魚堡 | $70 | 
| 黃金炸蝦堡 | $75 | 
| 厚切培根牛肉堡(牛) | $100 | 
| 摩斯熱狗堡 | $55 | 
| 辣味吉利熱狗堡 | $70 | 
| 精選推薦信用卡優惠 | |
| 製表:Money101.com.tw | |
| 早餐 | ||
| 品名 | 價格(套餐,含一杯飲料) | 價格(單點) | 
| 火腿歐姆可頌堡(季節限定) | $104 | $79 | 
| 日式胡麻豬排福堡 | $90 | $65 | 
| 咖哩豬排堡-Keema醬 | $85 | $60 | 
| 藜麥海洋珍珠堡 | $105 | $80 | 
| 海洋珍珠堡 | $100 | $75 | 
| 黃金炸蝦堡 | $100 | $75 | 
| 黃金塔塔鱈魚堡 | $95 | $70 | 
| 元氣牛肉蛋堡 | $90 | $65 | 
| 培根雞蛋堡 | $70 | $45 | 
| 番茄吉士蛋堡 | $70 | $45 | 
| 火腿歐姆蛋堡 | $70 | $45 | 
| 藜麥杏鮑菇珍珠堡 | $100 | $75 | 
| 杏鮑菇珍珠堡 | $95 | $70 | 
| 摩斯熱狗堡 | $80 | $55 | 
| 火腿蛋三明治 | $65 | $40 | 
| 日式豬排三明治 | $65 | $40 | 
| 雞肉三明治 | $65 | $40 | 
| 鱈魚三明治 | $70 | $45 | 
| 黃金蝦三明治 | $70 | $45 | 
| 精選推薦信用卡優惠 | ||
| 製表:Money101.com.tw | ||
閱讀更多:【多元支付刷進速食業 信用卡/悠遊卡/行動支付總整理】
| 副餐 | |
| 品名 | 價格 | 
| 新春歡聚點心盒 | $299 | 
| 新春歡聚點心盒 | $299 | 
| 摩斯肉醬薯條(季節限定) | $75 | 
| 黃金地瓜薯(季節限定) | $55 | 
| 黃金夯地瓜(L,季節限定) | $55 | 
| 黃金夯地瓜(S,季節限定) | $45 | 
| 雞塊夯地瓜組(季節限定) | $55 | 
| 明太子起司可樂餅(季節限定) | $60 | 
| 摩斯辣味雞塊(季節限定) | 六個$70/八個$90 | 
| 金魷魚薯餅組(季節限定) | $55 | 
| 和風雞腿塊 | $65 | 
| Mos洋蔥圈 | $60 | 
| 黃金地瓜薯 | $55 | 
| 摩斯雞塊 | $65 | 
| 薯條(L) | $45 | 
| 薯條(S) | $35 | 
| 方塊薯餅(3個) | $35 | 
| 北海道可樂餅 | $35 | 
| 和風炸雞 | $65 | 
| 法蘭克熱狗 | $35 | 
| 新夏威夷鮮蔬沙拉 | $40 | 
| 雞肉地瓜總匯沙拉 | $65 | 
| 製表:Money101.com.tw | |
閱讀更多:【肯德基完整菜單】
| 湯品 | |
| 品名 | 價格 | 
| 義式蔬菜燉湯 | $60 | 
| 豚汁蔬菜湯 | $55 | 
| 玉米濃湯 | $40 | 
| 鮮菇濃湯 | $40 | 
| 製表:Money101.com.tw | |
| MOS咖啡 | |
| 品名 | 價格 | 
| 澳式黑咖啡(M) | $65 | 
| 澳式冰歐蕾(M) | $85 | 
| 澳式黑咖啡(熱)(M) | $65 | 
| 摩斯馥樂白(熱)(M) | $85 | 
| 摩斯咖啡(M) | $45 | 
| 摩斯咖啡(L) | $60 | 
| 拿鐵咖啡(M) | $65 | 
| 拿鐵咖啡(M) | $80 | 
| 卡布奇諾(M) | $65 | 
| 卡布奇諾(L) | $80 | 
| 摩斯早安奶茶(M) | $50 | 
| 摩斯特調紅茶歐蕾(冰)(L) | $75 | 
| 摩斯奶茶(熱)(M) | $60 | 
| 製表:Money101.com.tw | |
閱讀更多:【星巴克、Cama 、路易莎咖啡該用哪家銀行信用卡?】
| 飲料 | |
| 品名 | 價格 | 
| 紅鑽藜麥可可 | $55 | 
| 柚子熱茶 | $50 | 
| 摩斯熱可可 | $45 | 
| 摩斯玄米煎茶 | $45 | 
| 鹿兒島焙茶 | $45 | 
| 摩斯熱紅茶 | $40 | 
| 早餐熱咖啡(M) | $40 | 
| 早餐熱咖啡(S) | $35 | 
| 冰紅茶(M) | $35 | 
| 冰紅茶(L) | $40 | 
| 柚子冰茶 | $75 | 
| 100%台灣冰綠茶(無糖)(M) | $35 | 
| 100%台灣冰綠茶(無糖)(L) | $40 | 
| 可樂 | $35 | 
| 雪碧 | $35 | 
| 100%新鮮橘子汁 | $80 | 
| 摩斯柑橘綜合果汁 | $35 | 
| 摩斯蘋果汁 | $35 | 
| 摩斯鮮奶 | $35 | 
| 摩斯純淨天然水 | $20 | 
| 摩斯純淨水 | $16 | 
| 製表:Money101.com.tw | |
閱讀更多:【老饕必備 3 張美食控信用卡推薦】
| 甜品 | |
| 品名 | 價格 | 
| 紅茶蘋果米斯球(季節限定) | $50 | 
| 巧克力米派(季節限定) | $45 | 
| 蜂蜜檸檬蒟蒻 | $40 | 
| 柳丁蒟蒻(季節限定) | $40 | 
| 蓮霧蒟蒻(季節限定) | $40 | 
| 葡萄蒟蒻 | $40 | 
| 製表:Money101.com.tw | |
longTail|recommendation|cc|tsib,kgi,hsbc,esun|physical Channels
 
 
 
 
 
 

 
 
