繼 iPhone SE 後,Apple 發表了 iPhone12,全球都在關注的超夯3C產品,究竟與先前相比有何不同之處?蘋果公司在台灣時間 10/14 正式發表 4 款支援 5G 的 iPhone12 系列新機,分別是 iPhone12 mini/iPhone12/iPhone12 Pro/iPhone12Pro Max。最令人津津樂道的就是 Pro 系列台灣售價,比前一代定價便宜 NT4,000!本文推薦官網買 iPhone 12 分期零利率信用卡,如果想綁約,隨著 iPhone12 Pro MAX 上市,我們也陸續更新了中華電信、台灣大哥大、遠傳、台灣之星的資費方案(見文內),更多 iPhone12 相關文章:【 iPhone 11 VS iPhone 12 該怎麼選?規格價錢比一比】、【 iPhone12 亮點一次看】、【iPhone 舊機換新機 最優折 2.5萬】。【iPad Pro及Macbook Pro該買哪一台?】【 costco 買iphone12 可以省多少錢?】、【 中華電信、台哥大、遠傳、台灣之星、亞太5大電信 刷卡分期買iPhone12優惠整理 】
【 五大電信資費方案彙整】
中華電信 | 台灣大哥大 | 遠傳電信 | 台灣之星 | 亞太電信 |
Apple直營店、Online Store信用卡分期付款整理 | ||||||
銀行 | 花旗銀行 | 中國信託 | 國泰世華 | 玉山銀行 | 台北富邦 | 台新銀行 |
精選推薦信用卡 | ![]() 現金回饋PLUS 卡 |
![]() TAIPEI 101夜光聯名卡 |
![]() 享購鈦金卡 |
![]() U Bear信用卡 |
![]() J卡 |
![]() @GoGo iCash御璽卡 |
分期付款 | 零利率,3、6或是12個月 | 零利率,3個月 | ||||
卡片特色 | 海內外一般消費2%回饋:每年NT$300萬內之一般消費,盡享2%現金紅利回饋(每年最高回饋NT$6萬),活動期間為2020/10/01~2021/12/31。 | 全館消費2%回饋,最高免費停車4小時;館外消費、國外消費0.5%現金回饋。 | 國內刷卡消費享0.5%現金回饋,國外刷卡消費享1.7%現金回饋 | 國內外一般消費享1%現金回饋基本回饋0.5%,活動期間加碼0.5%,回饋無上限,於當期帳單直接折抵(活動時間2020/07/01~2021/02/28) | 國內一般消費享3%,日本地區一般消費享3%,其他一般消費享1%、保費享0.5%,回饋無上限 | 一般通路消費享0.5%現金回饋,7大數位最高6% |
最低購買額度 | NT$1,500 | |||||
了解更多 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
比較更多現金回饋卡 | ||||||
製表單位:Money101.com.tw |
iPhone12 系列面板升級超耐摔 耳機與充電連接埠不見了!
這次最新系列依照容量共推出 4 款,分別為 iPhone12 mini、iPhone12、iPhone12 Pro、iPhone12 Pro Max,以上都有搭載了 5G 網速及堪稱筆電等級處理器的 A14 仿生晶片,流暢度宛如電競電腦;還有康寧共同開發的全新超瓷晶蓋板玻璃,號稱比過去防摔機能提升了 4 倍,不再是以往智慧手機選用的玻璃面板;邊框改採與 iPhone4 相似的直角方正設計,變得好掌握、外觀更吸睛。
這次包裝不再提供耳機和充電器,同時支援 MagSafe 充電,可以吸附在機身後方,成為無線充電,不再受限於有線的自由度;而且 MagSafe 充電器可以同時為 Watch 及 iPhone 充電,就算沒有完美吸附在手機中央也可以正常充電,徹底解決了前幾代有線充電會遇到的問題,使用便利度及自由度皆大大提升。
新增光學雷達掃描儀 實境體驗更逼真
錄影功能也大大升級,實現了「杜比視界」HDR(高動態範圍)影片的一站式體驗;iPhone12 系列也全面升級夜拍及夜間錄影功能,解決了 iPhone11 夜拍沒有超廣角的遺憾。iPhone12 Pro 與 iPhone12 Pro Max 皆加入 LiDar 光學雷達掃描儀,建立使用者所在空間的深度測繪圖,也就是可以為使用者帶來更逼真的實境體驗,例如能夠直接分析使用者所在的環境,轉換為熱帶雨林的場景。此外,光學雷達也強化了 Pro 的相機,在低光源下的自動對焦速度,最快高達6倍,使廣角相機能夠拍出夜間模式人像,就算在低光源的情況下,也能拍出背景朦朧、凸顯主題且對焦明顯的美麗照片。
閱讀更多:Apple Pay 2020 年14 家銀行信用卡綁定最新優惠
iPhone12系列機型更輕更薄 推4容量9色可選
iPhone12 mini為5.4吋,是目前全球最小、最輕且最薄的5G智慧型手機,螢幕與iPhone8相當,iPhone12與iPhone12 Pro螢幕尺寸為6.1吋,iPhone12 Pro Max則是6.7吋,但是整體機型卻更輕、更薄。iPhone12 mini、iPhone12的顏色共有5色,分別為黑色、白色、綠色、紅色及藍色;iPhone12 Pro、iPhone12 Pro Max的顏色則是更鮮豔獨特,有石墨、銀色、金色、太平洋藍等4色可供選擇。體積大小則分別有iPhone12 mini、iPhone12、iPhone12 Pro、iPhone12 Pro Max;iPhone12 mini與iPhone12的容量則有64GB、128GB、256GB,iPhone12 Pro與iPhone12 Pro Max則是128GB、256GB、512GB。
iPhone12系列規格、售價總覽 | |||||
型號 | iPhone12 mini | iPhone12 | iPhone12 Pro | iPhone12 Pro Max | |
顏色 | 白、黑、藍、綠、紅 | 石墨、銀、金、太平洋藍 | |||
容量/價格 | 64GB | NT$23,900 | NT$26,900 | – | – |
128GB | NT$25,500 | NT$28,500 | NT$33,900 | NT$37,900 | |
256GB | NT$29,000 | NT$32,000 | NT$37,400 | NT$41,400 | |
512GB | – | – | NT$44,400 | NT$48,400 | |
螢幕尺寸 | 5.4吋 | 6.1吋 | 6.1吋 | 6.7吋 | |
特色 |
|
||||
製表:Money101.com.tw |
iPhone 12 常見問題
Q.iPhone12系列何時預購/上市?
A: iPhone 12 Pro,10/23 開始發售
iPhone 12 Pro Max,11/13 開始發售
iPhone 12,10/16 開始預購
iPhone 12 mini,11/6 開始預購
Q.iPhone 12中華電信/遠傳/台灣大哥大/台灣之星/亞太何時開始預購?
A:1.中華電信預計 10/14 下午 3 點開始預訂
2.台灣大哥大預計 10/16 晚上 8 點開始預訂
3.遠傳 10/14早上11 點開始預訂
4.台灣之星 10/14 開放消費者預留資料
5.亞太電信 10/14 開放預約登記
Q. iPhone12全系列有哪些顏色?
A:iPhone12 mini、iPhone12顏色為白、黑、藍、綠、紅
iPhone12 Pro、iPhone12 Pro Max顏色為石墨、銀、金、太平洋藍
Q:iPhone12全系列價格分別為何?
A: iPhone12 mini :64/128/256;
NT$23,900/NT$25,500/NT$29,000
iPhone12:64/128/256;NT$26,900/NT$28,500/NT$32,000
iPhone12 Pro:128/256/512;NT$33,900/NT$37,400/NT$44,400
iPhone12 Pro Max:128/256/512;NT$37,900/NT$41,400/NT$48,400
iPhone 12 四大電信預約時間(資費方案更新中)
中華電信 iPhone 12資費方案
中華電信 10/14 日下午 3 點開放預購。並於 10/15 日率先推出資費方案,以大家常用的 24 個月合約為例,選擇 999 方案,iPhone 的 64G 19,300 元可以續約,而如果想要 iPhone 12 Pro 512G,則要36,800元才能續約,另外中華電還有 36、48 個月的方案,完整資訊請以中華電信官網為主,以下為大家整理 24、30個月的資費方案:
中華電信 iPhone 12 資費方案 30 個月 | |||||||||
型號 | 容量\費率(月付NTD) | 599 | 799 | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,799 | 2,699 |
iPhone 12 mini | 64G | 18,300 | 16,800 | 14,800 | 13,300 | 8,300 | 6,300 | 2,800 | 0 |
128G | 19,900 | 18,400 | 16,400 | 14,900 | 9,900 | 7,900 | 4,400 | 0 | |
256G | 23,400 | 21,900 | 19,900 | 18,400 | 13,400 | 11,400 | 7,900 | 0 | |
iPhone 12 | 64G | 21,300 | 19,800 | 17,800 | 16,300 | 11,300 | 9,300 | 5,800 | 0 |
128G | 22,900 | 21,400 | 19,400 | 17,900 | 12,900 | 10,900 | 7,400 | 0 | |
256G | 26,400 | 24,900 | 22,900 | 21,400 | 16,400 | 14,400 | 10,900 | 900 | |
iPhone 12 Pro | 128G | 28,300 | 26,800 | 24,800 | 23,300 | 18,300 | 16,300 | 12,800 | 2,800 |
256G | 31,800 | 30,300 | 28,300 | 26,800 | 21,800 | 19,800 | 16,300 | 6,300 | |
512G | 38,800 | 37,300 | 35,300 | 33,800 | 28,800 | 26,800 | 23,300 | 13,300 | |
iPhone 12 Pro Max | 128G | 32,300 | 30,800 | 28,800 | 27,300 | 22,300 | 20,300 | 16,800 | 6,800 |
256G | 35,800 | 34,300 | 32,300 | 30,800 | 25,800 | 23,800 | 20,300 | 10,300 | |
512G | 42,800 | 41,300 | 39,300 | 37,800 | 32,800 | 30,800 | 27,300 | 17,300 | |
中華電信 iPhone 12 資費方案 24 個月 | |||||||||
型號 | 容量\費率(月付NTD) | 599 | 799 | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,799 | 2,699 |
iPhone 12 mini | 64G | 19,300 | 18,300 | 16,300 | 14,900 | 10,300 | 9,300 | 6,300 | 0 |
128G | 20,900 | 19,900 | 17,900 | 16,500 | 11,900 | 7,900 | 4,400 | 0 | |
256G | 24,400 | 23,400 | 21,400 | 20,000 | 15,400 | 14,400 | 11,400 | 2,400 | |
iPhone 12 | 64G | 22,300 | 21,300 | 19,300 | 17,900 | 13,300 | 12,300 | 9,300 | 300 |
128G | 23,900 | 22,900 | 20,900 | 19,500 | 14,900 | 13,900 | 10,900 | 1,900 | |
256G | 27,400 | 26,400 | 24,400 | 23,000 | 18,400 | 17,400 | 14,400 | 5,400 | |
iPhone 12 Pro | 128G | 29,300 | 28,300 | 26,300 | 24,900 | 20,300 | 19,300 | 16,300 | 7,300 |
256G | 32,800 | 31,800 | 29,800 | 28,400 | 23,800 | 22,800 | 19,800 | 10,800 | |
512G | 39,800 | 38,800 | 36,800 | 35,400 | 30,800 | 29,800 | 26,800 | 17,800 | |
iPhone 12 Pro Max | 128G | 33,300 | 32,300 | 30,300 | 28,900 | 24,300 | 23,300 | 20,300 | 11,300 |
256G | 36,800 | 35,800 | 33,800 | 32,400 | 27,800 | 26,800 | 23,800 | 14,800 | |
512G | 43,800 | 42,800 | 40,800 | 39,400 | 34,800 | 33,800 | 30,800 | 21,800 | |
資料來源:中華電信官網,僅摘錄部分方案,完整方案,請以中華電信為主。製表單位:Money101.com.tw |
台灣大哥大 iPhone 12 資費方案
繼中華電信之後,台灣大哥大也釋出了資費方案,預計10/16 日 晚間 8 點開放預購。台灣大哥大的方案最低月付 999 起跳,較中華電信的最低月付 599 高出一些。月付方案的選項則比中華電信多一種,最高月付 2,699。以下整理台灣大哥大24、30個月資費方案,官網還有36、48個月資費方案,完整資訊以台灣大哥大官網為主:
台灣大哥大 iPhone 12 資費方案 30 個月 | ||||||||
型號 | 容量\費率(月付NTD) | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,899 | 2,699 | |
iPhone 12 mini | 64G | 14,300 | 12,300 | 8,300 | 6,300 | 3,300 | 0 | |
128G | 15,900 | 13,900 | 9,900 | 7,900 | 4,900 | 0 | ||
256G | 19,400 | 17,400 | 13,400 | 11,400 | 8,400 | 400 | ||
iPhone 12 | 64G | 17,300 | 15,300 | 11,300 | 9,300 | 6,300 | 0 | |
128G | 18,900 | 16,900 | 12,900 | 10,900 | 7,900 | 0 | ||
256G | 22,400 | 20,400 | 16,400 | 14,400 | 11,400 | 3,400 | ||
iPhone 12 Pro | 128G | 24,300 | 22,300 | 18,300 | 16,300 | 13,300 | 5,300 | |
256G | 27,800 | 25,800 | 21,800 | 19,800 | 16,800 | 8,800 | ||
512G | 34,800 | 32,800 | 28,800 | 26,800 | 23,800 | 15,800 | ||
iPhone 12 Pro Max | 128G | 28,300 | 26,300 | 22,300 | 20,300 | 17,300 | 9,300 | |
256G | 31,800 | 29,800 | 25,800 | 23,800 | 20,800 | 12,800 | ||
512G | 38,800 | 36,800 | 32,800 | 30,800 | 27,800 | 19,800 | ||
台灣大哥大 iPhone 12 資費方案 24 個月 | ||||||||
型號 | 容量\費率(月付NTD) | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,899 | 2,699 | |
iPhone 12 mini | 64G | 16,300 | 14,300 | 10,300 | 8,300 | 5,300 | 0 | |
128G | 17,900 | 15,900 | 11,900 | 9,900 | 6,900 | 0 | ||
256G | 21,400 | 19,400 | 15,400 | 13,400 | 10,400 | 2,400 | ||
iPhone 12 | 64G | 19,300 | 17,300 | 13,300 | 11,300 | 8,300 | 300 | |
128G | 20,900 | 18,900 | 14,900 | 12,900 | 9,900 | 1,900 | ||
256G | 24,400 | 22,400 | 18,400 | 16,400 | 13,400 | 5,400 | ||
iPhone 12 Pro | 128G | 26,300 | 24,300 | 20,300 | 18,300 | 15,300 | 7,300 | |
256G | 29,800 | 27,800 | 23,800 | 21,800 | 18,800 | 10,800 | ||
512G | 36,800 | 34,800 | 30,800 | 28,800 | 25,800 | 17,800 | ||
iPhone 12 Pro Max | 128G | 30,300 | 28,300 | 24,300 | 22,300 | 19,300 | 11,300 | |
256G | 33,800 | 31,800 | 27,800 | 25,800 | 22,800 | 14,800 | ||
512G | 36,800 | 34,800 | 30,800 | 28,800 | 25,800 | 17,800 | ||
資料來源:台灣大哥大官網,僅摘錄部分方案,完整方案,請以台灣大哥大為主。製表單位:Money101.com.tw |
遠傳電信 iPhone 12 資費方案
遠傳的資費方案月付選項又比台灣大哥大少一種,不過整體而言資費方案、組合與台灣大哥大的方案較相近,10/14 日上午11 點開放預購,預計 23 日開賣。本次遠傳心5G方案一樣有常見的24、30、36、48個月的選擇,以下僅列出24及30個月的資費方案,完整資訊以遠傳官網為主:
遠傳 iPhone 12 資費方案 30 個月 | ||||||||
型號 | 容量\費率(月付NTD) | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,799 | 2,699 | ||
iPhone 12 | 64G | 17,800 | 16,300 | 11,300 | 5,800 | 0 | ||
128G | 19,400 | 17,900 | 12,900 | 7,400 | 0 | |||
256G | 22,900 | 21,400 | 16,400 | 10,900 | 900 | |||
iPhone 12 Pro | 128G | 24,800 | 23,300 | 18,300 | 12,800 | 2,800 | ||
256G | 28,300 | 26,800 | 21,800 | 16,300 | 6,300 | |||
512G | 35,300 | 33,800 | 28,800 | 23,300 | 13,300 | |||
遠傳 iPhone 12 資費方案 24 個月 | ||||||||
型號 | 容量\費率(月付NTD) | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,799 | 2,699 | ||
iPhone 12 | 64G | 19,300 | 17,900 | 13,300 | 9,300 | 300 | ||
128G | 20,900 | 19,500 | 14,900 | 10,900 | 300 | |||
256G | 24,400 | 23,000 | 18,400 | 14,400 | 5,400 | |||
iPhone 12 Pro | 128G | 26,300 | 24,900 | 20,300 | 16,300 | 7,300 | ||
256G | 29,800 | 28,400 | 23,800 | 19,800 | 10,800 | |||
512G | 36,800 | 35,400 | 30,800 | 26,800 | 17,800 | |||
資料來源:遠傳官網,僅摘錄部分方案,完整方案,請以遠傳為主。製表單位:Money101.com.tw |
台灣之星 iPhone 12 資費方案
台灣之星 10/14 日開放消費者預留資料,讓消費者可以獲得關於搶購新機的第一手資訊。台灣之星最低月付599即可入手iPhone 12,和中華電信一樣。最高則是 30 個月的資費方案月付 2.599 則可 0 元 入手新機。和其他家電信不同的是,台灣之星沒有48個月的資費方案,只有24、30、36個月的選項,以下幫大家整理24、30個月的資費方案,完整資訊請參考台灣之星官網:
台灣之星 iPhone 12 資費方案 30 個月 | |||||||||
型號 | 容量\費率(月付NTD) | 599 | 799 | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,899 | 2,599 |
iPhone 12 | 64G | 21,300 | 19,800 | 17,300 | 15,300 | 11,300 | 9,300 | 4,800 | 0 |
128G | 22,900 | 21,400 | 18,900 | 16,900 | 12,900 | 10,900 | 6,400 | 0 | |
256G | 26,400 | 24,900 | 22,400 | 20,400 | 16,400 | 14,400 | 9,900 | 900 | |
iPhone 12 Pro | 128G | 28,300 | 26,800 | 24,300 | 22,300 | 18,300 | 16,300 | 11,800 | 2,800 |
256G | 31,800 | 30,300 | 27,800 | 25,800 | 21,800 | 19,800 | 15,300 | 6,300 | |
512G | 38,800 | 37,300 | 34,800 | 32,800 | 28,800 | 26,800 | 22,300 | 13,300 | |
台灣之星 iPhone 12 資費方案 24 個月 | |||||||||
型號 | 容量\費率(月付NTD) | 599 | 799 | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,899 | 2,599 |
iPhone 12 | 64G | 22,300 | 21,300 | 19,300 | 17,300 | 13,300 | 11,300 | 8,300 | 300 |
128G | 23,900 | 22,900 | 20,900 | 18,900 | 14,900 | 12,900 | 9,900 | 1,900 | |
256G | 27,400 | 26,400 | 24,400 | 22,400 | 18,400 | 16,400 | 13,400 | 5,400 | |
iPhone 12 Pro | 128G | 29,300 | 28,300 | 26,300 | 24,300 | 20,300 | 18,300 | 15,300 | 7,300 |
256G | 32,800 | 31,800 | 29,800 | 27,800 | 23,800 | 21,800 | 18,800 | 10,800 | |
512G | 39,800 | 38,800 | 36,800 | 34,800 | 30,800 | 28,800 | 25,800 | 17,800 | |
資料來源:台灣之星,僅摘錄部分方案,完整方案,請以台灣之星為主。製表單位:Money101.com.tw |
亞太電信 iPhone 12 資費方案
10/14 日開放預約登記。