權益切換是什麼?切換刷信用卡怎麼運作?
權益切換是指一張信用卡提供多種不同的回饋方案,可以依照自己的消費習慣或者當天消費通路,自行選擇最適合的方案,藉此可以最大化回饋,而此種機制大多需經由官方的App來操作設定,各銀行也會規範生效時間以及每天或每月的切換次數上限,如果沒有主動切換的話,會套用上一次設定或者預設的方案,因此建議持卡人在使用前,須先確認目前所選擇的權益方案是否符當下的消費需求。
點數回饋燒腦神卡比較 |
||
| 信用卡 | 回饋重點 | Money101獨家首刷禮 |
![]() 台新銀行 Richart卡(VISA) |
七大權益切換刷 最高 3.8% 無上限回饋 |
- |
![]() 玉山銀行 Unicard |
百大通路自選 最高 4.5% 回饋 |
- |
| 國泰CUBE卡 | 玩數位、樂饗購、趣旅行 集精選、慶生月、來支付 最高 3.3% 回饋 |
- |
| 製表:Money101 | ||
玉山Unicard、國泰CUBE卡、台新Richart卡比一比
台新Richart卡、玉山Unicard以及國泰CUBE卡皆以「使用者可自由切換權益」作為設計核心,並提供涵蓋多元日常通路的回饋機制,在一般消費中具備高度實用性。然而,每張卡片在回饋結構以及消費通路上各有自己的優勢,經由比較權益設計以及使用情境後,有助於選擇最符合個人消費習慣的信用卡,進而最大化回饋效益。
切換刷信用卡完整比較
|
|||
![]() 台新銀行 Richart卡 |
![]() 玉山銀行 Unicard |
![]() 國泰CUBE |
|
| 回饋% | 最高3.8% | 最高4.5% | 最高3.3% |
| 回饋上限 | 加碼回饋的消費金額計算上限為以持卡人之永久信用額度加計NT$30萬為限 (相當於無上限) |
|
回饋無上限 |
| 回饋通路 |
|
行動支付、加油交通、國內百貨、餐飲美食、航空旅遊、精選商家、生活採買、電商平台、國外實體、ESG消費 |
|
| 回饋計算機制 | 正附卡交易採逐筆小數點後無條件捨去計算台新Point回饋。正附卡人之指定消費,將以交易日正卡人選擇之回饋方案計算回饋,採ID歸戶計算 | 消費回饋玉山e point,1點=1元,採逐筆四捨五入計算至整數,若四捨五入後未滿1點將不列入回饋 | 小樹點點數價值為1點等值NT$1,於每筆消費請款入帳後,依該筆消費之授權日判斷適用權益方案、符合之優惠券,以各別回饋率計算小樹點並依小數點第一位四捨五入至整數位 |
| 點數期限 | 2年 | 1年 | 3年 |
| 點數可兌換項目 | 折抵信用卡款(2026起改30%折抵)、品牌點數、Richart Mart 商城商品 | 折抵信用卡款(每筆上限最高30%)、台灣Pay、TWQR與日本PayPay單筆消費結帳,並可兌換商品、電子票券、哩程以及OPENPOINT | 折抵信用卡款、現金抵用券、百貨即享券、咖啡兌換券、機場接送等眾多類型電子票券 |
| 指定任務 | 綁定帳戶自動扣繳信用卡款 | 申請電子帳單並以帳戶扣繳信用卡款 | 申請電子帳單並以帳戶扣繳信用卡款 |
| 製表:Money101 | |||
台新Richart卡完整解析
我們首先從最新的台新Richart卡進行介紹,百萬台新卡友們絕對不能錯過!
台新Richart卡的演進與變革/整合了哪些卡?
台新銀行從2025/9/1起,陸續整合原有的太陽卡/玫瑰卡、@GoGo卡、FlyGo卡和玫瑰Giving卡全面升級為台新Richart卡,原持有的用戶不需要另外更換卡片,只要完成台新帳戶自動扣繳信用卡帳款設定,就可以運用Richart Life APP來切換方案,最高可享3.8%優惠。
台新Richart卡切換權益/通路回饋
權益總共有7大方案,可以依照消費的通路在Richart Life App中,從「轉換權益」頁面來切換適合的權益,每天可以切換1次。
2026 台新Richart卡最新權益 |
||
![]() 台新銀行 Richart卡 |
||
| 方案名稱 | 適用通路說明 | 最高回饋率 |
| Pay著刷 | 綁定台新Pay,再透過台新Pay 支付約 11 萬家通路、LINE Pay(2.3%) | 3.8% |
| 天天刷 | 超商量販:7-11及全家(兩大超商限台新Pay)、家樂福、大買家、唐吉軻德、LOPIA 通勤交通:臺鐵、高鐵、台灣大車隊、LINEGO、Yoxi、Uber、台灣Bolt 加油充電:中油直營、全國加油、全國特急電、源點EVOASIS、華城電能EVALUE、USPACE、Autopass(車麻吉) 藥妝藥局:寶雅、康是美、屈臣氏、杏一醫療、大樹藥局、丁丁藥局、佑全保健藥妝、健康人生藥局 |
3.3% |
| 大筆刷 | 指定百貨:新光三越(含skm pay)、遠東百貨、遠東SOGO、漢神巨蛋、漢神百貨、微風、台北101、遠東巨城、廣三SOGO、南紡購物中心、誠品生活(含誠品線上)、京站、三創生活、夢時代、統一時代(含DREAM PLAZA)、中友百貨、Mitsui Shopping Park LaLaport(南港/台中) 指定Outlet:MITSUI OUTLET PARK (林口、台中港、台南)、華泰名品城、SKM Park Outlets 居家裝修:IKEA、特力屋、HOLA、宜得利、瑪黑家居; 時尚品味:UNIQLO、GU、ZARA、NET、lululemon |
3.3% |
| 好饗刷 | 全臺餐飲(不含餐券);王品瘋Pay;外送平台:Uber Eats、Foodpanda 購票娛樂:拓元售票、KKTIX、年代售票、寬宏售票、OPENTIX兩廳院文化生活、FunNow 指定飯店:晶華國際酒店集團、雲朗觀光、台灣萬豪國際集團旗下飯店、煙波國際觀光集團、老爺酒店集團、福華集團、漢來飯店事業群、台北君悅酒店、高雄洲際酒店、臺中勤美洲際酒店、礁溪寒沐酒店。指定飯店不含餐券、住宿券等票券,適用加碼飯店詳注意事項 指定KTV:錢櫃、好樂迪、ONCOR、sing!go、享溫馨 |
3.3% |
| 數趣刷 | 網購平台:蝦皮、momo、酷澎(Coupang)、PChome、淘寶、Amazon、東森、博客來、Richart Mart、PayEasy、iHerb、SHEIN、Farfetch、Olive Young 線上課程:知識衛星、Amazing Talker、Tutor ABC、Hahow、PressPlay 遊戲影音:MyCard、遊戲橘子、Steam、PlayStation、Nintendo、Netfilx、Disney+ AI服務:ChatGPT、Notion、Canva、Perplexity、Claude |
3.3% |
| 玩旅刷 | 海外消費(含實體及線上、歐洲國家交易); 海外交通/網路:Uber、Grab、SUICA、ICOCA、PASMO、WOWPASS、AIRSIM 航空公司:中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空 、華信航空、立榮航空、樂桃航空、阿聯酋航空、亞洲航空、酷航、捷星航空、新加坡航空、日本航空、越捷航空 訂房平台:Klook、KKday、Agoda、Booking.com、Trip.com、Airbnb、Hotels.com、Expedia 旅行社:雄獅旅遊、易遊網、東南旅遊、可樂旅遊、長汎假期、五福旅遊、喜鴻假期、易飛旅遊、燦星旅遊、加利利旅行社、鳳凰國際旅行社、山富旅遊 |
3.3% |
| 假日刷 | 國內節假日不限通路消費 (含 LINE Pay、街口支付綁定) |
2% |
| 製表:Money101 | ||
台新Richart卡點數機制/兌換通路/折抵帳單
刷台新Richart卡消費所累積的點數為台新Point(信用卡),使用期限為兩年,可以折抵信用卡帳單或者以台新Pay在全臺8萬家合作商店消費即可100%折抵使用;另外也可以兌換成品牌點數如:全家Fa點、LINE POINTS、航空哩程,也能夠在Richart Mart專屬商城兌換商品。
台新Richart卡加值服務
- 繳交保費免切換權益可享1.3%回饋
- 一般消費滿 6,000元,享次月免費市區停車6小時
- 旅遊平安險最高3千萬
- 海外旅遊全程險最高5百萬
台新Richart卡年費/申請資格
為成年人且提供財力證明即可申請,卡別為御璽/鈦金/晶緻卡信用卡年費為正卡3,000元,附卡1,500元,變更日至2025/12/31止,符合原卡別之免年費消費條件或使用台新信用卡數位帳單生效,即享免年費優惠。
玉山Unicard完整解析
接下來要介紹的卡則是玉山Unicard,本卡是近期玉山銀行相當熱門的一張信用卡,主打百大通路高回饋,行動支付、百貨、旅遊都能通!2025/12/31前透過Money101連結申辦,不論新舊戶還能拿到獨家首刷禮!
玉山Unicard演進變革/整合了哪些卡
玉山銀行的Unicard則是整合了多張玉山認同與聯名卡,一併換發為玉山Unicard,有彈性多樣的百大特店通路提供回饋,並擁有不同的優惠方案,可依照使用者需求靈活選擇。
玉山Unicard切換權益/通路回饋
只要在玉山銀行官網所列出的指定百大特店中消費,可自組優惠指定消費,即可獲得回饋點數,有行動支付、加油交通、國內百貨以及餐飲美食等,以下是百大指定特店通路清單:
玉山Unicard回饋通路
|
||
![]() 玉山銀行 Unicard |
||
| 類別 | 通路 | |
| 行動支付 | LINE Pay、街口支付、悠遊付、全盈支付、全支付、玉山Wallet電子支付、一卡通、icash Pay | |
| 加油交通 | 台灣中油(直營店)、台灣大車隊、台鐵、高鐵、Uber、Yoxi | |
| 國內百貨 | 新光三越、遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城、漢神百貨(不含漢神巨蛋)、微風百貨(微風廣場、微風信義、微風南京、微風南山、微風台北車站)、台北101、華泰名品城、三井OUTLET、京站、美麗華、誠品生活、秀泰生活、LaLaport、統領廣場、統一時代百貨台北店(含DREAM PLAZA)、昇恆昌、采盟 | |
| 餐飲美食 | Uber Eats、foodpanda、EZTABLE、王品瘋美食、饗賓集團 (饗Joy、饗食天堂、果然匯、小福利、饗饗、旭集、開飯、饗泰多、真珠)、瓦城集團 (瓦城、非常泰、大心、1010、時時香、BOBO)、乾杯集團、漢來飯店事業群(含漢來美食)、 鼎王集團(含鼎王麻辣鍋、麻一點、無老鍋) 、爭鮮集團(含爭鮮迴轉壽司、定時8、爭鮮外帶壽司、Magic Touch) | |
| 航空旅遊 | 中華航空、長榮航空、日本航空、台灣虎航、樂桃航空、酷航、Trip.com、booking.com、Hotels.com、AsiaYo、Expedia、KKday、Klook、雄獅旅遊、可樂旅遊、東南旅行社、Agoda | |
| 精選商家 | Apple直營店、小米台灣、全國電子、燦坤、迪卡儂 | |
| 生活採買 | 家樂福、屈臣氏、特力屋、HOLA、hoi好好生活、UNIQLO、NET、大樹藥局、丁丁藥妝、康是美 | |
| 電商平台 | momo購物網、蝦皮購物、淘寶網、Coupang酷澎 | |
| 國外實體 | 日本、韓國、泰國、越南、新加坡、馬來西亞、菲律賓、中國、香港、澳門、美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、澳洲 | |
| ESG消費 | 玉山Wallet愛心捐款-單筆捐款、玉山Wallet愛心捐款-定期定額、特斯拉、Gogoro電池資費、YouBike 2.0 ※玉山Wallet愛心捐款包含弘道老人福利基金會、華山社會福利慈善事業基金會、伊甸社會福利基金會、喜憨兒社會福利基金會、社團法人中華民國保護動物協會、勵馨社會福利事業基金會、財團法人私立天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會、財團法人羅慧夫顱顏基金會、社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會、財團法人陽光社會福利基金會、社團法人台灣微客公益行動協會、財團法人台北市失親兒福利基金會、社團法人中華民國失智者照顧協會、財團法人台北市私立雙連視障關懷基金會、社團法人台灣同伴動物扶助協會、社團法人台灣懷生相信動物協會、財團法人普仁青年關懷基金會、社團法人中華民國荒野保護協會、社團法人台灣之心愛護動物協會 |
|
| 製表:Money101 | ||
玉山Unicard回饋分級:簡單選/任意選/UP選
權益方案總共分為3級,只要核卡即有簡單選方案資格,享最高3%回饋;任意選則是可經由玉山Wallet設定8家指定消費,後續也可再自行變更組合,能獲最高4%回饋,而簡單選與任意選可自由切換,每月切換上限為30次;完成任務或以149點 e point訂閱可升級為UP選。
玉山Unicard回饋通路 |
|||
| 方案 | 簡單選 | 任意選 | UP選 |
| 最高回饋 | 3% | 3.5% | 4.5% |
| 回饋條件 |
|
|
|
| 製表:Money101 | |||
玉山Unicard首刷禮
經由Money101申辦玉山銀行 Unicard有限定首刷禮,2025/8/1-2025/12/31內透過專屬連結首次申辦玉山Unicard正卡,於核卡後30天內持該卡新增一般消費累積滿999元,不分新舊戶可享「玉山e point 200點」回饋。
玉山Unicard點數機制/兌換通路/折抵帳單
Unicard採用玉山e point點數制度,1點等於1元,累積的點數可用於折抵未出帳消費,最高可折抵30%,也可以在實體門市或線上消費進行最高折抵100%,另外在e起購商城消費最高也可折抵100%。
玉山Unicard年費/申請資格
正卡御璽卡年費為3,000元,附卡免年費,首年為免年費,之後只要每年有消費,年年皆免年費,另外如果使用帳戶自動扣繳信用卡款或帳單e化期間也享免年費優惠,只要年滿18歲並提供完整的財力證明,皆可申請。
最高 6% 回饋
- ✅ Snoopy 28吋行李箱
- ✅ 宜睿 NT$2,200即享券
- ✅ Doris 29吋 極能裝行李箱
- ✅ 史努比11人份不銹鋼電鍋
2026年無腦刷信用卡推薦 |
|||
| 信用卡 | ![]() 滙豐銀行 Live+現金回饋卡 ![]() |
![]() 滙豐銀行 現金回饋御璽卡 |
![]() 台新銀行 Richart卡 |
| 主要回饋 | 國內消費最高4.88% 國外消費最高5.88% 百貨公司消費最高3.88% |
國內最高 1.22% 無上限 國外最高 2.22% 無上限 |
行動支付最高3.8% 七大權益任切最高3.8% |
| 新戶首刷禮 | 🎁 宜睿 NT$2,200多選多即享券 🎁 Doris 29吋 極能裝行李箱(黑白灰奶茶四色隨機) 🎁 Snoopy 28吋前開上掀式行李箱(不挑色) 🎁 史努比11人份不銹鋼電鍋(白色) |
🎁 宜睿 NT$2,200多選多即享券 🎁 Doris 29吋 極能裝行李箱(黑白灰奶茶四色隨機) 🎁 Snoopy 28吋前開上掀式行李箱(不挑色) 🎁 史努比11人份不銹鋼電鍋(白色) |
- |
| 製表:Money101 | |||
國泰CUBE卡完整解析
至於號稱台灣權益切換信用卡始祖的國泰CUBE卡,相信大家就都不會太陌生!期以多通路聞名,慶生當月指定通路消費甚至能達到最高10%回饋,也不定時會有領券優惠。
國泰CUBE卡演進變革/整合了哪些卡
在2021年後國泰世華銀行陸續整合了原先的尊榮御璽COMBO卡、國泰人壽聯名卡以及鈦金商務卡等信用卡推出國泰CUBE卡,以彈性切換的權益方案為主,讓持卡人能自主掌控並獲得多元通路的回饋,成為市場上話題性十足的信用卡之一。
國泰CUBE卡切換權益/通路回饋
國泰CUBE卡提供多種權益模組,可透過國泰CUBE App自行選擇適合的方案,權益面向廣泛包含日常生活、網購或百貨公司消費都有,每半年也都會隨著權益更新來調整回饋的通路,而當月壽星的話可切換到慶生月權益最高享10%回饋。
國泰世華CUBE卡權益方案 |
||
| 瘋大港 2025/12/16~2026/3/23 |
||
| 售票平台3.5% | 拓元 |
|
| 周邊商品預購3.5% | 大港開唱周邊商品預購 | |
| 指定高雄住宿3.5% | 【城市商旅】真愛館、駁二館 麗尊酒店 帕可麗酒店 【和逸飯店】高雄中山館 【旅居文旅】一心館、七賢館、亞灣館 【秝芯旅店】駁二館、六合館 鈞怡大飯店 【夏優旅居】駁二館 【華園大飯店】草衙館 【捷絲旅】高雄中正館 |
|
| 旅遊平台3.5% | Klook | |
| 指定交通3.5% | 台灣高鐵、台灣鐵路局 | |
| 周邊商品10% (2026/3/21~2026/3/23) |
大港開唱現場周邊商品購買 |
|
| 大港開唱周邊商家10% (2026/3/21~2026/3/23) |
大港周邊指定星巴克門市 大港倉、棧二庫 【左腳右腳經典按摩會館】陽明會館、新田會館、自由會館 ChargeSPOT |
|
| 童樂匯 (須符合2項條件) |
||
| 分類 | 2025 下半年通路 | 2026 上半年通路 |
| 指定私校學費 1% | - | 台北美國學校、台北歐洲學校、台北市私立道明外僑學校、馬禮遜學校、康乃薾美國學校、台北私立立人國際國小、康橋國際學校、華盛頓小學、復興實驗高中、維多利亞雙語中小學、高雄美國學校 |
| 親子餐廳 10% | 大樹先生的家、Money Jump 媽妳講親子餐廳、淘憩時光親子餐廳、大房子親子餐廳樂園、小島3.5度親子餐廳、咱們小時候、甲蟲秘境、Zone Cafe 弄咖啡親子餐廳 | 雞湯大叔、YAYOI彌生軒(限街邊店)、大戶屋、甲蟲秘境、貳樓、大樹先生的家、Money Jump 媽妳講親子餐廳、小島3.5度親子餐廳、Zone Cafe 弄咖啡親子餐廳、小院子·台食茶館 |
| 嬰幼童品牌官網 10% | 10mois台灣官網、Stokke奭拓克台灣官網、Mamas&Papas台灣官網、Nuna品牌官網、Tender Leaf台灣官網、cybex台灣官網 | 10mois台灣官網、Mamas&Papas台灣官網、古北町台灣官網、Tiger Family台灣官網、Little Wonders台灣官網、Seahorse Originals台灣官網 |
| 五感體驗課 10% | 朱宗慶打擊樂教學系統、雲門舞集舞蹈教室、Yamaha音樂教室(限台灣直營教室)、Etalking Kids、Cambly Kids、tutorJr、iSKI滑雪俱樂部、汐游寶寶、國立臺灣科學教育館 | 朱宗慶打擊樂教學系統、雲門舞集舞蹈教室、Yamaha音樂教室、TutorABC Junior、SKI SCHOOL(限台北及高雄學校)、Etalking Kids、iSKI滑雪俱樂部、汐游寶寶/風城游汐谷 |
| 親子育樂5% | Klook、東京迪士尼樂園、大阪環球影城(USJ)、麗寶樂園、六福村主題樂園、九族文化村、劍湖山世界主題樂園、義大遊樂世界、小叮噹科學園區主題樂園 | Klook、東京迪士尼樂園、大阪環球影城(USJ)、麗寶樂園、六福村主題樂園、九族文化村、劍湖山世界主題樂園、義大遊樂世界、小叮噹科學園區主題樂園 |
| 親子飯店 5% | 蘭城晶英酒店、礁溪寒沐酒店、大溪笠復威斯汀度假酒店、煙波大飯店新竹湖濱館、麗寶福容大飯店、雲品溫泉酒店、和逸飯店(台南西門館、桃園館)、義大皇家酒店、高雄洲際酒店、高雄萬豪酒店、墾丁凱薩大飯店、花蓮遠雄悅來大飯店、瑞穗天合國際觀光酒店、六福莊 | 台北喜來登大飯店、蘭城晶英酒店、台南晶英酒店、礁溪寒沐酒店、大溪笠復威斯汀度假酒店、煙波大飯店新竹湖濱館、麗寶福容大飯店、雲品溫泉酒店、和逸飯店(台南西門館、桃園館)、義大皇家酒店、高雄萬豪酒店、墾丁凱撒大飯店、花蓮遠雄悅來大飯店、瑞穗天合國際觀光酒店、六福莊、宜蘭礁溪鳳凰酒店、桃園名人堂花園大飯店 |
| 母嬰用品店 5% | 卡多摩嬰童館、營養銀行、安琪兒婦嬰百貨、宜兒樂、麗兒采家、Taobaby濤寶日記、俏媽咪、媽媽好、媽媽餵mamaway | 卡多摩嬰童館、樂兒屋、寶齡婦幼館/步步樂BuBuLuv、安琪兒婦嬰百貨、宜兒樂、麗兒采家、Taobaby濤寶日記、俏媽咪、媽媽好 |
| 玩數位 | ||
| 分類 | 2025 下半年通路 | 2026 上半年通路 |
| 數位/串流平台 | Apple 媒體服務(Apple媒體服務內容含 App Store / Apple Music / iCloud 等服務,不含 Apple Store 之交易)、Google Play、Disney+、Netflix、Spotify、KKBOX、YouTube Premium、Max | Apple 媒體服務(Apple媒體服務內容含 App Store / Apple Music / iCloud 等服務,不含 Apple Store 之交易)、Google Play、Disney+、Netflix、Spotify、YouTube Premium、Max |
| 網購平台 | 蝦皮購物、momo購物網、PChome 24h購物(不含儲值及電子票券)、小樹購 | 蝦皮購物、momo購物網、PChome 24h購物(不含儲值及電子票券)、小樹購(不含電子票券) |
| 國際電商 | Coupang 酷澎(台灣)、淘寶/天貓 | Coupang 酷澎(台灣)、淘寶/天貓 |
| AI工具 | ChatGPT、Canva、Claude、Cursor、Duolingo、Gamma、Gemini、Notion、Perplexity和Speak | ChatGPT、Canva、Claude、Cursor、Duolingo、Gamma、Gemini、Notion、Perplexity、Speak |
| 樂饗購 | ||
| 分類 | 2025 下半年通路 | 2026 上半年通路 |
| 國內指定百貨 | 遠東SOGO百貨、遠東Garden City、太平洋百貨、新光三越、SKM Park、BELLAVITA、微風廣場、遠東百貨、Big City遠東巨城購物中心、誠品生活、環球購物中心、CITYLINK、統一時代、台北101、ATT 4 FUN、明曜百貨、京站、美麗華、大葉高島屋、比漾廣場、大江國際購物中心、中友百貨、廣三SOGO、Tiger City、勤美誠品綠園道、大魯閣新時代、耐斯廣場、南紡購物中心、夢時代、漢神百貨、漢神巨蛋、MITSUI OUTLET PARK(林口、台中港、台南)、Mitsui Shopping Park LaLaport(南港、台中)、義大世界購物廣場、華泰名品城、義享天地、麗寶OUTLET Mall、秀泰生活、台茂購物中心、新月廣場、三創生活、宏匯廣場、NOKE忠泰樂生活 | 遠東SOGO百貨、遠東Garden City、新光三越、遠東百貨、台北101、BELLAVITA、微風廣場、統一時代台北店(不含DREAM PLAZA)、誠品生活、ATT 4 FUN、京站、美麗華、NOKE忠泰樂生活、大葉高島屋、Mitsui Shopping Park LaLaport(南港、台中)、宏匯廣場、台茂購物中心、大江國際購物中心、Big City遠東巨城購物中心、中友百貨、廣三SOGO、南紡購物中心、耐斯廣場、夢時代、漢神百貨、漢神巨蛋、新月廣場、CITYLINK、秀泰生活、環球購物中心、太平洋百貨、華泰名品城、SKM Park、MITSUI OUTLET PARK(林口、台中港、台南) |
| 國內外送平台 | Uber Eats(不含Uber One會員費用)、foodpanda | Uber Eats(不含Uber One會員費用)、foodpanda |
| 國內餐飲 | 國內餐飲(不含餐券)、連鎖速食-麥當勞 | 國內餐飲(不含餐券)、連鎖速食-麥當勞 |
| 國內藥妝 | 康是美、屈臣氏 | 康是美、屈臣氏 |
| 趣旅行 | ||
| 分類 | 2025 下半年通路 | 2026 上半年通路 |
| 指定海外消費 | 海外實體消費(含國外餐飲、飯店到店付款等) | 海外實體消費(含國外餐飲、飯店到店付款等) |
| 日本指定遊樂園 | 東京迪士尼樂園、東京華納兄弟哈利波特影城、大阪環球影城(USJ) | 東京迪士尼樂園、東京華納兄弟哈利波特影城、大阪環球影城(USJ) |
| 國內外交通 | Apple錢包指定交通卡(SUICA、PASMO、ICOCA)、Uber、Grab、台灣高鐵、yoxi、台灣大車隊、iRent、和運租車、格上租車 | Apple錢包指定交通卡(SUICA、PASMO、ICOCA)、Uber、Grab、台灣高鐵、yoxi、台灣大車隊、iRent、和運租車、格上租車 |
| 指定航空公司 | 中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空、樂桃航空、阿聯酋航空、酷航、捷星航空、日本航空、ANA全日空、亞洲航空、聯合航空、新加坡航空、越捷航空、大韓航空、達美航空、土耳其航空、卡達航空、法國航空 | 中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空、樂桃航空、阿聯酋航空、酷航、捷星航空、日本航空、ANA全日空、亞洲航空、聯合航空、新加坡航空、越捷航空、大韓航空、達美航空、土耳其航空、卡達航空、法國航空 |
| 指定飯店住宿 | 星野集團、全球迪士尼飯店、東橫INN | 國內飯店住宿、星野集團、全球迪士尼飯店、東橫INN |
| 旅遊/訂房平台 | KKday、Agoda、Klook、Airbnb、Booking.com、Trip.com | KKday、Klook、Agoda、Airbnb、Booking.com、Trip.com |
| 指定旅行社 | ezTravel易遊網、雄獅旅遊、可樂旅遊、東南旅遊、五福旅遊、燦星旅遊、山富旅遊、長汎假期、鳳凰旅行社、Ezfly易飛網、理想旅遊、永利旅行社、三賀旅行社 | ezTravel易遊網、雄獅旅遊、可樂旅遊、東南旅遊、五福旅遊、燦星旅遊、山富旅遊、長汎假期、鳳凰旅行社、Ezfly易飛網、理想旅遊、永利旅行社、三賀旅行社 |
| 集精選 | ||
| 分類 | 2025 下半年通路 | 2026 上半年通路 |
| 充電停車 | - | U-POWER、EVOASIS、EVALUE、TAIL、iCharging、車麻吉(不含加油消費)、uTagGo(不含月租停車) |
| 量販超市 | 家樂福 、LOPIA台灣、全聯福利中心 | 家樂福 、LOPIA台灣、全聯福利中心 實體門市(不含大全聯) |
| 指定加油 | 台灣中油-直營站 | 台灣中油-直營站 |
| 指定超商 | 7-ELEVEN (7-11) 實體門市、全家便利商店 | 7-ELEVEN (7-11) 實體門市、全家便利商店實體門市 |
| 生活家居 | IKEA宜家家居 | IKEA宜家家居 |
| 慶生月 | ||
| 分類 | 2025 12月壽星限定通路 | |
| 慶生月踩點吉章 | 2025/10~2026/3 壽星於生日當月,任一子任務完成一筆消費達NT$500(含)以上可集一章,集滿三章享200點小樹點(信用卡) |
|
| 府城與港都風味,舌尖上的南台灣之旅 10% | 小方舟串燒酒場、毛丼丼飯專門店、毛房蔥柚鍋.冷藏肉專門、毛蔬亞洲蔬食、汕頭泉成沙茶潮鍋/火鍋、老汕頭原味火鍋、高廬法式餐館、八八口頂級燒肉、老新台菜、日本再生酒場 x 新宿內臟燒肉、Gien Jia 挑食、無聲的所在 | |
| 炙烤熱情、沸騰美味,暖心暖胃享受盛宴 10% | UNCLE SHAWN 燒肉餐酒館、二本松涮涮屋、橋山壽喜燒、詹記麻辣火鍋、無老鍋、鼎王麻辣鍋 | |
| 從農場到餐桌, 嚴選在地食材關注環境 10% | 野驢小餐館、aMaze心宴、陽明春天、東雅小廚 | |
| 微醺時光與甜點餐食, 療癒身心的感官享受 10% | 教父牛排台北漢來、Wagyu Club和牛俱樂部、Amber Hill、D&C Residence、高雄Capstone Steakhouse、The Flow、TUGA葡萄牙餐廳、Moonwell Bar&Bistro、台VLT、Posino Taipei、creammm.t、紅葉蛋糕指定網站、珠寶盒法式點心坊、蘿芙甜點Loft Pâtisserie | |
| 盡享日本指定樂園及遊戲娛樂時光 10% | 東京迪士尼樂園、大阪環球影城(USJ)、PlayStation、Nintendo、巴哈姆特動畫瘋 | |
| 用歌聲釋放, 用美麗閃耀自己 10% | 肌膚之鑰台灣官網、錢櫃KTV、好樂迪KTV、星聚點KTV、享溫馨KTV | |
| 購物美好享受生活,增添更多精彩 3.5% | 新光三越 (不含SKM Park Outlets 高雄草衙)、Uber Eats、Klook、FunNow | |
| 來支付 | ||
| 分類 | 通路 | |
| 指定消費 | 持CUBE卡綁定三大國際行動支付(Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay擇一), 即可切換至「來支付」權益方案,並享CUBE卡綁定LINE Pay消費2%小樹點(信用卡)回饋無上限,適用通路依LINE Pay公告為準 | |
| 通路適用期間:2026/06/30前(僅限玩數位、樂饗購、趣旅行權益) 詳細資訊以國泰世華官方網站為主 |
||
國泰CUBE優惠券
在國泰CUBE App中另有期間限定的優惠券可以使用,回饋通路包含了美食、日本百貨或繳費等,只要進入到權益方案中,在領取優惠專區即可一鍵領取全部優惠券,消費後有符合資格即可獲得回饋小樹點。
| 領券活動 | 時間 | 活動詳情 |
| CUBE信用卡刷保費 享1.5%小樹點(信用卡)回饋 |
2025/12/31 前 | 刷CUBE信用卡繳保費筆筆享0.3%回饋無上限。 至CUBE App領取【優惠券】享加碼0.9%回饋,加碼回饋每正卡戶上限1,000點 保費新戶(2024/7/1~2025/6/30 未使用任何國泰世華信用卡刷保費之卡友) 至CUBE App領取【保費新戶加碼0.3%回饋】優惠券,再享加碼0.3%回饋,加碼回饋每正卡戶上限300點 |
| 日本大丸百貨福岡天神店 4.5%無上限 |
2025/12/31 前 | 日本大丸百貨福岡天神店,於CUBE App領取優惠券,刷國泰世華CUBE信用卡享4.5%小樹點(信用卡)回饋無上限 切換趣旅行權益方案再享最高3.3%回饋 |
| Expedia x CUBE卡專屬網頁訂房 | 2025/1/1~2025/12/31 | 3% 趣旅行指定消費 5% CUBE App領取優惠券 |
| 屈臣氏官方網路商店/APP | 2025/12/31 前 | 屈臣氏官方網路商店/APP刷CUBE信用卡消費天天享2%小樹點(信用卡)回饋無上限 切換至『樂饗購』權益再享天天最高3.3%回饋 |
| 萌寵召集令 | 2026/5/31 前 | 東森寵物、魚中魚、寵物好事,領券消費 最高享5.3% 小樹點(信用卡)回饋 |
| 小樹購 雙12領券加碼 | 2025/12/31 前 | 刷CUBE信用卡最高享 10.3% 回饋 領券加碼最高7%回饋 + 玩數位權益最高3.3%回饋 *10.3%皆回饋小樹點(信用卡),回饋排除電子票券 |
| K歌練唱刷CUBE信用卡 | 2025/12/31 前 | 錢櫃|好樂迪|享溫馨 領券享最高10.3%小樹點(信用卡)回饋 (回饋有上限) |
| aeroride 台灣快綫 | 2026/06/30 前 | 刷CUBE信用卡最高享 8% 回饋 CUBE App領券享8%回饋無上限 |
| 訂閱Disney+最高享13.3% | 2026/03/31 前 | CUBE App領券加碼 10% 回饋 再享「玩數位」最高 3.3% 小樹點(信用卡)回饋 |
| 新光三越 | 2025/12/31 前 |
|
在每筆信用卡消費請款入帳後,依該筆消費之授權日判斷適用權益方案、符合之優惠券,以各別回饋率計算小樹點並依小數點第一位四捨五入至整數位,會於次二日回饋至帳戶,而國泰CUBE卡的回饋%數根據條件與門檻的達成,各等級有專屬的優惠內容如下:
CUBE卡權益分級與回饋
|
|||
