國內大部分的人完成學業後選擇直接進入職場,為了未來生活努力打拚,而在工作繁忙之際,政府也給予台灣勞工相對應的福利保障,最主要的無非是勞動部勞工保險局提供的勞工保險、勞工退休金、國民年金、失業津貼、紓困貸款、傷病給付等,讓大家付出勞力或遇到突發狀況時都能有個靠山在!Money101 將在這篇列舉勞保局服務項目及各單位聯絡方式,有什麼問題可透過內容尋找管道協助唷!想存錢看這篇: 【台幣定存利率哪家高?20 家以上銀行比較】
勞保局簡介
勞保局從勞工初入職場到完全退休都扮演著重要角色。勞保局成立於 1960 年,前身包含台灣省勞工保險局、台閩地區勞工保險局、勞工保險局,直到 2014 年才改制為行政機關並隸屬於勞動部名為「勞動部勞工保險局」。勞保局主要承辦勞工保險,之後陸續囊括社會保險、勞動保障、農民健康保險、職災補助、社會福利津貼等業務。
| 台幣數位帳戶推薦 | ||
| 數位帳戶 | 最高活存利率 | 單月最高利息 | 
|  Richart 活期儲蓄帳戶  | 新戶10萬內3.5% | 291元 | 
| 🎁限時優惠: 即日起至2025/10/31,新戶於Money101完成開立Richart數位存款帳戶及登入Richart APP,可享Richart造型行動電源一個 | ||
|  New New bank  | 新戶15萬內10% | 1,274元 | 
| 🎁限時優惠:即日起至12/31,透過Money101首次成功開立聯邦New New Bank數位帳戶,就可獲得專屬開戶禮四大超商4選1(7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商)50元即享券一張 | ||
|  O-Bank 帳戶  | 新戶5萬內10% | 424元 | 
|  Karry 數位存款帳戶  | 新戶5萬內3.3% (需符合指定條件) | 141元 | 
|  Bankee 數位存款帳戶  | 5萬內2.6% (需符合指定條件) | 108元 | 
|  盈透證券  | 美元最高3.83% (需符合指定條件) | - | 
| 製表:Money101 | ||
閱讀更多:【2023 基本工資調漲 4.5%!基本工資怎麼算?快速解答常見問題】
勞保局服務項目
勞保局提供的服務項目大致分成 10 大類,包含勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險、勞工退休金、墊償制度、國民年金、農民保險、農民退休儲金、老農津貼及薪資補助等,而在工作的過程中,每個人都有機會碰到各種狀況,以下根據勞保局資料列出各階段可運用的福利:
- 工作
 勞保/就保
 提繳新制退休金(月薪至少 6%)
- 失業
 失業給付(投保薪資 60%)
 提早就業獎助津貼
 職訓生活津貼(投保薪資 60%)
- 生育
 生育給付(投保薪資 2 個月)
 分娩或早產(月投保金額 2 個月)
 育嬰留職停薪津貼(投保薪資 60%)
- 失能
 身心障礙年金
 身心障礙給付
 失能年金
- 老年
 老年年金
 一次退休金
 月退休金(提繳年資滿 15 年以上)
- 死亡
 喪葬津貼
 遺屬年金
 喪葬給付(5 個月)
閱讀更多:【勞退新制何時開始?請領資格/年資/給付標準差在哪?新舊制比較試算】
| 50萬貸款方案推薦(分7年攤還) | |||
| 銀行 |  鈔享貸 |  Money101 限時開辦費0元專案 |  新春貸 | 
| 貸款利率 | 1.69%起 | 1.58%起 | 首期0.01%,第2期起2.99%~15.99% | 
| 總費用年百分率 | 1.74% | 1.58% | 2.93% | 
| 手續費 | 0元 | 0元 | 168元 | 
| 月繳金額 | 6,316元 | 6,292元 | 6,604元 | 
| 總利息支出 | 30,511元 | 28,486元 | 53,398元 | 
| 限時優惠 | 即日起至2022/12/31(含)前,透過Money101專屬連結線上成功申辦永豐銀行鈔享貸且完成撥款,享手續費0元 | 即日起至2022/12/31,透過Money101官網或指定活動頁面連結至指定銀行申貸平台申辦指定信用貸款產品,於2023/1/31前成功撥貸者即符合Money101會員限定好禮「宜叡2,000元多選一福利即享券」領取資格 | 即日起至2022/12/31(含)止,透過Money101官網或指定活動頁面連結申辦新春貸,於2023/1/31前成功撥貸且撥款金額達新台幣30萬元以上並正常繳款達三個月(含)以上且未提前清償者,可享 Money101會員限定好禮「宜睿3,000元多選一福利即享券」 | 
| 我有興趣 |  |  |  | 
| 👉點我試算所有銀行貸款 50 萬元每月還款金額 | |||
| (以上數字僅供參考,實際金額請以各家銀行為準) | |||
| 製表:Money101 | |||
閱讀更多:【急難救助金怎麼申請?申請資格有哪些?】
勞保局 e 化服務系統服務簡介
勞保局 e 化服務系統主要分為「個人申報及查詢」、「投保單位申報及查詢」兩塊,提供勞工及公司免填寫申請書,即可迅速完成異動/投保年資/應繳保費資料/請領資料/退休金/加保退保等資料查詢或申辦,節省送件、辦理等時間,以下我們大概列出幾個服務項目供大家參考:
| 勞保局 e 化服務系統服務項目 | |||
| 個人 | 投保單位 | ||
| 查詢作業 | 
 | 
 | |
| 申辦/申報 | 
 | 
 | |
| 可列印文件 | 
 | 
 | |
| 行動服務帳號 | 
 | - | |
| (詳細服務項目請見勞保局官網) 製表:Money101.com.tw | |||
(影片來源:勞動部勞工保險局 YouTube)
閱讀更多:【本土銀行財富管理誰好?10 家門檻/外匯優惠最新懶人包】
勞工保險局各辦事處聯絡方式
| 表勞工保險局各辦事處地址/電話/傳真一覽 | |||
| 單位 | 地址 | 電話 | 傳真 | 
| 基隆辦事處 | 基隆市中正區正義路40號 | 02-24267796 | 02-24270702 | 
| 台北市辦事處 | 台北市中正區羅斯福路1段4號1樓 | 02-23216884 | 02-23939264 | 
| 新北市辦事處 | 新北市板橋區文化路2段481號 | 02-82537515 | 02-82537518 | 
| 桃園辦事處 | 桃園市縣府路26號 | 03-3350003 | 03-3364329 | 
| 新竹市辦事處 | 新竹市東區南大路42號 | 03-5223436 | 03-5281438 | 
| 新竹縣辦事處 | 新竹縣竹北市光明九路36之1號 | 03-5514775 | 03-5514734 | 
| 苗栗辦事處 | 苗栗市中山路131號 | 037-266190 | 037-266650 | 
| 台中市辦事處 | 台中市西區民權路131號 | 04-22216711 | 04-22207215 | 
| 台中市第二辦事處 | 台中市豐原區成功路616號 | 04-25203707 | 04-25203709 | 
| 南投辦事處 | 南投市芳美路391號 | 049-2222954 | 049-2235624 | 
| 彰化辦事處 | 彰化市公園路1段239號 | 04-7256881 | 04-7259293 | 
| 雲林辦事處 | 雲林縣斗六市興華街7號 | 05-5321787 | 05-5331738 | 
| 嘉義辦事處 | 嘉義市國華街245號7樓之2 | 05-2223301 | 05-2221013 | 
| 台南市辦事處 | 台南市中西區中正路351號 | 06-2225324 | 06-2110355 | 
| 台南市第二辦事處 | 台南市新營區民治東路31號 | 06-6353443 | 06-6335831 | 
| 高雄市辦事處 | 高雄市苓雅區中正一路304號 | 07-7275115 | 07-7275115 | 
| 高雄市第二辦事處 | 高雄市鳳山區復興街6號 | 07-7462500 | 07-7462519 | 
| 屏東辦事處 | 屏東市廣東路552號之1 | 08-7377027 | 08-7350343 | 
| 宜蘭辦事處 | 宜蘭市農權路3段6號 | 03-9322331 | 03-9329551 | 
| 花蓮辦事處 | 花蓮市富吉路43號 | 03-8572256 | 03-8564446 | 
| 台東辦事處 | 台東市更生路292號 | 089-318416 | 089-356003 | 
| 澎湖辦事處 | 澎湖縣馬公市三民路36號 | 06-9272505 | 06-9279320 | 
| 金門辦事處 | 金門縣金城鎮環島北路69號 | 082-325017 | 082-328119 | 
| 馬袓辦事處 | 連江縣(馬祖)南竿鄉介壽村47-4號 | 0836-22467 | 0836-22872 | 
| 製表:Money101.com.tw | |||
longTail|dataBased|ba|tsib-richart,ctbc,ob,ubot|governmentPolicy
 
 
 
 
 
 

 
 
