進入 5 月綜合所得稅前,擁有汽機車的民眾可得要繳交相關牌照稅,Money101.com.tw 為大家整理了完整的各式燃油車以及電動車車輛的稅額表,包含自小客車、貨車、機車等汽機車牌照稅的級距,其中電動車因為還在政府的優惠範圍內,包含 Gogoro 跟特斯拉 Tesla 是不需要繳納牌照稅的。繳稅日期是 4 月 1 日至 30 日,有多種多種繳納方式,包含便利商店或是網路,同時也可以使用信用卡繳稅費,信用卡繳牌照稅可以參考這篇2019 汽機車牌照稅信用卡繳稅優惠。7 月繳納汽機車燃料稅費,信用卡優惠看這裡【2019 信用卡繳汽機車燃料稅費 各家銀行刷卡優惠整理】。
信用卡繳納汽機車燃料稅費優惠比較與推薦 |
|||
銀行 | 遠東銀行 | 花旗銀行 | |
手續費 | 免手續費 | 免手續費(台北市車籍) | |
其他回饋或優惠 |
|
– |
|
推薦卡片 | ![]() |
![]() |
|
卡片特色 | 當月新增一般消費滿8,000元或指定類別消費滿3,000元次月享嘟嘟房/永固24TPS免費停車,每日1次,每次最高2小時 |
一般消費(含悠遊自動加值)回饋 0.5%,新戶刷滿額首年最高 3%。 | |
了解更多 | ![]() |
![]() |
|
看各家銀行信用卡繳納汽機車燃料稅優惠 | |||
製表:Money101.com.tw |
閱讀更多:2019 汽機車燃料稅費幾月繳?逾期怎麼辦?汽機車級距一張表秒懂
汽機車使用牌照稅稅額表
小客車使用牌照稅稅額表 | |||
排氣量(c.c) | 稅額(座位 9 人以下者) | ||
自用(全年) | 營業(全年) | ||
500 以下 | 1,620 | 900 | |
501 – 600 | 2,160 | 1,260 | |
601 – 1200 | 4,320 | 2,160 | |
1201 – 1800 | 7,120 | 3,060 | |
1801 – 2400 | 11,230 | 6,480 | |
2401 – 3000 | 15,210 | 9,900 | |
3001 – 4200 | 28,220 | 16,380 | |
4201 – 5400 | 46,170 | 24,300 | |
5401 – 6600 | 69,690 | 33,660 | |
6601 – 7800 | 117,000 | 44,460 | |
7801 以上 | 151,200 | 56,700 | |
整理與製表:Money101.com.tw |
精選加油回饋信用卡推薦
閱讀更多:完整比較所有加油享優惠信用卡
大客車與貨車使用牌照稅稅額表 | |||
排氣量(c.c) | 座位 10 人以上者(全年) | 貨車(全年) | |
500 以下 | – | 900 | |
501 – 600 | 1,080 | 1,080 | |
601 – 1200 | 1,800 | 1,800 | |
1201 – 1800 | 2,700 | 2,700 | |
1801 – 2400 | 3,600 | 3,600 | |
2401 – 3000 | 4,500 | 4,500 | |
3001 – 3600 | 5,400 | 5,400 | |
3601 – 4200 | 6,300 | 6,300 | |
4201 – 4800 | 7,200 | 7,200 | |
4801 – 5400 | 8,100 | 8,100 | |
5401 – 6000 | 9,000 | 9,000 | |
6001 – 6600 | 9,900 | 9,900 | |
6601 – 7200 | 10,800 | 10,800 | |
7201 – 7800 | 11,700 | 11,700 | |
7801 – 8400 | 12,600 | 12,600 | |
8400 – 9000 | 13,500 | 13,500 | |
9001 – 9600 | 14,400 | 14,400 | |
9601 – 10200 | 15,300 | 15,300 | |
10201 以上 | 16,200 | 16,200 | |
整理與製表:Money101.com.tw |
注意:大客車與貨車的曳引車之稅額按貨車之稅額加徵 30%
機車使用牌照稅稅額表 | |||
排氣量(c.c) | 稅額(全年) | ||
150(含)以下 | 0 | ||
151 – 250 | 800 | ||
251 – 500 | 1,620 | ||
501 – 600 | 2,160 | ||
601 – 1200 | 4,320 | ||
1201 – 1800 | 7,120 | ||
1801 以上 | 11,230 | ||
整理與製表:Money101.com.tw |
電動車 汽機車牌照稅額表 Gogoro、特斯拉 Tesla 免繳牌照稅
除了燃油汽機車之外,近年來非常夯的電動汽車與電動機車,也會需要繳稅,以機車來說,20.19(HP) 或是 21.54(HP) 以下是不需要繳稅的,像是Gogoro 的馬力大約在 8~10 HP 左右 (依車型不同),是不需要繳納牌照稅的;而電動汽車方便,依據牌照稅法,第五條,電動汽車免徵期限延長至 110 年 12 月 31 日,也就是說特斯拉 Tesla 今年也是不需要繳納汽車牌照稅的。
閱讀更多:汽機車使用牌照稅 4 月開跑 7 個族群可免繳或減免繳納!
全動能為電力之電動自小客車稅額表 |
|||
車輛種類馬達最大馬力 | 自用或營業稅額( 新臺幣 / 元 ) | ||
英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | 自 用 | 營 業 |
38 以下 | 38.6 以下 | 1,620 | 1,620 |
38.1-56 | 38.7-56.8 | 2,160 | 1,260 |
56.1-83 | 56.9-84.2 | 4,320 | 2,160 |
83.1-182 | 84.3-184.7 | 7,120 | 3,060 |
182.1-262 | 184.8-265.9 | 11,230 | 6,480 |
262.1-322 | 266.0-326.8 | 15,210 | 9,900 |
322.1-414 | 326.9-420.2 | 28,220 | 16,380 |
414.1-469 | 420.3-476.0 | 46,170 | 24,300 |
469.1-509 | 476.1-516.6 | 69,690 | 33,660 |
509.1以上 | 516.7以上 | 117,000 | 44,460 |
資料來源: 台北市稅捐處 製表:Money101.com.tw |
電動機車使用牌照稅稅額表 |
|||
馬達最大馬力/車輛種類 | 稅額(新臺幣/元) | ||
英制馬力(HP) | 承公制馬力(PS) | ||
20.19以下 | 21.54以下 | 0 | |
20.20-40.03 | 21.55-42.71 | 800 | |
40.04-50.07 | 42.72-53.43 | 1,620 | |
50.08-58.79 | 53.44-62.73 | 2,160 | |
58.80-114.11 | 62.74-121.76 | 4,320 | |
114.12以上 | 121.77以上 | 7,120 | |
資料來源:台北稅捐處 製表:Money101.com.tw |
電動大客車及貨車( 新臺幣/ 元 ) |
|||||
馬達最大馬力/車輛種類 | 電動大客車稅額( 每車乘人座位在十人以上者 ) | 完全以電動貨車稅額 | |||
英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | ||||
138以下 | 140.1以下 | 4,500 | 4,500 | ||
138.1-200 | 140.2-203.0 | 6,300 | 6,300 | ||
200.1-247 | 203.1-250.7 | 8,100 | 8,100 | ||
247.1-286 | 250.8-290.3 | 9,900 | 9,900 | ||
286.1-336 | 290.4-341.0 | 11,700 | 11,700 | ||
336.1-361 | 341.1-366.4 | 13,500 | 13,500 | ||
361.1以上 | 366.5以上 | 15,300 | 15,300 | ||
製表:Money101.com.tw |
如果所持有之交通工具已辦妥報廢、繳、註銷、報停等異動登記手續,車主所繳納得牌照稅可按實際未使用日數退還一定比例稅款。申請退還溢繳牌照稅時,車主中需持繳納稅單收據、身分證、私章以及辦妥報廢、註銷、報停異動登記書單主聯。
若車主在規定期間未繳納,每超過 2 日將按照其需繳交金額加徵 1% 滯納金,而超過 30 日仍未繳納者,將移送法院強制執行。
閱讀更多:2019 買 Gogoro 全台電動車購車補助價錢查詢一覽表與信用卡推薦
閱讀更多:【 新年買新車】 Gogoro價錢好貴? 選對信用卡 不是學生也能分期零利率