「保單紓困貸款」堪稱小資族救命錢,部分在疫情期間受到影響的民眾恐有資金周轉需求,金管會 2021 年時拍板 2022 年保單紓困貸款常態化,只要保戶符合5大條件,都可申請1.28%低利貸款,且每人最高借款額度10萬元。Money101幫大家整理了22家保險公司的方案以及申請保單紓困貸款的懶人包,只要花幾分鐘看完,就能立刻了解如何申請!延伸閱讀:【銀行小額貸款利率試算 10萬、30萬、50萬貸款方案怎麼選?每月要還多少錢?】
保單紓困貸款成常態 五大類保戶可申請
2021年5月新冠肺炎本土疫情爆發,嚴重衝擊各行各業,連帶影響民眾生計。位此金管會同意壽險業於今年7月到9月間,針對經濟弱勢保戶,開辦3年單一優惠利率1.28%的保單借款,共有逾16萬名保戶受惠,獲得超過142億元的貸款資金。由於保單紓困貸款成效良好,加上明年農曆春節即將來臨,多數民眾有居家修繕、繳保費,準備壓歲錢等短期資金的需求,因此拍板壽險公會提出的常態化辦理「保單紓困貸款」業務。
保單紓困貸款未來每年1月1日到3月31日都將開放申請,經濟弱勢保戶三年後還是可以用較低的利率「借新還舊」。第二度保單紓困貸款,將自2022年1月1日到3月31日開辦,可申請人資格為符合身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員、經濟困難等條件的保戶,值得注意的是,這次保單紓困貸款由於成為常態化,因此申請人必須出示相關證明文件,利率則比照勞保紓困貸款,還款時間更彈性,Money101幫大家整理了保單紓困貸款懶人包,只要花幾分鐘看完,就能立刻了解如何申請!
🔎急用錢需一筆資金週轉怎麼辦?不妨考慮Money101幫你精選的貸款方案:
精選熱門貸款推薦 |
||
貸款產品 | 貸款利率 | 手續費 |
🌟市場最佳優惠🌟 渣打銀行 新春貸 |
首期利率0.01% 第2期起為機動利率2.88%起 |
0元 |
🎁申請優惠:即日起至12/31,透過Money101連結至渣打銀行申貸平台,成功撥貸(須於2025/1/31前完成撥貸)且連續正常繳款達三個月(含)以上且未提前清償者,即符合Money101會員限定好禮「宜睿1,000元福利即享券」 👉撥款金額88萬以上享「宜睿6,000元多選一福利即享券」或「Airpods Pro 2」二選一 👉他行轉貸再另享「宜睿1,000元多選一福利即享券」 |
||
台北富邦 Money101限定專案 |
首期利率0.01% 第2期起為機動利率2.70%起 |
0元 |
滙豐銀行 Money101限定專案 |
首期利率0.01% 第2期起為機動利率2.54%起 |
0元 |
凱基銀行 Money101優惠專案 |
首期利率0.01% 第2期起為機動利率2.18%起 |
0元 |
永豐銀行 數時貸 |
首期利率0.01% 第2期起為機動利率2.4%起 |
0元 |
🎁申請優惠:即日起至2025/2/28(含)前,透過Money101線上申辦並於2025/3/31(含)前完成撥貸,可享Money101會員限定好禮「宜睿2,000元多選 一福利即享券」 | ||
台新銀行 Richart信貸 |
一段式利率2.1%起 | 0元 |
中國信託 Online貸 |
首期利率0.01% 第2期起為機動利率3.02%起 |
3,000元 |
🎁申請優惠:即日起至12/31(含),申貸就抽Rimowa行李箱,線上自行完成申請+撥款再抽NT9,000元 | ||
王道銀行 信貸優惠專案 |
一段式利率2.1%起 | 0元 |
遠東商銀 Online貸 |
一段式利率2.23%起 | 0元 |
樂天銀行 樂天貸(分期型) |
一段式利率2.68%起 | 666元 |
凱基銀行 一段式低利率專案 |
一段式利率2.18%起 | 0元 |
永豐銀行 醫護貸 |
一段式利率2.1%起 | 0元 |
永豐銀行 軍公教貸 |
一段式利率2.2%起 | 0元 |
國泰世華 大樹速貸 |
一段式利率3.3%起 | 5,000元起 |
製表:Money101 |
閱讀更多:【小額貸款10萬元利率試算 每個月要還多少錢?哪家銀行信貸最優惠?】
保單紓困貸款什麼時候開始申請?
2022年1月1日起至3月31日止。
保單紓困的貸款條件、申請資格為何?
保單紓困貸款推出的目的,是為經濟弱勢族群提供一個應急管道,所以金管會列出五大條件:
- 經濟困難
- 低收入戶
- 身心障礙者
- 中低收入戶
特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員只要符合其中一項,就能夠申請這次的紓困貸款,不過申請人必須提出相關證明文件。但民眾申請前,還是要依照各家壽險公司規定,附上專屬的專案申請書、保險單借款約定書,詳細的規定則會依各家公司有所差異
保單紓困貸款最多能貸多少錢?
根據金管會的新聞稿說明,每位要保人在一家壽險公司裡,累計的借貸金額最高為10萬元。也就是說,如果保戶手上握有五家保險公司的保單,就可以分別各借10萬,共50萬元!
閱讀更多:【手機貸款是什麼?用手機真的可以借錢?如何申請?】
保單紓困貸款可以透過那些管道申請,需要提供哪些資料?
有意申請的人,可以透過各家壽險公司的線上管道申辦,或是直接聯繫保單服務人員以詢問,也能透過郵寄、親自到壽險公司辦理等方式。需準備的資料包括:
- 個人身份證件
- 申請人資格證明文件
- 專案申請書、借款約定書(依各家公司會有所不同)
保單紓困貸款是「低利貸款」,最低利率到底是多少?
保單貸款利率比照勞動部所公布的「勞保紓困貸款年息」,雖然111年度勞保紓困貸款的資訊還尚未公開,但以前一年度為例約是1.28%。此外,在貸款的3年期間裡都是固定利率,不會因升、降息而有所變動。
保單紓困貸款還款時限是多久呢?如果貸款超過期限又會如何呢?
保單紓困貸款貸、還款期限皆為3年。若貸款超過3年期限的話,將會回歸該壽險公司原本的保單借款利率,而各公司可自行依照保戶的經濟狀況去做彈性調整。如果符合申請條件的保戶,也可以續行申辦。
閱讀更多:【永豐銀行信貸好過嗎?熱門信貸方案、利率、額度比一比】
保單紓困貸款每月還款金額試算
民眾可利用貸款金額試算工具進行試算,假設貸款金額「借好借滿」10萬元、貸款期間3年和1.28%的利率,可以算出每月須繳納107元的利息,3年共1,986元。
民眾申貸保單紓困貸款時還須注意什麼?
必須是有「保單價值準備金」的險種才能申請保單紓困貸款,例如終身壽險、年金險和儲蓄險等具有帳戶價值的「投資型保單」才能申辦,而其他常見的醫療險、旅平險和意外險,是無法進行辦理。因此民眾若想申請保單紓困貸款,必須先檢視自己投保的險種為何。不過,民眾如果不確定自己所擁有的保險是否符合資格,可以看保單條款,上面都有明文約定,或是直接詢問業務員喔!
保單紓困貸款跟勞工紓困貸款的差別
勞工紓困VS.保單紓困貸款 | |||
銀行 | 勞工紓困貸款 | 保單紓困貸款 | |
申請條件 |
|
|
|
核貸利率 | 1.28% | 1.28% | |
貸款年限 | 3年 | 3年 | |
借款金額 | 10萬 | 10萬 | |
還款方式 | 前6個月每月需繳利息107元,自第7個月開始每月繳本息3,389元 | 每月繳利息107元,借款期間超過3年將回歸各該保單所訂保單貸款利率 |
|
製表:Money101.com.tw |
閱讀更多:【中國信託信貸方案有哪些?利率多少?如何連繫客服?】
不符合補助資格?0 元手續費貸款推薦
生活受到影響卻不符合補助資格?申請貸款的手續費讓你無法負荷嗎?最新 0 元手續費方案幫你整理在這邊!
手續費/開辦費0元信貸推薦 |
||
貸款產品 | 貸款利率 | 最低年薪要求 |
渣打銀行 新春貸 |
首期利率0.01% 第2期起為機動利率2.88%起 |
28.8萬 |
渣打銀行 尊爵專案 |
首期利率0.01% 第2期起為機動利率2.88%起 |
無要求 |
凱基銀行 Money101優惠專案 |
首期利率0.01% 第2期起為機動利率2.18%起 |
25萬元以上 |
永豐銀行 數時貸 |
首期利率0.01% 第2期起為機動利率2.4%起 |
30萬元以上 |
台新銀行 Richart信貸 |
一段式利率2.1%起 | 無規定 |
滙豐銀行 信用貸款 |
首期利率0.01% 第2期起為機動利率2.54%起 |
30萬元以上 |
王道銀行 信貸優惠專案 |
一段式利率2.1%起 | 大於等於24萬元 |
遠東商銀 Online貸 |
一段式利率2.23%起 | 無規定 |
渣打銀行 天時低利專案 |
前6期2.845% 第7期起6.99%起 |
0元 |
凱基銀行 一段式低利率專案 |
一段式利率2.18%起 | 25萬元以上 |
永豐銀行 醫護貸 |
一段式利率2.1%起 | 無規定 |
永豐銀行 軍公教貸 |
一段式利率2.2%起 | 無規定 |
製表:Money101 |
哪些保險公司可以辦理保單紓困貸款?
目前共有22家壽險公司提供保單紓困貸款,Money101幫大家整理了22家保險公司的方案:
保單紓困貸款方案一覽 | ||
保險公司 | 借款方案 | |
國泰人壽 | 以所持有的新臺幣計價之保險單,在累積有保單價值準備金且可辦理保單借款的額度內,提供借款金額上限10萬元,享有優惠的借款利率1.28%,適用期間為期三年的低利貸款。申辦期間:111年1月1日至3月31日,或達公司專案總額度止。 | |
富邦人壽 | 於累積達有保單價值準備金或保單帳戶價值且可辦理保單借款額度內的台幣保單,每人最高有10萬元額度,優惠借款利率為1.28%,優惠期間三年(本優惠方案不適用外幣保單) | |
南山人壽 | 1.適用保單:累積達有保單價值準備金且可得辦理保單借款之台幣有效保單 2.借款額度:同一要保人於各保單可借款額度內,總借款金額以新台幣 10 萬元為限 3.優惠年利率:1.28% 4.借/還款期間:3年,超過3年後,回歸各該保單原訂保單借款利率 |
|
中國人壽 | 1.申請期間:自111年1月1日起開辦至111年3月31日止 2.優惠利率:1.28%,採單利計息 3.優惠期間:自借款生效日起三年。(優惠年利率自借款生效日後(含)超過三年,將回歸各該保單原訂保單借款利率) 4.適用保單:累積達有保單價值準備金且可辦理保單借款之台幣有效保單 5.優惠利率申請額度:同一要保人合併計算該專案申請金額最高累計借款金額新台幣10萬元 6.申請時如為曾辦理經濟弱勢保單借款優惠專案者,需清償申請人前一年度或之前已辦理本優惠專案之餘額 |
|
台灣人壽 | 自撥貸日起、3年固定利率1.28%的借款優惠,減緩保戶資金需求的壓力,受理申請截止日至111年3月31日止 | |
新光人壽 | 於111/1/1~111/3/31舉辦經濟紓困保單借款優惠約定專案,提供每一要保人於借款額度內,最高新台幣10萬元、3年期間1.28%優惠利率專案 | |
宏泰人壽 | 1.申辦期間:111年1月1日~111年3月31日,共計3個月 2.適用保單:依各該保單條款約定,累積達有保單價值準備金且可得辦理保單貸款之台幣有效保單 3.排除(不予適用)保單:投資型保單、外幣收付保單、固定借款利率保單、已享優惠利率保單 4.借款期間:最長3年(以第1次借款起算) 5.借款期間優惠年利率:1.28%。(以單利計息) 6.借款額度:單一要保人本專案最高累計借款金額為新台幣10萬元,逾10萬元以上之金額以該借款保單之公告借款利率計息,各保險單之可借款金額依「保險單借款作業規則」辦理 7.適用對象:符合以下任一條件之要保人,於活動期間新/增借保險單借款且借款利率為機動利率者 |
|
遠雄人壽 | 同一要保人合併計算專案申請金額最高累計借款金額新台幣10萬元(申請時如為曾辦理經濟弱勢保單借款優惠專案者,需清償申請人前一年度或之前已辦理本優惠專案之餘額),優惠期間三年,優惠年利率以借款當時勞工保險被保險人紓困貸款利率。 (本優惠方案不適用投資型保單、外幣保單、「遠雄人壽一一五終身壽險」) | |
台銀人壽 | 1.借款額度:每一要保人之保單借款可借金額內,最高借款金額新台幣10萬元 2.借/還款期間:三年 3.借/還款期間優惠利率:1.28%,借/還款期間屆滿回復適用原保單借款利率 |
|
保誠人壽 | 有效保單可借款額度內,單一要保人本專案最高累計借款金額為新台幣10萬元(中途還款金額不扣除),逾10萬元以上之金額以該借款保單之公告借款利率計息 | |
三商美邦人壽 | 1.申請期間:111年1月1日~111年3月31日止 2.單一要保人本專案最高累計借款金額新台幣10萬元,借款優惠年利率為1.28%,優惠期間3年,期間屆滿自動回復適用原保單借款利率 |
|
安聯人壽 | 1.貸期期間優惠年利率: 1.28% 2.貸款額度:單一要保人申辦本專案最高累計借款金額為新台幣10萬 3.貸款期間:經本公司審查符合資格者,該保單自優惠生效日起算3年,借款期間超過3年(1.28%之借款期間後),將回歸各該保單所訂保單貸款利率 |
|
台新人壽 | 1.於可借金額內借款,每位要保人最高有10萬元額度,優惠借款利率為1.28%,優惠期間三年。(投資型保單、美元保單不適用) 2.保戶可以透過郵寄申請、臨櫃辦理、壽險顧問服務等方式填寫保單借款申請書提出申請,請於表單空白處註明申請借款紓困方案並檢附相關證明文件即可申辦 |
|
全球人壽 | 1.申辦期間:自111年1月1日至111年3月31日止,共計3個月 2.適用保單:累積達有保單價值準備金且可辦理保單借款之台幣非投資型有效保單 3.借款額度:單一要保人各保單可借款額度內累計總借款金額最高上限新台幣10萬元 4.優惠借款年利率:1.28% 5.優惠期間:自借款日起算3年 6.優惠期間屆滿翌日起,未償還之借款餘額其計息年利率回歸各保單原無優惠之計息利率 |
|
元大人壽 | 1.適用保單:限台幣傳統型/利變型保單,並累積達有保單價值準備金且可得辦理保單借款之台幣有效保單 2.排除(不予適用)保單:投資型保單、外幣保單 3.借款額度:保單累積達有保單價值準備金即可申請,每一要保人本專案最高借款金額為新台幣10萬元 4.優惠借款期間及利率:本優惠借款年利率1.28%,於優惠期間3年後,即回歸各保單原訂之保單借款利率 5.申辦期間:自111年1月1日至111年3月31日止,共計3個月 |
|
第一金人壽 | 1貸款可借金額:保單可借款額度內,且同一要保人累計經濟弱勢紓困專案借款,最高貸款金額10萬元新台幣。 2.專案期間:111/01/01~111/03/31日止,共計3個月為申辦期間。 3.借款利率:自起息日開始起算3年內年利率1.28%,期間超過3年後,仍有經濟弱勢紓困專案本金餘額時,將回歸各該保單原訂保單貸款利率。 4.本專案可借款總額度:每年新台幣2,000萬元,若達公司所訂專案可借款總額度,即不再受理 |
|
合作金庫人壽 | 1.適用保單:累積達有保單價值準備金且可得辦理保單借款之台幣有效保單(外幣保單不予適用) 2.借款額度:單一要保人本專案最高累計借款金額為新臺幣10萬元3.優惠年利率:1.28% 4.優惠期間:3年 5.申辦期間:自111.1.1至111.3.31止,共計3個月 |
|
康健人壽 | 1.適用範圍: 新申請之保單借款 2.申辦期間:自111年1月1日起至111年3月31日止。 3.借/還款期間:3年。 4.適用保單:累積達有保單價值準備金且可得辦理保單借款之新台幣有效保單(投資型保單不適用) 5.借/還款期間優惠年利率:1.28%,期間屆滿回復適用原保單借款利率。 6.借款額度:單一要保人本專案最高累計借款金額新台幣10萬元 |
|
友邦人壽 | 1.適用保單:除下列不適用保單類型外,其餘符合各保險單借款條款之約定,累積達有保單價值準備金且可得辦理保單借款之台幣有效保單 2.不適用保單: (1)投資型保單、外幣保單、房貸型保單、年金保單、防癌保險、防癌終身保險、重大疾病險、綜合險有含重疾/防癌/ 特定傷病險、綜合險有含醫療險、醫療險。 (2)保單之保險金已開始分期給付(包含但不限例如重大燒燙傷保險金、重大傷害失能保險金、遺族生活扶助保險金-意外、特定傷病安養扶助保險金、癌症照護保險金、失能扶助保險金、重大/特定傷病扶助保險金、失能安養扶助保險金、初次罹患重大傷病扶助保險金等) (3)已豁免保費之保單、已辦理減額繳清或已辦理展期定期保險。 3.保單借款額度:單一要保人本專案最高借款金額10萬元新台幣,惟每張保單須符合該保單「保險單借款及契約效力的停止」條款之約定 4.優惠期間及優惠年利率:申請本專案之借款日起計3年優惠,優惠年利率:1.28% |
|
安達人壽 | 1.適用保單:台幣有效保單,依各保單條款約定,累積達有保單價值 準備金/保單帳戶價值且得辦理保單貸款額度內申辦 2.貸款額度:單一要保人最高累計貸款金額新台幣10萬元 3.優惠利率適用期間:自起貸日起為期三年。超過三年後,保單借款 利率將回歸各該保單回歸當時之保單借款利率。 4.優惠年利率:1.28% |
|
法國巴黎人壽 | 1.適用保單:累積達有保單價值準備金且可得辦理保單貸款之台幣有效保單 2.貸款額度:同一要保人(By ID)於本專案最高累計貸款金額新台幣10萬元(包括本專案借款之清償本金) 3.優惠年利率:1.28% 4.貸/還款期間:3年,超過3年後,回歸各該保單原訂保單貸款利率 |
|
中華郵政 | 1.適用保單:累積達有保單價值準備金且可得辦理保單借款之有效契約保單 2.借款額度:同一要保人最高累計新增借款金額新臺幣10萬元 3.借款優惠期間:3年 4.借款優惠期間年利率:1.28%,優惠期間屆滿未償還之借款,自動回復適用原保單之借款利率 5.中華郵政公司並提供24小時無休客服專線(0800-700-365),有需要之保戶可善加利用 |
|
製表:Money101.com.tw |
【政府貸款政策彙整】
勞工紓困貸款 | 青年創業貸款 | 青年安心成家 |
住宅貸款利息補貼 | 教育部留學貸款 | 就學貸款申請資格 |
住宅補貼/租金補貼 | 育兒津貼/托育補助 | 全台各縣市生育補助 |
【 立刻比較哪家銀行貸款利率最優惠 】 |
閱讀更多:【大數據來幫忙 無薪資收入證明 也能辦理貸款、信用卡】